Eduard Johannes Maas
Context
Bijkomende namen
| Soort | Naam |
|---|---|
| Andere naam | Wilibrordus |
| Andere naam | Franciscus |
Ouders
| vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
|---|---|---|---|
Johannes Maas
|
01-05-1915 |
Geertruida Koelemeijer
|
13-12-1910 |
Partners & kinderen
| Partners | Geboortedatum | Kinderen |
|---|---|---|
Frieda Bode
|
07-01-1940 |
Johannes Eduardus Maas
Jeroen Sebastiaan Maas
|
Diana Rijk
|
20-11-1948 |
Gebeurtenissen
| Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Land | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 23-09-1943 | Voorburg | Nederland |
Gegevens
Media
Aantekeningen
Bronnen
Verwantschappen
| Naam | Graad van verwantschap | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners | |||||
| Echtgenote | 20-11-1948 | Den Haag, Nederland | |||
| Echtgenote | 07-01-1940 | Rijswijk, Nederland | 31-08-1994 | Zoetermeer, Nederland | |
| Broers en zusters | |||||
| Broer | 24-09-1954 | Voorburg, Nederland | |||
| Broer | 10-03-1952 | Voorburg, Nederland | 07-03-1988 | Voorburg, Nederland | |
| Zuster | 30-05-1951 | Voorburg, Nederland | |||
| Broer | 23-09-1947 | Voorburg, Nederland | |||
| Zuster | 04-05-1945 | Voorburg, Nederland | |||
| Broer | 25-02-1942 | Voorburg, Nederland | |||
| Zuster | 25-08-1939 | Voorburg, Nederland | |||
| Kinderen | |||||
| zoon | 24-10-1973 | Leidschendam, Nederland | |||
| zoon | 23-05-1965 | Den Haag, Nederland | |||
| Ouders | |||||
| vader | 01-05-1915 | Den Haag, Nederland | 06-02-1997 | Hamont-Achel, Belgie | |
| moeder | 13-12-1910 | Haarlem, Nederland | 24-04-1975 | Leidschendam, Nederland | |
| Kleinkinderen | |||||
| Kleinzoon | 21-09-2008 | Den Haag, Nederland | |||
| Kleinzoon | 01-12-1999 | Voorburg, Nederland | |||
| Kleindochter | 01-12-1999 | Voorburg, Nederland | |||
| Kleindochter | 10-05-1996 | Rijswijk, Nederland | |||
| Kleindochter | 11-04-1994 | Voorburg, Nederland | |||
| Kleindochter | Den Haag, Nederland | ||||
| Grootouders | |||||
| Grootvader | 04-01-1881 | Stoppeldijk, Nederland | 25-09-1950 | Den Haag, Nederland | |
| Grootmoeder | 17-11-1880 | Hengstdijk, Nederland | 09-12-1959 | Den Haag, Nederland | |
| Grootvader | |||||
| Grootmoeder | |||||
| Overgrootouders | |||||
| Overgrootmoeder | 15-03-1847 | Stoppeldijk, Nederland | 10-05-1931 | Stoppeldijk, Nederland | |
| Overgrootvader | 28-08-1843 | Graauw en Langendam, Nederland | 21-11-1927 | Stoppeldijk, Nederland | |
| Overgrootmoeder | |||||
| Overgrootvader | |||||
| Betovergrootouders | |||||
| Betovergrootvader | 08-09-1801 | Hontenisse, Nederland | 24-04-1851 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| Betovergrootmoeder | 20-08-1800 | Hontenisse, Nederland | |||
| Betovergrootmoeder | |||||
| Betovergrootvader | |||||
| Oudouders | |||||
| Oudmoeder | 17-12-1779 | Hontenisse, Nederland | |||
| Oudvader | 21-09-1773 | Kalloo, Belgie | 17-05-1819 | Hontenisse, Nederland | |
| Oudgrootouders | |||||
| Oudgrootmoeder | 03-12-1742 | Vrasene, Belgie | 31-07-1794 | Kalloo, Belgie | |
| Oudgrootvader | 20-10-1739 | Vrasene, Belgie | 16-12-1778 | Kalloo, Belgie | |
| Oudgrootvader | |||||
| Oudgrootmoeder | |||||
| Oudovergrootouders | |||||
| Oudovergrootmoeder | 1696 | Vrasene, Belgie | 26-02-1777 | Vrasene, Belgie | |
| Oudovergrootvader | 07-11-1691 | Vrasene, Belgie | 22-05-1755 | Vrasene, Belgie | |
| Oudovergrootvader | |||||
| Oudovergrootmoeder | |||||
| Oudbetovergrootouders | |||||
| Oudbetovergrootmoeder | 1664 | 1715 | |||
| Oudbetovergrootvader | 1660 | 1735 | |||
| Schoonouders | |||||
| schoonvader | 30-06-1913 | 30-09-1989 | Den Haag, Nederland | ||
| Schoonzonen en schoondochters | |||||
| Schoondochter | 23-08-1975 | Berestavitsa, Belarus | |||
| Schoondochter | 28-06-1965 | Amsterdam, Nederland | |||
| Schoonbroers en -zusters | |||||
| schoonzuster | |||||
| schoonzuster | |||||
| schoonbroer | |||||
| schoonzuster | |||||
| schoonzuster | |||||
| schoonbroer | |||||
| Neven & nichten | |||||
| nicht | 22-08-1976 | ||||
| nicht | |||||
| nicht | Vancouver, Canada | ||||
| neef | Vancouver, Canada | ||||
| nicht | |||||
| neef | |||||
| nicht | |||||
| nicht | |||||
| nicht | |||||
| neef | |||||
| nicht | |||||
| Aangehuwde neef | |||||
| neef | |||||
| neef | |||||
| nicht | |||||
| Aangehuwde nicht | |||||
| nicht | |||||
| Aangehuwde nicht | |||||
| nicht | |||||
| Aangehuwde nicht | |||||
| Aangehuwde nicht | |||||
| Aangehuwde neef | |||||
| Achter-achterneven en -nichten | |||||
| Aangehuwde achternicht | |||||
| Aangehuwde achternicht | |||||
| Ooms en tantes | |||||
| oom | 04-01-1923 | Den Haag, Nederland | |||
| tante | 17-03-1920 | Den Haag, Nederland | 28-08-1988 | Amstelveen, Nederland | |
| oom | 24-12-1917 | Den Haag, Nederland | 31-12-1925 | Den Haag, Nederland | |
| oom | 01-12-1913 | Den Haag, Nederland | 16-02-1914 | Den Haag, Nederland | |
| oom | 11-10-1910 | Den Haag, Nederland | |||
| oom | 10-09-1908 | Den Haag, Nederland | 18-01-1975 | Amsterdam, Nederland | |
| tante | 06-03-1907 | Den Haag, Nederland | 21-01-1987 | Rheden, Nederland | |
| tante | 28-03-1905 | Den Haag, Nederland | 18-06-1976 | Den Haag, Nederland | |
| Grootooms en -tantes | |||||
| Groottante | 16-03-1884 | Stoppeldijk, Nederland | 30-12-1921 | Stoppeldijk, Nederland | |
| Groottante | 27-03-1882 | Stoppeldijk, Nederland | 06-10-1961 | Stoppeldijk, Nederland | |
| Groottante | 1876 | Hontenisse, Nederland | 11-02-1911 | Hontenisse, Nederland | |
| Overgrootooms en -tantes | |||||
| Overgrootoom | 1846 | Graauw en Langendam, Nederland | 04-08-1851 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| Overgroottante | 1841 | Graauw en Langendam, Nederland | 08-03-1920 | Hontenisse, Nederland | |
| Overgrootoom | 1838 | Graauw en Langendam, Nederland | |||
| Overgroottante | 1837 | Graauw en Langendam, Nederland | 27-04-1871 | Hulst, Nederland | |
| Overgrootoom | 1834 | Graauw en Langendam, Nederland | |||
| Overgrootoom | 1831 | Graauw en Langendam, Nederland | 1872 | ||
| Overgrootoom | 1831 | Graauw en Langendam, Nederland | 05-04-1910 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| Overgrootoom | 1828 | Graauw en Langendam, Nederland | 26-11-1829 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| Overgroottante | 1827 | Graauw en Langendam, Nederland | 04-01-1828 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| Overgroottante | 25-07-1825 | Hontenisse, Nederland | 05-04-1912 | Hulst, Nederland | |
| Betovergrootooms en -tantes | |||||
| Betovergrootoom | 26-07-1811 | Hontenisse, Nederland | |||
| Betovergrootoom | 1809 | Hontenisse, Nederland | 20-02-1810 | Hontenisse, Nederland | |
| Betovergrootoom | 1807 | Hontenisse, Nederland | 23-02-1810 | Hontenisse, Nederland | |
| Betovergroottante | 16-10-1805 | Hontenisse, Nederland | 21-10-1848 | Hontenisse, Nederland | |
| Betovergroottante | 1803 | Hontenisse, Nederland | 30-01-1804 | Hontenisse, Nederland | |
| Betovergrootoom | 06-08-1802 | Hontenisse, Nederland | |||
| Oudooms en -tantes | |||||
| Oudtante | 29-03-1779 | Kalloo, Belgie | |||
| Oudoom | 25-11-1777 | Kalloo, Belgie | |||
| Oudoom | 06-01-1775 | Kalloo, Belgie | |||
| Oudoom | 10-12-1771 | Kalloo, Belgie | |||
| Oudgrootooms en -tantes | |||||
| Oudgrootoom | 1739 | 1778 | |||
| Oudgrootoom | 19-06-1737 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudgrootoom | 19-06-1737 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudgrootoom | 1737 | ||||
| Oudgrootoom | 1737 | ||||
| Oudgrootoom | 29-01-1736 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudgrootoom | 1736 | ||||
| Oudgroottante | 20-08-1734 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudgroottante | 1734 | ||||
| Oudgroottante | 30-03-1733 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudgroottante | 1733 | ||||
| Oudovergrootooms en -tantes | |||||
| Oudovergrootoom | 07-09-1705 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudovergrootoom | 12-11-1703 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudovergrootoom | 20-06-1702 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudovergrootoom | 09-05-1700 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudovergroottante | 05-12-1696 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudovergrootoom | 13-09-1694 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudovergroottante | 17-11-1689 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudovergroottante | 18-05-1687 | Vrasene, Belgie | |||
| Aangehuwde ooms en tantes | |||||
| oom (aangehuwd) | 30-12-1917 | Den Haag, Nederland | 08-04-2005 | Amstelveen, Nederland | |
| tante (aangehuwd) | 1908 | Wijchen, Nederland | |||
| oom (aangehuwd) | 23-04-1905 | Leiden, Nederland | |||
| Verre aangetrouwde ooms en tantes | |||||
| Grootoom (aangehuwd) | 04-04-1882 | Hengstdijk, Nederland | |||
| Grootoom (aangehuwd) | 04-04-1882 | Stoppeldijk, Nederland | |||
| Grootoom (aangehuwd) | 1869 | Hontenisse, Nederland | |||
| Overgrootoom (aangehuwd) | 1842 | Hontenisse, Nederland | 23-08-1902 | Hontenisse, Nederland | |
| Overgrootoom (aangehuwd) | 1830 | Hulst, Nederland | 12-08-1867 | Hontenisse, Nederland | |
Wereldgeschiedenis
| Datum | Leeftijd | Geschiedkundige gebeurtenis | Categorie |
|---|---|---|---|
| 30 jul. 1863 - 7 apr. 1947 | (-80.2) - 3.5 | Leven van Henry Ford | Beroemdheden |
| 30 nov. 1874 - 24 jan. 1965 | (-68.9) - 21.4 | Leven van von Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Beroemdheden |
| 5 jan. 1876 - 19 apr. 1967 | (-67.8) - 23.6 | Leven van Konrad Adenauer | Beroemdheden |
| 14 mrt. 1879 - 18 apr. 1955 | (-64.6) - 11.6 | Leven van Albert Einstein | Beroemdheden |
| 6 aug. 1881 - 11 mrt. 1955 | (-62.2) - 11.5 | Leven van Alexander Fleming | Beroemdheden |
| 21 jan. 1884 - 12 dec. 1963 | (-59.7) - 20.2 | Leven van Theodor Heuss | Beroemdheden |
| 20 apr. 1889 - 30 apr. 1945 | (-54.5) - 1.6 | Leven van Adolf Hitler | Beroemdheden |
| 14 okt. 1890 - 28 mrt. 1969 | (-53.0) - 25.5 | Leven van Dwight David Eisenhower | Beroemdheden |
| 5 dec. 1901 - 15 dec. 1966 | (-41.8) - 23.2 | Leven van Walter Elias Disney | Beroemdheden |
| 29 mei 1917 - 22 nov. 1963 | (-26.3) - 20.2 | Leven van John F. Kennedy | Beroemdheden |
| 14 jun. 1928 - 9 okt. 1967 | (-15.3) - 24.1 | Leven van Che Guevara | Beroemdheden |
| 15 jan. 1929 - 4 apr. 1968 | (-14.7) - 24.5 | Leven van Martin Luther King | Beroemdheden |
| 5 aug. 1930 - Heden | (-13.1) | Leven van Neil Armstrong | Beroemdheden |
| 30 jan. 1933 - 30 apr. 1945 | (-10.7) - 1.6 | Kanselier van het Duitse Rijk: Adolf Hitler | Duitsland |
| 4 mrt. 1933 - 12 apr. 1945 | (-10.6) - 1.6 | President van de Verenigde Staten: Franklin D. Roosevelt | VS - Presidenten |
| 11 dec. 1936 - 6 feb. 1952 | (-6.8) - 8.4 | Koningin van het Verenigd Konikrijk: Elizabeth Bowes-Lyon 'Queen Mum' | Groot-Brittannië |
| 1 sep. 1939 - 1945 | (-4.1) - 1.3 | W.O. II | Oorlogen |
| 12 apr. 1945 - 20 jan. 1953 | 1.6 - 9.3 | President van de Verenigde Staten: Harry S. Truman | VS - Presidenten |
| 25 apr. 1945 | 1.6 | Oprichting van de Verenigde Naties | Wereld |
| 8 mei 1945 | 1.6 | Onvoorwaardelijke capitulatie van het Duitse Rijk | Duitsland |
| 6 aug. 1945 - 9 aug. 1945 | 1.9 | Atoombom op Hiroshima en Nagasaki | VS |
| 14 okt. 1946 | 3.1 | Begin van de 4e Franse Republiek | Frankrijk |
| 14 okt. 1947 | 4.1 | Eerste supersonische vlucht met de Bell X-1 | Luchtvaartgeschiedenis |
| 21 dec. 1948 | 5.2 | Republic of Ireland Act | Groot-Brittannië |
| 1949 | 5.3 | Oprichting van Circuit City | Ondernemen |
| 23 mei 1949 | 5.7 | Oprichting van de Duitse Bondsrepubliek | Duitsland |
| 15 sep. 1949 - 16 okt. 1963 | 6.0 - 20.1 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Konrad Adenauer | Duitsland - Kanseliers |
| 7 okt. 1949 | 6.0 | Oprichting van de DDR | Duitsland |
| 11 okt. 1949 - 7 sep. 1960 | 6.1 - 17.0 | Voorzitter Raad van State DDR: Wilhelm Pieck | D.D.R. |
| 1950 - 1953 | 6.3 - 9.3 | Oorlog in Korea | Oorlogen |
| 17 jun. 1950 | 6.7 | Eerste geslaagde orgaantransplantatie | Geneeskunde |
| 22 jan. 1952 | 8.3 | Eerste commerciële vlucht met jetvliegtuig | Luchtvaartgeschiedenis |
| 6 feb. 1952 - Heden | 8.4 | Koningin van het Verenigd Konikrijk: Elizabeth II. | Groot-Brittannië |
| 20 jan. 1953 - 20 jan. 1961 | 9.3 - 17.3 | President van de Verenigde Staten: Dwight D. Eisenhower | VS - Presidenten |
| 17 jun. 1953 | 9.7 | Volksopstand van 17 juni | Duitsland |
| 24 feb. 1955 - Heden | 11.4 | Leven van Steven 'Steve' Paul Jobs | Beroemdheden |
| 4 okt. 1957 | 14.0 | Sputnik gelanceerd: Eerste sateliet in een baan om de aarde | Technologie |
| 5 okt. 1958 | 15.0 | Begin van de 5e Franse Republiek | Frankrijk |
| 1959 - 30 apr. 1975 | 15.3 - 31.6 | Vietnam oorlog | Oorlogen |
| 1960 - 1973 | 16.3 - 29.3 | Voorzitter Raad van State DDR: Walter Ulbricht | D.D.R. |
| 20 jan. 1961 - 22 nov. 1963 | 17.3 - 20.2 | President van de Verenigde Staten: John F. Kennedy | VS - Presidenten |
| 12 apr. 1961 | 17.6 | Eerste mens in de ruimte | Technologie |
| 25 mei 1961 - 24 jul. 1975 | 17.7 - 31.9 | Apollo ruimteprogramma | Technologie |
| 13 aug. 1961 | 17.9 | Bouw van de Berlijnse muur | Duitsland |
| 11 okt. 1962 - 8 dec. 1965 | 19.1 - 22.2 | Tweede Vaticaans Concilie | Wereld |
| 16 okt. 1962 - 28 okt. 1962 | 19.1 | Cuba-crisis | VS |
| 16 okt. 1963 - 1 dec. 1966 | 20.1 - 23.2 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Ludwig Erhard | Duitsland - Kanseliers |
| 22 nov. 1963 - 20 jan. 1969 | 20.2 - 25.3 | President van de Verenigde Staten: Lyndon B. Johnson | VS - Presidenten |
| 1966 - 1973 | 22.3 - 29.3 | Bouwperiode World Trade Center | Bouwdata van bekende monumenten |
| 1 dec. 1966 - 21 okt. 1969 | 23.2 - 26.1 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Kurt Georg Kiesinger | Duitsland - Kanseliers |
| 1967 | 23.3 | Stichting van de Europese Gemeenschap | Europese Unie |
| 20 jan. 1969 - 9 aug. 1974 | 25.3 - 30.9 | President van de Verenigde Staten: Richard Nixon | VS - Presidenten |
| 20 jul. 1969 | 25.8 | De eerste mens op de maan | Technologie |
| 21 okt. 1969 - 7 mei 1974 | 26.1 - 30.6 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Willy Brandt | Duitsland - Kanseliers |
| 31 okt. 1969 | 26.1 | Oprichting van Wal Mart | Ondernemen |
| 21 jul. 1972 | 28.8 | Bloedige vrijdag in Belfast | Groot-Brittannië |
| 1973 - 1976 | 29.3 - 32.3 | Voorzitter Raad van State DDR: Willi Stoph | D.D.R. |
| 16 mei 1974 - 1 okt. 1982 | 30.7 - 39.0 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Helmut Schmidt | Duitsland - Kanseliers |
| 9 aug. 1974 - 20 jan. 1977 | 30.9 - 33.4 | President van de Verenigde Staten: Gerald Ford | VS - Presidenten |
| 20 nov. 1975 | 32.2 | Overlijden van Franco, einde van het Franco regime | Spanje |
| 1976 - 1989 | 32.3 - 45.3 | Voorzitter Raad van State DDR: Erich Honecker | D.D.R. |
| 1 apr. 1976 | 32.5 | Stichting Apple Computer | Apple geschiedenis |
| 20 jan. 1977 - 20 jan. 1981 | 33.4 - 37.4 | President van de Verenigde Staten: Jimmy Carter | VS - Presidenten |
| 16 apr. 1977 | 33.6 | Voorstelling van de Apple II | Apple geschiedenis |
| 27 dec. 1979 - 15 feb. 1989 | 36.3 - 45.4 | Sovjet-Afgaanse oorlog (1979-1989) | Oorlogen |
| 22 sep. 1980 - 20 aug. 1988 | 37.0 - 44.9 | 1e Golfoorlog ( Iran-Irak oorlog) | Oorlogen |
| 20 jan. 1981 - 20 jan. 1989 | 37.4 - 45.4 | President van de Verenigde Staten: Ronald Reagan | VS - Presidenten |
| 2 apr. 1982 - 14 jun. 1982 | 38.6 - 38.8 | Falklandoorlog | Oorlogen |
| 1 okt. 1982 - 27 okt. 1998 | 39.0 - 55.1 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Helmut Kohl | Duitsland - Kanseliers |
| 1983 | 39.3 | Ontdekking van HIV | Geneeskunde |
| 19 jan. 1983 | 39.4 | Voorstelling van de Apple Lisa | Apple geschiedenis |
| 24 jan. 1984 | 40.4 | Voorstelling van de Macintosh | Apple geschiedenis |
| 20 jan. 1989 - 20 jan. 1993 | 45.4 - 49.4 | President van de Verenigde Staten: George H. W. Bush | VS - Presidenten |
| 18 okt. 1989 - 3 dec. 1989 | 46.1 - 46.2 | Voorzitter Raad van State DDR: Egon Krenz | D.D.R. |
| 2 aug. 1990 - 28 feb. 1991 | 46.9 - 47.5 | 2e Golfoorlog ('Operation Desert Shield', 'Operation Desert Storm') | Oorlogen |
| 3 okt. 1990 | 47.1 | Hereniging van Duitsland | Duitsland |
| 8 dec. 1991 | 48.2 | Einde van de Sovjetunie | Rusland |
| 1992 - 1996 | 48.3 - 52.3 | Afghaanse Burgeroorlog | Oorlogen |
| 20 jan. 1993 - 20 jan. 2001 | 49.4 - 57.4 | President van de Verenigde Staten: Bill Clinton | VS - Presidenten |
| 4 aug. 1993 | 49.9 | Invoering van de Apple Newton | Apple geschiedenis |
| 1 nov. 1993 | 50.1 | Stichting van de Europese Unie | Europese Unie |
| 1994 - 1996 | 50.3 - 52.3 | 1e oorlog in Tsjetenië | Oorlogen |
| 17 jan. 1995 | 51.4 | Aardbeving in Kobe | Rampen |
| 1998 - 2003 | 54.3 - 59.3 | 2e Kongo-oorlog | Oorlogen |
| 1998 - 1999 | 54.3 - 55.3 | Kosovo-oorlog | Oorlogen |
| 15 aug. 1998 | 54.9 | Voorstelling van de Apple iMac | Apple geschiedenis |
| 27 okt. 1998 - 22 nov. 2005 | 55.1 - 62.2 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Gerhard Schröder | Duitsland - Kanseliers |
| 1 jan. 1999 | 55.3 | ECU als virtueel betaalmiddel in de EU | Europese Unie |
| 20 jan. 2001 - 20 jan. 2009 | 57.4 - 65.4 | President van de Verenigde Staten: George W. Bush | VS - Presidenten |
| 11 sep. 2001 | 58.0 | Aanslag van 11 september | VS |
| 7 okt. 2001 - Heden | 58.1 | Oorlog in Afghanistan | Oorlogen |
| 23 okt. 2001 | 58.1 | Apple iPod voorgesteld | Apple geschiedenis |
| 1 jan. 2002 | 58.3 | Invoering van de Euro | Europese Unie |
| 20 mrt. 2003 - Heden | 59.5 | 3e Golfoorlog ( Irakoorlog) | Oorlogen |
| 26 dec. 2004 | 61.3 | Tsunami in de Indische Oceaan | Rampen |
| 6 jun. 2005 | 61.7 | Apple schakelt over op Intel processoren | Apple geschiedenis |
| 22 nov. 2005 - Heden | 62.2 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Angela Merkel | Duitsland - Kanseliers |
| 9 jan. 2007 | 63.3 | Voorstelling van de Apple iPhone | Apple geschiedenis |
| 20 jan. 2009 - Heden | 65.4 | President van de Verenigde Staten: Barack Obama | VS - Presidenten |
Geertruida Koelemeijer