Johanna Maas
Context
Ouders
| vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
|---|---|---|---|
Pieter Josephus Maes
|
08-09-1801 |
Appolonia de Smit
|
20-08-1800 |
Partners & kinderen
| Partners | Geboortedatum | Kinderen |
|---|---|---|
Bavo van Campenhout
|
1839 |
Gebeurtenissen
| Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Land | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1837 | Graauw en Langendam | Nederland | |
| Overlijden | 27-04-1871 | Hulst | Nederland |
Gegevens
Media
Aantekeningen
Bronnen
Verwantschappen
| Naam | Graad van verwantschap | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners | |||||
| Partner of echtgenoot | 1839 | ||||
| Broers en zusters | |||||
| Broer | 1846 | Graauw en Langendam, Nederland | 04-08-1851 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| Broer | 28-08-1843 | Graauw en Langendam, Nederland | 21-11-1927 | Stoppeldijk, Nederland | |
| Zuster | 1841 | Graauw en Langendam, Nederland | 08-03-1920 | Hontenisse, Nederland | |
| Broer | 1838 | Graauw en Langendam, Nederland | |||
| Broer | 1834 | Graauw en Langendam, Nederland | |||
| Broer | 1831 | Graauw en Langendam, Nederland | 1872 | ||
| Broer | 1831 | Graauw en Langendam, Nederland | 05-04-1910 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| Broer | 1828 | Graauw en Langendam, Nederland | 26-11-1829 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| Zuster | 1827 | Graauw en Langendam, Nederland | 04-01-1828 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| Zuster | 25-07-1825 | Hontenisse, Nederland | 05-04-1912 | Hulst, Nederland | |
| Ouders | |||||
| vader | 08-09-1801 | Hontenisse, Nederland | 24-04-1851 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| moeder | 20-08-1800 | Hontenisse, Nederland | |||
| Grootouders | |||||
| Grootmoeder | 17-12-1779 | Hontenisse, Nederland | |||
| Grootvader | 21-09-1773 | Kalloo, Belgie | 17-05-1819 | Hontenisse, Nederland | |
| Overgrootouders | |||||
| Overgrootmoeder | 03-12-1742 | Vrasene, Belgie | 31-07-1794 | Kalloo, Belgie | |
| Overgrootvader | 20-10-1739 | Vrasene, Belgie | 16-12-1778 | Kalloo, Belgie | |
| Overgrootvader | |||||
| Overgrootmoeder | |||||
| Betovergrootouders | |||||
| Betovergrootmoeder | 1696 | Vrasene, Belgie | 26-02-1777 | Vrasene, Belgie | |
| Betovergrootvader | 07-11-1691 | Vrasene, Belgie | 22-05-1755 | Vrasene, Belgie | |
| Betovergrootvader | |||||
| Betovergrootmoeder | |||||
| Oudouders | |||||
| Oudmoeder | 1664 | 1715 | |||
| Oudvader | 1660 | 1735 | |||
| Oudgrootouders | |||||
| Oudgrootmoeder | 1631 | 1709 | |||
| Oudgrootvader | 1630 | Nieuwkerken, Belgie | 1692 | Nieuwkerken, Belgie | |
| Oudgrootvader | |||||
| Oudgrootmoeder | |||||
| Oudovergrootouders | |||||
| Oudovergrootmoeder | 1595 | 1666 | |||
| Oudovergrootvader | 1591 | 1641 | |||
| Oudbetovergrootouders | |||||
| Oudbetovergrootvader | 1565 | ||||
| Oudbetovergrootmoeder | |||||
| Oudbetovergrootmoeder | |||||
| Oudbetovergrootvader | |||||
| Schoonbroers en -zusters | |||||
| schoonzuster | 15-03-1847 | Stoppeldijk, Nederland | 10-05-1931 | Stoppeldijk, Nederland | |
| schoonbroer | 1842 | Hontenisse, Nederland | 23-08-1902 | Hontenisse, Nederland | |
| schoonbroer | 1830 | Hulst, Nederland | 12-08-1867 | Hontenisse, Nederland | |
| Neven & nichten | |||||
| nicht | 16-03-1884 | Stoppeldijk, Nederland | 30-12-1921 | Stoppeldijk, Nederland | |
| nicht | 27-03-1882 | Stoppeldijk, Nederland | 06-10-1961 | Stoppeldijk, Nederland | |
| neef | 04-01-1881 | Stoppeldijk, Nederland | 25-09-1950 | Den Haag, Nederland | |
| nicht | 1876 | Hontenisse, Nederland | 11-02-1911 | Hontenisse, Nederland | |
| Achter-achterneven en -nichten | |||||
| Achterneef | 04-01-1923 | Den Haag, Nederland | |||
| Achternicht | 17-03-1920 | Den Haag, Nederland | 28-08-1988 | Amstelveen, Nederland | |
| Achterneef | 24-12-1917 | Den Haag, Nederland | 31-12-1925 | Den Haag, Nederland | |
| Achterneef | 01-05-1915 | Den Haag, Nederland | 06-02-1997 | Hamont-Achel, Belgie | |
| Achterneef | 01-12-1913 | Den Haag, Nederland | 16-02-1914 | Den Haag, Nederland | |
| Achterneef | 11-10-1910 | Den Haag, Nederland | |||
| Achterneef | 10-09-1908 | Den Haag, Nederland | 18-01-1975 | Amsterdam, Nederland | |
| Achternicht | 06-03-1907 | Den Haag, Nederland | 21-01-1987 | Rheden, Nederland | |
| Achternicht | 28-03-1905 | Den Haag, Nederland | 18-06-1976 | Den Haag, Nederland | |
| Achter-achter-achterneven en -nichten | |||||
| Achter-achterneef | 24-09-1954 | Voorburg, Nederland | |||
| Achter-achterneef | 10-03-1952 | Voorburg, Nederland | 07-03-1988 | Voorburg, Nederland | |
| Achter-achternicht | 30-05-1951 | Voorburg, Nederland | |||
| Achter-achterneef | 23-09-1947 | Voorburg, Nederland | |||
| Achter-achternicht | 04-05-1945 | Voorburg, Nederland | |||
| Achter-achterneef | 23-09-1943 | Voorburg, Nederland | |||
| Achter-achterneef | 25-02-1942 | Voorburg, Nederland | |||
| Achter-achternicht | 25-08-1939 | Voorburg, Nederland | |||
| Achter-achter-achter-achterneven en -nichten | |||||
| Achter-achter-achternicht | 22-08-1976 | ||||
| Achter-achter-achterneef | 24-10-1973 | Leidschendam, Nederland | |||
| Achter-achter-achterneef | 23-05-1965 | Den Haag, Nederland | |||
| Achter-achter-achternicht | |||||
| Achter-achter-achternicht | Vancouver, Canada | ||||
| Achter-achter-achterneef | Vancouver, Canada | ||||
| Achter-achter-achternicht | |||||
| Achter-achter-achterneef | |||||
| Achter-achter-achternicht | |||||
| Achter-achter-achternicht | |||||
| Achter-achter-achternicht | |||||
| Achter-achter-achterneef | |||||
| Achter-achter-achternicht | |||||
| Achter-achter-achterneef | |||||
| Achter-achter-achterneef | |||||
| Achter-achter-achternicht | |||||
| Achter-achter-achternicht | |||||
| Achter-achter-achternicht | |||||
| Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | |||||
| Achter-achter-achter-achterneef | 21-09-2008 | Den Haag, Nederland | |||
| Achter-achter-achter-achterneef | 01-12-1999 | Voorburg, Nederland | |||
| Achter-achter-achter-achternicht | 01-12-1999 | Voorburg, Nederland | |||
| Achter-achter-achter-achternicht | 10-05-1996 | Rijswijk, Nederland | |||
| Achter-achter-achter-achternicht | 11-04-1994 | Voorburg, Nederland | |||
| Achter-achter-achter-achternicht | Den Haag, Nederland | ||||
| Ooms en tantes | |||||
| oom | 26-07-1811 | Hontenisse, Nederland | |||
| oom | 1809 | Hontenisse, Nederland | 20-02-1810 | Hontenisse, Nederland | |
| oom | 1807 | Hontenisse, Nederland | 23-02-1810 | Hontenisse, Nederland | |
| tante | 16-10-1805 | Hontenisse, Nederland | 21-10-1848 | Hontenisse, Nederland | |
| tante | 1803 | Hontenisse, Nederland | 30-01-1804 | Hontenisse, Nederland | |
| oom | 06-08-1802 | Hontenisse, Nederland | |||
| Grootooms en -tantes | |||||
| Groottante | 29-03-1779 | Kalloo, Belgie | |||
| Grootoom | 25-11-1777 | Kalloo, Belgie | |||
| Grootoom | 06-01-1775 | Kalloo, Belgie | |||
| Grootoom | 10-12-1771 | Kalloo, Belgie | |||
| Overgrootooms en -tantes | |||||
| Overgrootoom | 1739 | 1778 | |||
| Overgrootoom | 19-06-1737 | Vrasene, Belgie | |||
| Overgrootoom | 19-06-1737 | Vrasene, Belgie | |||
| Overgrootoom | 1737 | ||||
| Overgrootoom | 1737 | ||||
| Overgrootoom | 29-01-1736 | Vrasene, Belgie | |||
| Overgrootoom | 1736 | ||||
| Overgroottante | 20-08-1734 | Vrasene, Belgie | |||
| Overgroottante | 1734 | ||||
| Overgroottante | 30-03-1733 | Vrasene, Belgie | |||
| Overgroottante | 1733 | ||||
| Betovergrootooms en -tantes | |||||
| Betovergrootoom | 07-09-1705 | Vrasene, Belgie | |||
| Betovergrootoom | 12-11-1703 | Vrasene, Belgie | |||
| Betovergrootoom | 20-06-1702 | Vrasene, Belgie | |||
| Betovergrootoom | 09-05-1700 | Vrasene, Belgie | |||
| Betovergroottante | 05-12-1696 | Vrasene, Belgie | |||
| Betovergrootoom | 13-09-1694 | Vrasene, Belgie | |||
| Betovergroottante | 17-11-1689 | Vrasene, Belgie | |||
| Betovergroottante | 18-05-1687 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudooms en -tantes | |||||
| Oudtante | 1677 | ???? | |||
| Oudtante | 1674 | 1758 | |||
| Oudtante | 1671 | 1723 | |||
| Oudoom | 1666 | 1728 | |||
| Oudoom | 1663 | 1724 | |||
| Oudoom | 1658 | 1725 | |||
| Oudtante | 1658 | 1724 | |||
| Oudtante | 1656 | 1724 | |||
| Oudgrootooms en -tantes | |||||
| Oudgroottante | 1636 | ||||
| Oudgrootoom | 1633 | 1713 | |||
| Oudgroottante | 1627 | ||||
| Oudgrootoom | 1626 | ||||
| Oudgrootoom | 1622 | 1674 | |||
| Oudgroottante | 1620 | 1631 | |||
| Oudgrootoom | 1620 | 1682 | |||
| Oudovergrootooms en -tantes | |||||
| Oudovergrootoom | 1601 | ||||
| Oudovergroottante | 1600 | ||||
| Oudovergrootoom | 1597 | ||||
| Oudovergroottante | 1596 | ||||
| Oudovergroottante | 1594 | ||||
| Oudovergrootoom | 1592 | ||||
Wereldgeschiedenis
| Datum | Leeftijd | Geschiedkundige gebeurtenis | Categorie |
|---|---|---|---|
| 12 feb. 1809 - 19 apr. 1882 | (-27.9) - 45.3 | Leven van Charles Robert Darwin | Beroemdheden |
| 12 feb. 1809 - 15 apr. 1865 | (-27.9) - 28.3 | Leven van Abraham Lincoln | Beroemdheden |
| 7 feb. 1812 - 9 jun. 1870 | (-24.9) - 33.5 | Leven van Charles John Huffam Dickens | Beroemdheden |
| 13 dec. 1816 - 6 dec. 1892 | (-20.1) - 56.0 | Leven van Werner von Siemens | Beroemdheden |
| 30 dec. 1819 - 20 sep. 1890 | (-17.0) - 53.8 | Leven van Theodor Fontane | Beroemdheden |
| 4 mrt. 1829 - 4 mrt. 1837 | (-7.8) - 0.2 | President van de Verenigde Staten: Andrew Jackson | VS - Presidenten |
| 15 dec. 1832 - 27 dec. 1923 | (-4.0) - 87.0 | Leven van Gustave Eiffel | Beroemdheden |
| 17 mrt. 1834 - 6 mrt. 1900 | (-2.8) - 63.2 | Leven van Gottlieb Wilhelm Daimler | Beroemdheden |
| 1837 | Oprichting van Peninsular & Oriental Steam Navigation Company (P&O) | Ondernemen | |
| 1837 | Oprichting van Colt's Manufacturing Company | Ondernemen | |
| 4 mrt. 1837 - 4 mrt. 1841 | 0.2 - 4.2 | President van de Verenigde Staten: Martin Van Buren | VS - Presidenten |
| 31 okt. 1837 | 0.8 | Oprichting van Procter & Gamble | Ondernemen |
| 8 jul. 1838 - 8 mrt. 1917 | 1.5 - 80.2 | Leven van Ferdinand Von Zeppelin | Beroemdheden |
| 1839 - 1842 | 2.0 - 5.0 | Eerste Brits-Afghaanse oorlog | Oorlogen |
| 4 mrt. 1841 - 4 apr. 1841 | 4.2 - 4.3 | President van de Verenigde Staten: William Henry Harrison | VS - Presidenten |
| 4 apr. 1841 - 4 mrt. 1845 | 4.3 - 8.2 | President van de Verenigde Staten: John Tyler | VS - Presidenten |
| 11 dec. 1843 - 27 mei 1910 | 6.9 - 73.4 | Leven van Robert Koch | Beroemdheden |
| 25 nov. 1844 - 4 apr. 1929 | 7.9 - 92.3 | Leven van Carl Benz | Beroemdheden |
| 4 mrt. 1845 - 4 mrt. 1849 | 8.2 - 12.2 | President van de Verenigde Staten: James K. Polk | VS - Presidenten |
| 1846 | 9.0 | Oprichting van Associated Press | Ondernemen |
| 1846 | 9.0 | Oprichting van Carl Zeiss AG | Ondernemen |
| 1847 | 10.0 | Oprichting van Siemens | Ondernemen |
| 1847 | 10.0 | Oprichting van Cartier | Ondernemen |
| 11 feb. 1847 - 18 okt. 1931 | 10.1 - 94.9 | Leven van Thomas Alva Edison | Beroemdheden |
| 3 mrt. 1847 - 1 aug. 1922 | 10.2 - 85.6 | Leven van Alexander Graham Bell | Beroemdheden |
| 1 mrt. 1848 - 30 sep. 1849 | 11.2 - 12.8 | Duitse revolutie 1848/1849 | Duitsland |
| 31 mrt. 1848 - 3 apr. 1849 | 11.3 - 12.3 | The National Assembly vergadert in de Sint Pauluskerk in Frankfurt. | Duitsland |
| 1 dec. 1848 | 11.9 | Verkiezing van Louis-Napoléon Bonaparte, Begin van de 2e Franse Republiek | Frankrijk |
| 1849 | 12.0 | Oprichting van Pfizer | Ondernemen |
| 4 mrt. 1849 - 9 jul. 1850 | 12.2 - 13.5 | President van de Verenigde Staten: Zachary Taylor | VS - Presidenten |
| 1850 | 13.0 | Oprichting van American Express Company | Ondernemen |
| 9 jul. 1850 - 4 mrt. 1853 | 13.5 - 16.2 | President van de Verenigde Staten: Millard Fillmore | VS - Presidenten |
| 1851 | 14.0 | Oprichting van Western Union | Ondernemen |
| 1851 | 14.0 | Oprichting van de New York Times | Ondernemen |
| 1851 | 14.0 | Oprichting van Reuters | Ondernemen |
| 2 dec. 1852 - 4 sep. 1870 | 15.9 - 33.7 | Franse keizer: Napoleon III | Frankrijk |
| 1853 | 16.0 | Oprichting van Levi Strauss & Co | Ondernemen |
| 4 mrt. 1853 - 4 mrt. 1857 | 16.2 - 20.2 | President van de Verenigde Staten: Franklin Pierce | VS - Presidenten |
| 6 mei 1856 - 23 sep. 1939 | 19.4 - 102.8 | Leven van Sigmund Freud | Beroemdheden |
| 4 mrt. 1857 - 4 mrt. 1861 | 20.2 - 24.2 | President van de Verenigde Staten: James Buchanan | VS - Presidenten |
| 1859 | 22.0 | Bouwperiode Big Ben | Bouwdata van bekende monumenten |
| 4 mrt. 1861 - 15 apr. 1865 | 24.2 - 28.3 | President van de Verenigde Staten: Abraham Lincoln | VS - Presidenten |
| 17 mrt. 1861 | 24.2 | Viktor Emanuel II. tot koning van Italië gekroond | Italië |
| 23 sep. 1861 - 12 mrt. 1942 | 24.7 - 105.3 | Leven van Robert Bosch | Beroemdheden |
| 30 jul. 1863 - 7 apr. 1947 | 26.6 - 110.3 | Leven van Henry Ford | Beroemdheden |
| 16 okt. 1863 - 17 mrt. 1937 | 26.8 - 100.3 | Leven van Joseph Austen Chamberlain | Beroemdheden |
| 15 apr. 1865 - 4 mrt. 1869 | 28.3 - 32.2 | President van de Verenigde Staten: Andrew Johnson | VS - Presidenten |
| 9 jun. 1866 - 26 jul. 1866 | 29.5 - 29.6 | Duitse oorlog | Duitsland |
| 10 mrt. 1867 | 30.2 | Eerste spraakoverdracht per telefoon | Technologie |
| 1868 - 1878 | 31.0 - 41.0 | 10-jarige oorlog | Oorlogen |
| 4 mrt. 1869 - 4 mrt. 1877 | 32.2 - 40.2 | President van de Verenigde Staten: Ulysses S. Grant | VS - Presidenten |
| 5 sep. 1869 - 1884 | 32.7 - 47.0 | Bouwperiode Schloss Neuschwanstein | Bouwdata van bekende monumenten |
| 1870 | 33.0 | Begin van de 3e Franse Republiek | Frankrijk |
| 22 apr. 1870 - 21 jan. 1924 | 33.3 - 87.1 | Leven van Vladimir Lenin | Beroemdheden |
| 19 jul. 1870 - 10 mei 1871 | 33.6 - 34.4 | Duits-Franse oorlog | Duitsland |
| 18 jan. 1871 - 9 mrt. 1888 | 34.1 - 51.2 | Duitse keizer: Wilhelm I | Duitsland |
Pieter Josephus Maes