Maria Maas
Context
Ouders
| vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
|---|---|---|---|
Pieter Josephus Maas
|
28-08-1843 |
Sophia van Denderen
|
15-03-1847 |
Partners & kinderen
| Partners | Geboortedatum | Kinderen |
|---|---|---|
Petrus van Laar
|
04-04-1882 |
Gebeurtenissen
| Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Land | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 27-03-1882 | Stoppeldijk | Nederland | |
| Overlijden | 06-10-1961 | Stoppeldijk | Nederland |
Gegevens
Media
Aantekeningen
Bronnen
Verwantschappen
| Naam | Graad van verwantschap | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners | |||||
| Echtgenoot | 04-04-1882 | Hengstdijk, Nederland | |||
| Broers en zusters | |||||
| Zuster | 16-03-1884 | Stoppeldijk, Nederland | 30-12-1921 | Stoppeldijk, Nederland | |
| Broer | 04-01-1881 | Stoppeldijk, Nederland | 25-09-1950 | Den Haag, Nederland | |
| Zuster | 1876 | Hontenisse, Nederland | 11-02-1911 | Hontenisse, Nederland | |
| Ouders | |||||
| moeder | 15-03-1847 | Stoppeldijk, Nederland | 10-05-1931 | Stoppeldijk, Nederland | |
| vader | 28-08-1843 | Graauw en Langendam, Nederland | 21-11-1927 | Stoppeldijk, Nederland | |
| Grootouders | |||||
| Grootvader | 08-09-1801 | Hontenisse, Nederland | 24-04-1851 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| Grootmoeder | 20-08-1800 | Hontenisse, Nederland | |||
| Grootmoeder | |||||
| Grootvader | |||||
| Overgrootouders | |||||
| Overgrootmoeder | 17-12-1779 | Hontenisse, Nederland | |||
| Overgrootvader | 21-09-1773 | Kalloo, Belgie | 17-05-1819 | Hontenisse, Nederland | |
| Betovergrootouders | |||||
| Betovergrootmoeder | 03-12-1742 | Vrasene, Belgie | 31-07-1794 | Kalloo, Belgie | |
| Betovergrootvader | 20-10-1739 | Vrasene, Belgie | 16-12-1778 | Kalloo, Belgie | |
| Betovergrootvader | |||||
| Betovergrootmoeder | |||||
| Oudouders | |||||
| Oudmoeder | 1696 | Vrasene, Belgie | 26-02-1777 | Vrasene, Belgie | |
| Oudvader | 07-11-1691 | Vrasene, Belgie | 22-05-1755 | Vrasene, Belgie | |
| Oudvader | |||||
| Oudmoeder | |||||
| Oudgrootouders | |||||
| Oudgrootmoeder | 1664 | 1715 | |||
| Oudgrootvader | 1660 | 1735 | |||
| Oudovergrootouders | |||||
| Oudovergrootmoeder | 1631 | 1709 | |||
| Oudovergrootvader | 1630 | Nieuwkerken, Belgie | 1692 | Nieuwkerken, Belgie | |
| Oudovergrootvader | |||||
| Oudovergrootmoeder | |||||
| Oudbetovergrootouders | |||||
| Oudbetovergrootmoeder | 1595 | 1666 | |||
| Oudbetovergrootvader | 1591 | 1641 | |||
| Schoonouders | |||||
| schoonmoeder | |||||
| schoonvader | |||||
| Schoonbroers en -zusters | |||||
| schoonbroer | 04-04-1882 | Stoppeldijk, Nederland | |||
| schoonzuster | 17-11-1880 | Hengstdijk, Nederland | 09-12-1959 | Den Haag, Nederland | |
| schoonbroer | 1869 | Hontenisse, Nederland | |||
| Neven & nichten | |||||
| neef | 04-01-1923 | Den Haag, Nederland | |||
| nicht | 17-03-1920 | Den Haag, Nederland | 28-08-1988 | Amstelveen, Nederland | |
| neef | 24-12-1917 | Den Haag, Nederland | 31-12-1925 | Den Haag, Nederland | |
| neef | 01-05-1915 | Den Haag, Nederland | 06-02-1997 | Hamont-Achel, Belgie | |
| neef | 01-12-1913 | Den Haag, Nederland | 16-02-1914 | Den Haag, Nederland | |
| neef | 11-10-1910 | Den Haag, Nederland | |||
| neef | 10-09-1908 | Den Haag, Nederland | 18-01-1975 | Amsterdam, Nederland | |
| nicht | 06-03-1907 | Den Haag, Nederland | 21-01-1987 | Rheden, Nederland | |
| nicht | 28-03-1905 | Den Haag, Nederland | 18-06-1976 | Den Haag, Nederland | |
| Achter-achterneven en -nichten | |||||
| Achterneef | 24-09-1954 | Voorburg, Nederland | |||
| Achterneef | 10-03-1952 | Voorburg, Nederland | 07-03-1988 | Voorburg, Nederland | |
| Achternicht | 30-05-1951 | Voorburg, Nederland | |||
| Achterneef | 23-09-1947 | Voorburg, Nederland | |||
| Achternicht | 04-05-1945 | Voorburg, Nederland | |||
| Achterneef | 23-09-1943 | Voorburg, Nederland | |||
| Achterneef | 25-02-1942 | Voorburg, Nederland | |||
| Achternicht | 25-08-1939 | Voorburg, Nederland | |||
| Achter-achter-achterneven en -nichten | |||||
| Achter-achternicht | 22-08-1976 | ||||
| Achter-achterneef | 24-10-1973 | Leidschendam, Nederland | |||
| Achter-achterneef | 23-05-1965 | Den Haag, Nederland | |||
| Achter-achternicht | |||||
| Achter-achternicht | Vancouver, Canada | ||||
| Achter-achterneef | Vancouver, Canada | ||||
| Achter-achternicht | |||||
| Achter-achterneef | |||||
| Achter-achternicht | |||||
| Achter-achternicht | |||||
| Achter-achternicht | |||||
| Achter-achterneef | |||||
| Achter-achternicht | |||||
| Achter-achterneef | |||||
| Achter-achterneef | |||||
| Achter-achternicht | |||||
| Achter-achternicht | |||||
| Achter-achternicht | |||||
| Achter-achter-achter-achterneven en -nichten | |||||
| Achter-achter-achterneef | 21-09-2008 | Den Haag, Nederland | |||
| Achter-achter-achterneef | 01-12-1999 | Voorburg, Nederland | |||
| Achter-achter-achternicht | 01-12-1999 | Voorburg, Nederland | |||
| Achter-achter-achternicht | 10-05-1996 | Rijswijk, Nederland | |||
| Achter-achter-achternicht | 11-04-1994 | Voorburg, Nederland | |||
| Achter-achter-achternicht | Den Haag, Nederland | ||||
| Ooms en tantes | |||||
| oom | 1846 | Graauw en Langendam, Nederland | 04-08-1851 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| tante | 1841 | Graauw en Langendam, Nederland | 08-03-1920 | Hontenisse, Nederland | |
| oom | 1838 | Graauw en Langendam, Nederland | |||
| tante | 1837 | Graauw en Langendam, Nederland | 27-04-1871 | Hulst, Nederland | |
| oom | 1834 | Graauw en Langendam, Nederland | |||
| oom | 1831 | Graauw en Langendam, Nederland | 1872 | ||
| oom | 1831 | Graauw en Langendam, Nederland | 05-04-1910 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| oom | 1828 | Graauw en Langendam, Nederland | 26-11-1829 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| tante | 1827 | Graauw en Langendam, Nederland | 04-01-1828 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| tante | 25-07-1825 | Hontenisse, Nederland | 05-04-1912 | Hulst, Nederland | |
| Grootooms en -tantes | |||||
| Grootoom | 26-07-1811 | Hontenisse, Nederland | |||
| Grootoom | 1809 | Hontenisse, Nederland | 20-02-1810 | Hontenisse, Nederland | |
| Grootoom | 1807 | Hontenisse, Nederland | 23-02-1810 | Hontenisse, Nederland | |
| Groottante | 16-10-1805 | Hontenisse, Nederland | 21-10-1848 | Hontenisse, Nederland | |
| Groottante | 1803 | Hontenisse, Nederland | 30-01-1804 | Hontenisse, Nederland | |
| Grootoom | 06-08-1802 | Hontenisse, Nederland | |||
| Overgrootooms en -tantes | |||||
| Overgroottante | 29-03-1779 | Kalloo, Belgie | |||
| Overgrootoom | 25-11-1777 | Kalloo, Belgie | |||
| Overgrootoom | 06-01-1775 | Kalloo, Belgie | |||
| Overgrootoom | 10-12-1771 | Kalloo, Belgie | |||
| Betovergrootooms en -tantes | |||||
| Betovergrootoom | 1739 | 1778 | |||
| Betovergrootoom | 19-06-1737 | Vrasene, Belgie | |||
| Betovergrootoom | 19-06-1737 | Vrasene, Belgie | |||
| Betovergrootoom | 1737 | ||||
| Betovergrootoom | 1737 | ||||
| Betovergrootoom | 29-01-1736 | Vrasene, Belgie | |||
| Betovergrootoom | 1736 | ||||
| Betovergroottante | 20-08-1734 | Vrasene, Belgie | |||
| Betovergroottante | 1734 | ||||
| Betovergroottante | 30-03-1733 | Vrasene, Belgie | |||
| Betovergroottante | 1733 | ||||
| Oudooms en -tantes | |||||
| Oudoom | 07-09-1705 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudoom | 12-11-1703 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudoom | 20-06-1702 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudoom | 09-05-1700 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudtante | 05-12-1696 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudoom | 13-09-1694 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudtante | 17-11-1689 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudtante | 18-05-1687 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudgrootooms en -tantes | |||||
| Oudgroottante | 1677 | ???? | |||
| Oudgroottante | 1674 | 1758 | |||
| Oudgroottante | 1671 | 1723 | |||
| Oudgrootoom | 1666 | 1728 | |||
| Oudgrootoom | 1663 | 1724 | |||
| Oudgrootoom | 1658 | 1725 | |||
| Oudgroottante | 1658 | 1724 | |||
| Oudgroottante | 1656 | 1724 | |||
| Oudovergrootooms en -tantes | |||||
| Oudovergroottante | 1636 | ||||
| Oudovergrootoom | 1633 | 1713 | |||
| Oudovergroottante | 1627 | ||||
| Oudovergrootoom | 1626 | ||||
| Oudovergrootoom | 1622 | 1674 | |||
| Oudovergroottante | 1620 | 1631 | |||
| Oudovergrootoom | 1620 | 1682 | |||
| Aangehuwde ooms en tantes | |||||
| oom (aangehuwd) | 1842 | Hontenisse, Nederland | 23-08-1902 | Hontenisse, Nederland | |
| oom (aangehuwd) | 1830 | Hulst, Nederland | 12-08-1867 | Hontenisse, Nederland | |
Wereldgeschiedenis
| Datum | Leeftijd | Geschiedkundige gebeurtenis | Categorie |
|---|---|---|---|
| 12 feb. 1809 - 19 apr. 1882 | (-73.2) - 0.1 | Leven van Charles Robert Darwin | Beroemdheden |
| 13 dec. 1816 - 6 dec. 1892 | (-65.3) - 10.7 | Leven van Werner von Siemens | Beroemdheden |
| 30 dec. 1819 - 20 sep. 1890 | (-62.3) - 8.5 | Leven van Theodor Fontane | Beroemdheden |
| 15 dec. 1832 - 27 dec. 1923 | (-49.3) - 41.8 | Leven van Gustave Eiffel | Beroemdheden |
| 17 mrt. 1834 - 6 mrt. 1900 | (-48.1) - 18.0 | Leven van Gottlieb Wilhelm Daimler | Beroemdheden |
| 8 jul. 1838 - 8 mrt. 1917 | (-43.7) - 35.0 | Leven van Ferdinand Von Zeppelin | Beroemdheden |
| 11 dec. 1843 - 27 mei 1910 | (-38.3) - 28.2 | Leven van Robert Koch | Beroemdheden |
| 25 nov. 1844 - 4 apr. 1929 | (-37.4) - 47.1 | Leven van Carl Benz | Beroemdheden |
| 11 feb. 1847 - 18 okt. 1931 | (-35.1) - 49.6 | Leven van Thomas Alva Edison | Beroemdheden |
| 3 mrt. 1847 - 1 aug. 1922 | (-35.1) - 40.4 | Leven van Alexander Graham Bell | Beroemdheden |
| 6 mei 1856 - 23 sep. 1939 | (-25.9) - 57.5 | Leven van Sigmund Freud | Beroemdheden |
| 23 sep. 1861 - 12 mrt. 1942 | (-20.5) - 60.0 | Leven van Robert Bosch | Beroemdheden |
| 30 jul. 1863 - 7 apr. 1947 | (-18.7) - 65.1 | Leven van Henry Ford | Beroemdheden |
| 16 okt. 1863 - 17 mrt. 1937 | (-18.5) - 55.0 | Leven van Joseph Austen Chamberlain | Beroemdheden |
| 5 sep. 1869 - 1884 | (-12.6) - 1.8 | Bouwperiode Schloss Neuschwanstein | Bouwdata van bekende monumenten |
| 22 apr. 1870 - 21 jan. 1924 | (-11.9) - 41.8 | Leven van Vladimir Lenin | Beroemdheden |
| 18 jan. 1871 - 9 mrt. 1888 | (-11.2) - 6.0 | Duitse keizer: Wilhelm I | Duitsland |
| 30 nov. 1874 - 24 jan. 1965 | (-7.3) - 82.9 | Leven van von Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Beroemdheden |
| 5 jan. 1876 - 19 apr. 1967 | (-6.2) - 85.1 | Leven van Konrad Adenauer | Beroemdheden |
| 14 mrt. 1879 - 18 apr. 1955 | (-3.0) - 73.1 | Leven van Albert Einstein | Beroemdheden |
| 6 aug. 1881 - 11 mrt. 1955 | (-0.6) - 73.0 | Leven van Alexander Fleming | Beroemdheden |
| 19 sep. 1881 - 4 mrt. 1885 | (-0.5) - 2.9 | President van de Verenigde Staten: Chester A. Arthur | VS - Presidenten |
| 1884 | 1.8 | Eerste gecontroleerde Zeppelinvlucht | Luchtvaartgeschiedenis |
| 21 jan. 1884 - 12 dec. 1963 | 1.8 - 81.8 | Leven van Theodor Heuss | Beroemdheden |
| 15 nov. 1884 - 26 feb. 1885 | 2.6 - 2.9 | Congo conferentie | Ontdekkingen & kolonisatie |
| 4 mrt. 1885 - 4 mrt. 1889 | 2.9 - 6.9 | President van de Verenigde Staten: Grover Cleveland | VS - Presidenten |
| 1886 | 3.8 | Oprichting van Johnson & Johnson | Ondernemen |
| 1886 | 3.8 | Oprichting van Coca Cola Company | Ondernemen |
| 28 okt. 1886 | 4.6 | Bouwperiode Vrijheidsstandbeeld | Bouwdata van bekende monumenten |
| 1887 | 4.8 | Overstroming van de Gele Rivier | Rampen |
| 1887 - 1889 | 4.8 - 6.8 | Bouwperiode Eiffeltoren | Bouwdata van bekende monumenten |
| 1888 | 5.8 | Eerste commerciële automobiel van Karl Benz | Automobilegeschiedenis |
| 9 mrt. 1888 - 15 jun. 1888 | 6.0 - 6.2 | Duitse keizer: Friedrich III | Duitsland |
| 15 jun. 1888 - 9 nov. 1918 | 6.2 - 36.6 | Duitse keizer: Wilhelm II | Duitsland |
| 4 mrt. 1889 - 4 mrt. 1893 | 6.9 - 10.9 | President van de Verenigde Staten: Benjamin Harrison | VS - Presidenten |
| 20 apr. 1889 - 30 apr. 1945 | 7.1 - 63.1 | Leven van Adolf Hitler | Beroemdheden |
| 1890 | 7.8 | Oprichting van Daimler | Ondernemen |
| 1890 | 7.8 | Oprichting van General Electric | Ondernemen |
| 14 okt. 1890 - 28 mrt. 1969 | 8.6 - 87.1 | Leven van Dwight David Eisenhower | Beroemdheden |
| 4 mrt. 1893 - 4 mrt. 1897 | 10.9 - 14.9 | President van de Verenigde Staten: Grover Cleveland | VS - Presidenten |
| 1896 | 13.8 | Oprichting van IBM (Als Tabulating Machine Company) | Ondernemen |
| 1896 - 1897 | 13.8 - 14.8 | Matabeleopstand ('Ndebele-Matabele-Oorlog') | Oorlogen |
| 4 mrt. 1897 - 14 sep. 1901 | 14.9 - 19.5 | President van de Verenigde Staten: William McKinley | VS - Presidenten |
| 11 okt. 1899 - 31 mei 1902 | 17.6 - 20.2 | Tweede boerenoorlog ('Zuidafrikaanse Oorlog') | Oorlogen |
| 8 sep. 1900 | 18.5 | Galveston orkaan; vernietiging van de stad Galveston, Texas | Rampen |
| 14 sep. 1901 - 4 mrt. 1909 | 19.5 - 27.0 | President van de Verenigde Staten: Theodore Roosevelt | VS - Presidenten |
| 19 okt. 1901 | 19.6 | Eerste gemotoriseerde Zeppelinvlucht | Luchtvaartgeschiedenis |
| 5 dec. 1901 - 15 dec. 1966 | 19.7 - 84.8 | Leven van Walter Elias Disney | Beroemdheden |
| 16 jun. 1903 | 21.2 | Oprichting van Ford | Ondernemen |
| 16 dec. 1903 | 21.7 | Eerste gecontroleerde vlucht van de gebroeders Wright | Luchtvaartgeschiedenis |
| 1904 - 1908 | 21.8 - 25.8 | Opstand van de Herero en Nama | Oorlogen |
| 18 apr. 1906 | 24.1 | Aardbeving in San Francsico | Rampen |
| 1907 | 24.8 | Eerste helicoptervlucht | Luchtvaartgeschiedenis |
| 16 sep. 1908 | 26.5 | Oprichting van General Motors | Ondernemen |
| 27 sep. 1908 | 26.5 | Introductie Ford Model T | Automobilegeschiedenis |
| 1909 | 26.8 | Ontdekking van antibiotica | Geneeskunde |
| 4 mrt. 1909 - 4 mrt. 1913 | 27.0 - 31.0 | President van de Verenigde Staten: William Howard Taft | VS - Presidenten |
| 30 mei 1911 | 29.2 | Ereste Indianapolis 500-race | Automobilegeschiedenis |
| 30 mei 1911 | 29.2 | Iedere 7e familie in de VS bezit een auto | Automobilegeschiedenis |
| 23 okt. 1911 | 29.6 | Eerste militair gebruik van een vliegtuig | Luchtvaartgeschiedenis |
| 4 mrt. 1913 - 4 mrt. 1921 | 31.0 - 39.0 | President van de Verenigde Staten: Woodrow Wilson | VS - Presidenten |
| 14 jun. 1914 - 15 jun. 1914 | 32.2 | Eerste Transatlantische vlucht | Luchtvaartgeschiedenis |
| 28 jun. 1914 - 11 nov. 1918 | 32.3 - 36.6 | W.O. I | Oorlogen |
| 6 aug. 1914 - 25 nov. 1918 | 32.4 - 36.7 | WO I in Oost-Afrika | Oorlogen |
| 13 sep. 1914 - 9 jul. 1915 | 32.5 - 33.3 | WO I in Duits- Zuidwest Afrika | Oorlogen |
| 14 okt. 1914 - 24 okt. 1914 | 32.6 | Maritz-Rebellie | Oorlogen |
| 1916 | 33.8 | Oprichting van BMW | Ondernemen |
| 24 apr. 1916 - 30 apr. 1916 | 34.1 | Ierse Paasopstand | Groot-Brittannië |
| 1917 - 1923 | 34.8 - 40.8 | Russische burgeroorlog | Oorlogen |
| 8 mrt. 1917 - 12 mrt. 1917 | 35.0 | Russische Februarirevolutie | Rusland |
| 29 mei 1917 - 22 nov. 1963 | 35.2 - 81.7 | Leven van John F. Kennedy | Beroemdheden |
| 7 nov. 1917 | 35.6 | Stichting van de USSR | Rusland |
| 9 nov. 1918 | 36.6 | Novemberrevolutie | Duitsland |
| 1919 | 36.8 | Eerste transatlantische vlucht van een Zeppelin | Luchtvaartgeschiedenis |
| 11 feb. 1919 - 28 feb. 1925 | 36.9 - 43.0 | President van het Duitse Rijk: Friedrich Ebert | Duitsland |
| 13 feb. 1919 - 20 jun. 1919 | 36.9 - 37.3 | Kanselier van het Duitse Rijk: Philipp Scheidemann | Duitsland |
| 6 mei 1919 - 8 aug. 1919 | 37.1 - 37.4 | Derde Brits-Afghaanse oorlog | Oorlogen |
| 11 aug. 1919 | 37.4 | Oprichting Constituante van Weimar | Duitsland |
| 10 sep. 1919 | 37.5 | Verdrag van St. Germain | Italië |
| 4 mrt. 1921 - 2 aug. 1923 | 39.0 - 41.4 | President van de Verenigde Staten: Warren G. Harding | VS - Presidenten |
| 6 dec. 1921 | 39.7 | Anglo-Iers verdrag | Groot-Brittannië |
| 28 okt. 1922 | 40.6 | Benito Mussolini wordt Minister-president | Italië |
| 2 aug. 1923 - 4 mrt. 1929 | 41.4 - 47.0 | President van de Verenigde Staten: Calvin Coolidge | VS - Presidenten |
| 13 aug. 1923 - 23 nov. 1923 | 41.4 - 41.7 | Kanselier van het Duitse Rijk: Gustav Stresemann | Duitsland |
| 13 sep. 1923 | 41.5 | Oprichting van de militaire dictatuur | Spanje |
| 12 mei 1925 - 2 aug. 1934 | 43.2 - 52.4 | President van het Duitse Rijk: Paul von Hindenburg | Duitsland |
| 1928 | 45.8 | Ontdekking van penicilline | Geneeskunde |
| 14 jun. 1928 - 9 okt. 1967 | 46.2 - 85.6 | Leven van Che Guevara | Beroemdheden |
| 15 jan. 1929 - 4 apr. 1968 | 46.8 - 86.1 | Leven van Martin Luther King | Beroemdheden |
| 4 mrt. 1929 - 4 mrt. 1933 | 47.0 - 51.0 | President van de Verenigde Staten: Herbert Hoover | VS - Presidenten |
| 25 okt. 1929 | 47.6 | Zwarte vrijdag | VS |
| 22 jan. 1930 - 1 mei 1931 | 47.9 - 49.1 | Bouwperiode Empire State Building | Bouwdata van bekende monumenten |
| 30 mrt. 1930 - 30 mei 1932 | 48.0 - 50.2 | Kanselier van het Duitse Rijk: Heinrich Brüning | Duitsland |
| 5 aug. 1930 - Heden | 48.4 | Leven van Neil Armstrong | Beroemdheden |
| 1931 | 48.8 | Oprichting van Porsche | Ondernemen |
| 14 apr. 1931 | 49.1 | Proclammatie van de 2e Spaanse Republiek | Spanje |
| 11 dec. 1931 | 49.7 | Statuut van Westminster | Groot-Brittannië |
| 1 jun. 1932 - 17 nov. 1932 | 50.2 - 50.7 | Kanselier van het Duitse Rijk: Franz von Papen | Duitsland |
| 3 dec. 1932 - 28 jan. 1933 | 50.7 - 50.9 | Kanselier van het Duitse Rijk: Kurt von Schleicher | Duitsland |
| 30 jan. 1933 - 30 apr. 1945 | 50.9 - 63.1 | Kanselier van het Duitse Rijk: Adolf Hitler | Duitsland |
| 28 feb. 1933 - 23 mrt. 1933 | 51.0 | Opheffing van de Constituante van Weimar t.g.v. de noodtoestan | Duitsland |
| 4 mrt. 1933 - 12 apr. 1945 | 51.0 - 63.1 | President van de Verenigde Staten: Franklin D. Roosevelt | VS - Presidenten |
| 1935 | 52.8 | Italië verovert Ethiopië, het laatste vrije Afrikaanse land | Ontdekkingen & kolonisatie |
| 11 dec. 1936 - 6 feb. 1952 | 54.7 - 69.9 | Koningin van het Verenigd Konikrijk: Elizabeth Bowes-Lyon 'Queen Mum' | Groot-Brittannië |
| 1937 | 54.8 | Bouwperiode Golden Gate Bridge | Bouwdata van bekende monumenten |
| 6 mei 1937 | 55.1 | Hindenburgramp | Luchtvaartgeschiedenis |
| 27 aug. 1939 | 57.5 | Eerste vlucht van een turbine aangedreven vliegtuig | Luchtvaartgeschiedenis |
| 1 sep. 1939 - 1945 | 57.5 - 62.8 | W.O. II | Oorlogen |
| 14 mei 1940 | 58.2 | Oprichting van McDonald's | Ondernemen |
| 7 dec. 1941 | 59.7 | Aanval op Pearl Harbor | VS |
| 12 apr. 1945 - 20 jan. 1953 | 63.1 - 70.9 | President van de Verenigde Staten: Harry S. Truman | VS - Presidenten |
| 25 apr. 1945 | 63.1 | Oprichting van de Verenigde Naties | Wereld |
| 8 mei 1945 | 63.2 | Onvoorwaardelijke capitulatie van het Duitse Rijk | Duitsland |
| 6 aug. 1945 - 9 aug. 1945 | 63.4 | Atoombom op Hiroshima en Nagasaki | VS |
| 14 okt. 1946 | 64.6 | Begin van de 4e Franse Republiek | Frankrijk |
| 14 okt. 1947 | 65.6 | Eerste supersonische vlucht met de Bell X-1 | Luchtvaartgeschiedenis |
| 21 dec. 1948 | 66.8 | Republic of Ireland Act | Groot-Brittannië |
| 1949 | 66.8 | Oprichting van Circuit City | Ondernemen |
| 23 mei 1949 | 67.2 | Oprichting van de Duitse Bondsrepubliek | Duitsland |
| 15 sep. 1949 - 16 okt. 1963 | 67.5 - 81.6 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Konrad Adenauer | Duitsland - Kanseliers |
| 7 okt. 1949 | 67.6 | Oprichting van de DDR | Duitsland |
| 11 okt. 1949 - 7 sep. 1960 | 67.6 - 78.5 | Voorzitter Raad van State DDR: Wilhelm Pieck | D.D.R. |
| 1950 - 1953 | 67.8 - 70.8 | Oorlog in Korea | Oorlogen |
| 17 jun. 1950 | 68.3 | Eerste geslaagde orgaantransplantatie | Geneeskunde |
| 22 jan. 1952 | 69.9 | Eerste commerciële vlucht met jetvliegtuig | Luchtvaartgeschiedenis |
| 6 feb. 1952 - Heden | 69.9 | Koningin van het Verenigd Konikrijk: Elizabeth II. | Groot-Brittannië |
| 20 jan. 1953 - 20 jan. 1961 | 70.9 - 78.9 | President van de Verenigde Staten: Dwight D. Eisenhower | VS - Presidenten |
| 17 jun. 1953 | 71.3 | Volksopstand van 17 juni | Duitsland |
| 24 feb. 1955 - Heden | 73.0 | Leven van Steven 'Steve' Paul Jobs | Beroemdheden |
| 4 okt. 1957 | 75.6 | Sputnik gelanceerd: Eerste sateliet in een baan om de aarde | Technologie |
| 5 okt. 1958 | 76.6 | Begin van de 5e Franse Republiek | Frankrijk |
| 1959 - 30 apr. 1975 | 76.8 - 93.2 | Vietnam oorlog | Oorlogen |
| 1960 - 1973 | 77.8 - 90.8 | Voorzitter Raad van State DDR: Walter Ulbricht | D.D.R. |
| 20 jan. 1961 - 22 nov. 1963 | 78.9 - 81.7 | President van de Verenigde Staten: John F. Kennedy | VS - Presidenten |
| 12 apr. 1961 | 79.1 | Eerste mens in de ruimte | Technologie |
| 25 mei 1961 - 24 jul. 1975 | 79.2 - 93.4 | Apollo ruimteprogramma | Technologie |
| 13 aug. 1961 | 79.4 | Bouw van de Berlijnse muur | Duitsland |
Pieter Josephus Maas