Frieda Bode
Context
Bijkomende namen
| Soort | Naam |
|---|---|
| Gehuwde naam | Maas |
Ouders
| vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
|---|---|---|---|
Johannes Bode
|
30-06-1913 |
Partners & kinderen
| Partners | Geboortedatum | Kinderen |
|---|---|---|
Eduard Johannes Maas
|
23-09-1943 |
Johannes Eduardus Maas
Jeroen Sebastiaan Maas
|
Gebeurtenissen
| Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Land | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 07-01-1940 | Rijswijk | Nederland | |
| Overlijden | 31-08-1994 | Zoetermeer | Nederland |
Gegevens
Media
Aantekeningen
Bronnen
Verwantschappen
| Naam | Graad van verwantschap | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners | |||||
| Echtgenoot | 23-09-1943 | Voorburg, Nederland | |||
| Broers en zusters | |||||
| Zuster | |||||
| Zuster | |||||
| Zuster | |||||
| Broer | |||||
| Kinderen | |||||
| zoon | 24-10-1973 | Leidschendam, Nederland | |||
| zoon | 23-05-1965 | Den Haag, Nederland | |||
| Ouders | |||||
| vader | 30-06-1913 | 30-09-1989 | Den Haag, Nederland | ||
| Kleinkinderen | |||||
| Kleinzoon | 21-09-2008 | Den Haag, Nederland | |||
| Kleinzoon | 01-12-1999 | Voorburg, Nederland | |||
| Kleindochter | 01-12-1999 | Voorburg, Nederland | |||
| Kleindochter | 10-05-1996 | Rijswijk, Nederland | |||
| Kleindochter | 11-04-1994 | Voorburg, Nederland | |||
| Kleindochter | Den Haag, Nederland | ||||
| Schoonouders | |||||
| schoonvader | 01-05-1915 | Den Haag, Nederland | 06-02-1997 | Hamont-Achel, Belgie | |
| schoonmoeder | 13-12-1910 | Haarlem, Nederland | 24-04-1975 | Leidschendam, Nederland | |
| Schoonzonen en schoondochters | |||||
| Schoondochter | 23-08-1975 | Berestavitsa, Belarus | |||
| Schoondochter | 28-06-1965 | Amsterdam, Nederland | |||
| Schoonbroers en -zusters | |||||
| schoonbroer | 24-09-1954 | Voorburg, Nederland | |||
| schoonbroer | 10-03-1952 | Voorburg, Nederland | 07-03-1988 | Voorburg, Nederland | |
| schoonzuster | 30-05-1951 | Voorburg, Nederland | |||
| schoonbroer | 23-09-1947 | Voorburg, Nederland | |||
| schoonzuster | 04-05-1945 | Voorburg, Nederland | |||
| schoonbroer | 25-02-1942 | Voorburg, Nederland | |||
| schoonzuster | 25-08-1939 | Voorburg, Nederland | |||
| Neven & nichten | |||||
| Aangehuwde nicht | 22-08-1976 | ||||
| Aangehuwde nicht | |||||
| Aangehuwde nicht | Vancouver, Canada | ||||
| Aangehuwde neef | Vancouver, Canada | ||||
| Aangehuwde nicht | |||||
| Aangehuwde neef | |||||
| Aangehuwde nicht | |||||
| Aangehuwde nicht | |||||
| Aangehuwde nicht | |||||
| Aangehuwde neef | |||||
| Aangehuwde nicht | |||||
| neef | |||||
| Aangehuwde neef | |||||
| Aangehuwde neef | |||||
| Aangehuwde nicht | |||||
| nicht | |||||
| Aangehuwde nicht | |||||
| nicht | |||||
| Aangehuwde nicht | |||||
| nicht | |||||
| nicht | |||||
| neef | |||||
| Achter-achterneven en -nichten | |||||
| Achternicht | |||||
| Achternicht | |||||
Wereldgeschiedenis
| Datum | Leeftijd | Geschiedkundige gebeurtenis | Categorie |
|---|---|---|---|
| 23 sep. 1861 - 12 mrt. 1942 | (-78.3) - 2.2 | Leven van Robert Bosch | Beroemdheden |
| 30 jul. 1863 - 7 apr. 1947 | (-76.5) - 7.3 | Leven van Henry Ford | Beroemdheden |
| 30 nov. 1874 - 24 jan. 1965 | (-65.1) - 25.1 | Leven van von Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Beroemdheden |
| 5 jan. 1876 - 19 apr. 1967 | (-64.0) - 27.3 | Leven van Konrad Adenauer | Beroemdheden |
| 14 mrt. 1879 - 18 apr. 1955 | (-60.9) - 15.3 | Leven van Albert Einstein | Beroemdheden |
| 6 aug. 1881 - 11 mrt. 1955 | (-58.5) - 15.2 | Leven van Alexander Fleming | Beroemdheden |
| 21 jan. 1884 - 12 dec. 1963 | (-56.0) - 23.9 | Leven van Theodor Heuss | Beroemdheden |
| 20 apr. 1889 - 30 apr. 1945 | (-50.7) - 5.3 | Leven van Adolf Hitler | Beroemdheden |
| 14 okt. 1890 - 28 mrt. 1969 | (-49.3) - 29.2 | Leven van Dwight David Eisenhower | Beroemdheden |
| 5 dec. 1901 - 15 dec. 1966 | (-38.1) - 27.0 | Leven van Walter Elias Disney | Beroemdheden |
| 29 mei 1917 - 22 nov. 1963 | (-22.6) - 23.9 | Leven van John F. Kennedy | Beroemdheden |
| 14 jun. 1928 - 9 okt. 1967 | (-11.6) - 27.8 | Leven van Che Guevara | Beroemdheden |
| 15 jan. 1929 - 4 apr. 1968 | (-11.0) - 28.3 | Leven van Martin Luther King | Beroemdheden |
| 5 aug. 1930 - Heden | (-9.4) | Leven van Neil Armstrong | Beroemdheden |
| 30 jan. 1933 - 30 apr. 1945 | (-6.9) - 5.3 | Kanselier van het Duitse Rijk: Adolf Hitler | Duitsland |
| 4 mrt. 1933 - 12 apr. 1945 | (-6.8) - 5.3 | President van de Verenigde Staten: Franklin D. Roosevelt | VS - Presidenten |
| 11 dec. 1936 - 6 feb. 1952 | (-3.1) - 12.1 | Koningin van het Verenigd Konikrijk: Elizabeth Bowes-Lyon 'Queen Mum' | Groot-Brittannië |
| 1 sep. 1939 - 1945 | (-0.4) - 5.0 | W.O. II | Oorlogen |
| 14 mei 1940 | 0.4 | Oprichting van McDonald's | Ondernemen |
| 7 dec. 1941 | 1.9 | Aanval op Pearl Harbor | VS |
| 12 apr. 1945 - 20 jan. 1953 | 5.3 - 13.0 | President van de Verenigde Staten: Harry S. Truman | VS - Presidenten |
| 25 apr. 1945 | 5.3 | Oprichting van de Verenigde Naties | Wereld |
| 8 mei 1945 | 5.3 | Onvoorwaardelijke capitulatie van het Duitse Rijk | Duitsland |
| 6 aug. 1945 - 9 aug. 1945 | 5.6 | Atoombom op Hiroshima en Nagasaki | VS |
| 14 okt. 1946 | 6.8 | Begin van de 4e Franse Republiek | Frankrijk |
| 14 okt. 1947 | 7.8 | Eerste supersonische vlucht met de Bell X-1 | Luchtvaartgeschiedenis |
| 21 dec. 1948 | 9.0 | Republic of Ireland Act | Groot-Brittannië |
| 1949 | 9.0 | Oprichting van Circuit City | Ondernemen |
| 23 mei 1949 | 9.4 | Oprichting van de Duitse Bondsrepubliek | Duitsland |
| 15 sep. 1949 - 16 okt. 1963 | 9.7 - 23.8 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Konrad Adenauer | Duitsland - Kanseliers |
| 7 okt. 1949 | 9.8 | Oprichting van de DDR | Duitsland |
| 11 okt. 1949 - 7 sep. 1960 | 9.8 - 20.7 | Voorzitter Raad van State DDR: Wilhelm Pieck | D.D.R. |
| 1950 - 1953 | 10.0 - 13.0 | Oorlog in Korea | Oorlogen |
| 17 jun. 1950 | 10.4 | Eerste geslaagde orgaantransplantatie | Geneeskunde |
| 22 jan. 1952 | 12.0 | Eerste commerciële vlucht met jetvliegtuig | Luchtvaartgeschiedenis |
| 6 feb. 1952 - Heden | 12.1 | Koningin van het Verenigd Konikrijk: Elizabeth II. | Groot-Brittannië |
| 20 jan. 1953 - 20 jan. 1961 | 13.0 - 21.1 | President van de Verenigde Staten: Dwight D. Eisenhower | VS - Presidenten |
| 17 jun. 1953 | 13.5 | Volksopstand van 17 juni | Duitsland |
| 24 feb. 1955 - Heden | 15.1 | Leven van Steven 'Steve' Paul Jobs | Beroemdheden |
| 4 okt. 1957 | 17.8 | Sputnik gelanceerd: Eerste sateliet in een baan om de aarde | Technologie |
| 5 okt. 1958 | 18.8 | Begin van de 5e Franse Republiek | Frankrijk |
| 1959 - 30 apr. 1975 | 19.0 - 35.3 | Vietnam oorlog | Oorlogen |
| 1960 - 1973 | 20.0 - 33.0 | Voorzitter Raad van State DDR: Walter Ulbricht | D.D.R. |
| 20 jan. 1961 - 22 nov. 1963 | 21.1 - 23.9 | President van de Verenigde Staten: John F. Kennedy | VS - Presidenten |
| 12 apr. 1961 | 21.3 | Eerste mens in de ruimte | Technologie |
| 25 mei 1961 - 24 jul. 1975 | 21.4 - 35.6 | Apollo ruimteprogramma | Technologie |
| 13 aug. 1961 | 21.6 | Bouw van de Berlijnse muur | Duitsland |
| 11 okt. 1962 - 8 dec. 1965 | 22.8 - 25.9 | Tweede Vaticaans Concilie | Wereld |
| 16 okt. 1962 - 28 okt. 1962 | 22.8 | Cuba-crisis | VS |
| 16 okt. 1963 - 1 dec. 1966 | 23.8 - 26.9 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Ludwig Erhard | Duitsland - Kanseliers |
| 22 nov. 1963 - 20 jan. 1969 | 23.9 - 29.1 | President van de Verenigde Staten: Lyndon B. Johnson | VS - Presidenten |
| 1966 - 1973 | 26.0 - 33.0 | Bouwperiode World Trade Center | Bouwdata van bekende monumenten |
| 1 dec. 1966 - 21 okt. 1969 | 26.9 - 29.8 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Kurt Georg Kiesinger | Duitsland - Kanseliers |
| 1967 | 27.0 | Stichting van de Europese Gemeenschap | Europese Unie |
| 20 jan. 1969 - 9 aug. 1974 | 29.1 - 34.6 | President van de Verenigde Staten: Richard Nixon | VS - Presidenten |
| 20 jul. 1969 | 29.6 | De eerste mens op de maan | Technologie |
| 21 okt. 1969 - 7 mei 1974 | 29.8 - 34.4 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Willy Brandt | Duitsland - Kanseliers |
| 31 okt. 1969 | 29.8 | Oprichting van Wal Mart | Ondernemen |
| 21 jul. 1972 | 32.6 | Bloedige vrijdag in Belfast | Groot-Brittannië |
| 1973 - 1976 | 33.0 - 36.0 | Voorzitter Raad van State DDR: Willi Stoph | D.D.R. |
| 16 mei 1974 - 1 okt. 1982 | 34.4 - 42.8 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Helmut Schmidt | Duitsland - Kanseliers |
| 9 aug. 1974 - 20 jan. 1977 | 34.6 - 37.1 | President van de Verenigde Staten: Gerald Ford | VS - Presidenten |
| 20 nov. 1975 | 35.9 | Overlijden van Franco, einde van het Franco regime | Spanje |
| 1976 - 1989 | 36.0 - 49.0 | Voorzitter Raad van State DDR: Erich Honecker | D.D.R. |
| 1 apr. 1976 | 36.3 | Stichting Apple Computer | Apple geschiedenis |
| 20 jan. 1977 - 20 jan. 1981 | 37.1 - 41.1 | President van de Verenigde Staten: Jimmy Carter | VS - Presidenten |
| 16 apr. 1977 | 37.3 | Voorstelling van de Apple II | Apple geschiedenis |
| 27 dec. 1979 - 15 feb. 1989 | 40.0 - 49.1 | Sovjet-Afgaanse oorlog (1979-1989) | Oorlogen |
| 22 sep. 1980 - 20 aug. 1988 | 40.7 - 48.7 | 1e Golfoorlog ( Iran-Irak oorlog) | Oorlogen |
| 20 jan. 1981 - 20 jan. 1989 | 41.1 - 49.1 | President van de Verenigde Staten: Ronald Reagan | VS - Presidenten |
| 2 apr. 1982 - 14 jun. 1982 | 42.3 - 42.5 | Falklandoorlog | Oorlogen |
| 1 okt. 1982 - 27 okt. 1998 | 42.8 - 58.8 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Helmut Kohl | Duitsland - Kanseliers |
| 1983 | 43.0 | Ontdekking van HIV | Geneeskunde |
| 19 jan. 1983 | 43.1 | Voorstelling van de Apple Lisa | Apple geschiedenis |
| 24 jan. 1984 | 44.1 | Voorstelling van de Macintosh | Apple geschiedenis |
| 20 jan. 1989 - 20 jan. 1993 | 49.1 - 53.1 | President van de Verenigde Staten: George H. W. Bush | VS - Presidenten |
| 18 okt. 1989 - 3 dec. 1989 | 49.8 - 49.9 | Voorzitter Raad van State DDR: Egon Krenz | D.D.R. |
| 2 aug. 1990 - 28 feb. 1991 | 50.6 - 51.2 | 2e Golfoorlog ('Operation Desert Shield', 'Operation Desert Storm') | Oorlogen |
| 3 okt. 1990 | 50.8 | Hereniging van Duitsland | Duitsland |
| 8 dec. 1991 | 52.0 | Einde van de Sovjetunie | Rusland |
| 1992 - 1996 | 52.0 - 56.0 | Afghaanse Burgeroorlog | Oorlogen |
| 20 jan. 1993 - 20 jan. 2001 | 53.1 - 61.1 | President van de Verenigde Staten: Bill Clinton | VS - Presidenten |
| 4 aug. 1993 | 53.6 | Invoering van de Apple Newton | Apple geschiedenis |
| 1 nov. 1993 | 53.9 | Stichting van de Europese Unie | Europese Unie |
| 1994 - 1996 | 54.0 - 56.0 | 1e oorlog in Tsjetenië | Oorlogen |
Johannes Bode