Geertruida Koelemeijer
Context
Bijkomende namen
| Soort | Naam |
|---|---|
| Gehuwde naam | Maas |
Ouders
| vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
|---|---|---|---|
Christiaan Koelemeijer
|
Geertruida Verhagen
|
Partners & kinderen
| Partners | Geboortedatum | Kinderen |
|---|---|---|
Johannes Maas
|
01-05-1915 |
Mies Maas
Hans Maas
Eduard Johannes Maas
Marga Maas
Rens Maas
Ineke Maas
Paul Maas
Huub Maas
|
Gebeurtenissen
| Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Land | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 13-12-1910 | Haarlem | Nederland | |
| Overlijden | 24-04-1975 | Leidschendam | Nederland |
Gegevens
Media
Aantekeningen
Bronnen
Verwantschappen
| Naam | Graad van verwantschap | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners | |||||
| Echtgenoot | 01-05-1915 | Den Haag, Nederland | 06-02-1997 | Hamont-Achel, Belgie | |
| Kinderen | |||||
| zoon | 24-09-1954 | Voorburg, Nederland | |||
| zoon | 10-03-1952 | Voorburg, Nederland | 07-03-1988 | Voorburg, Nederland | |
| Dochter | 30-05-1951 | Voorburg, Nederland | |||
| zoon | 23-09-1947 | Voorburg, Nederland | |||
| Dochter | 04-05-1945 | Voorburg, Nederland | |||
| zoon | 23-09-1943 | Voorburg, Nederland | |||
| zoon | 25-02-1942 | Voorburg, Nederland | |||
| Dochter | 25-08-1939 | Voorburg, Nederland | |||
| Ouders | |||||
| vader | |||||
| moeder | |||||
| Achterkleinkinderen | |||||
| Achterkleinzoon | 21-09-2008 | Den Haag, Nederland | |||
| Achterkleinzoon | 01-12-1999 | Voorburg, Nederland | |||
| Achterkleindochter | 01-12-1999 | Voorburg, Nederland | |||
| Achterkleindochter | 10-05-1996 | Rijswijk, Nederland | |||
| Achterkleindochter | 11-04-1994 | Voorburg, Nederland | |||
| Achterkleindochter | Den Haag, Nederland | ||||
| Schoonouders | |||||
| schoonvader | 04-01-1881 | Stoppeldijk, Nederland | 25-09-1950 | Den Haag, Nederland | |
| schoonmoeder | 17-11-1880 | Hengstdijk, Nederland | 09-12-1959 | Den Haag, Nederland | |
| Schoonzonen en schoondochters | |||||
| Schoondochter | 20-11-1948 | Den Haag, Nederland | |||
| Schoondochter | 07-01-1940 | Rijswijk, Nederland | 31-08-1994 | Zoetermeer, Nederland | |
| Schoondochter | |||||
| schoonzoon | |||||
| Schoonbroers en -zusters | |||||
| schoonbroer | 04-01-1923 | Den Haag, Nederland | |||
| schoonzuster | 17-03-1920 | Den Haag, Nederland | 28-08-1988 | Amstelveen, Nederland | |
| schoonbroer | 24-12-1917 | Den Haag, Nederland | 31-12-1925 | Den Haag, Nederland | |
| schoonbroer | 01-12-1913 | Den Haag, Nederland | 16-02-1914 | Den Haag, Nederland | |
| schoonbroer | 11-10-1910 | Den Haag, Nederland | |||
| schoonbroer | 10-09-1908 | Den Haag, Nederland | 18-01-1975 | Amsterdam, Nederland | |
| schoonzuster | 06-03-1907 | Den Haag, Nederland | 21-01-1987 | Rheden, Nederland | |
| schoonzuster | 28-03-1905 | Den Haag, Nederland | 18-06-1976 | Den Haag, Nederland | |
| Kleinkinderen | |||||
| Kleindochter | 22-08-1976 | ||||
| schoon kleindochter | 23-08-1975 | Berestavitsa, Belarus | |||
| Kleinzoon | 24-10-1973 | Leidschendam, Nederland | |||
| schoon kleindochter | 28-06-1965 | Amsterdam, Nederland | |||
| Kleinzoon | 23-05-1965 | Den Haag, Nederland | |||
| Kleindochter | |||||
| Kleindochter | Vancouver, Canada | ||||
| Kleinzoon | Vancouver, Canada | ||||
| Kleindochter | |||||
| Kleinzoon | |||||
| Kleindochter | |||||
| Kleindochter | |||||
| Kleindochter | |||||
| Kleinzoon | |||||
| Kleindochter | |||||
| Kleinzoon | |||||
| Kleinzoon | |||||
| Kleindochter | |||||
| Kleindochter | |||||
| Kleindochter | |||||
Wereldgeschiedenis
| Datum | Leeftijd | Geschiedkundige gebeurtenis | Categorie |
|---|---|---|---|
| 15 dec. 1832 - 27 dec. 1923 | (-78.0) - 13.0 | Leven van Gustave Eiffel | Beroemdheden |
| 8 jul. 1838 - 8 mrt. 1917 | (-72.5) - 6.2 | Leven van Ferdinand Von Zeppelin | Beroemdheden |
| 25 nov. 1844 - 4 apr. 1929 | (-66.1) - 18.3 | Leven van Carl Benz | Beroemdheden |
| 11 feb. 1847 - 18 okt. 1931 | (-63.9) - 20.9 | Leven van Thomas Alva Edison | Beroemdheden |
| 3 mrt. 1847 - 1 aug. 1922 | (-63.8) - 11.6 | Leven van Alexander Graham Bell | Beroemdheden |
| 6 mei 1856 - 23 sep. 1939 | (-54.6) - 28.8 | Leven van Sigmund Freud | Beroemdheden |
| 23 sep. 1861 - 12 mrt. 1942 | (-49.3) - 31.3 | Leven van Robert Bosch | Beroemdheden |
| 30 jul. 1863 - 7 apr. 1947 | (-47.4) - 36.3 | Leven van Henry Ford | Beroemdheden |
| 16 okt. 1863 - 17 mrt. 1937 | (-47.2) - 26.3 | Leven van Joseph Austen Chamberlain | Beroemdheden |
| 22 apr. 1870 - 21 jan. 1924 | (-40.7) - 13.1 | Leven van Vladimir Lenin | Beroemdheden |
| 30 nov. 1874 - 24 jan. 1965 | (-36.1) - 54.2 | Leven van von Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Beroemdheden |
| 5 jan. 1876 - 19 apr. 1967 | (-35.0) - 56.4 | Leven van Konrad Adenauer | Beroemdheden |
| 14 mrt. 1879 - 18 apr. 1955 | (-31.8) - 44.4 | Leven van Albert Einstein | Beroemdheden |
| 6 aug. 1881 - 11 mrt. 1955 | (-29.4) - 44.3 | Leven van Alexander Fleming | Beroemdheden |
| 21 jan. 1884 - 12 dec. 1963 | (-26.9) - 53.0 | Leven van Theodor Heuss | Beroemdheden |
| 15 jun. 1888 - 9 nov. 1918 | (-22.5) - 7.9 | Duitse keizer: Wilhelm II | Duitsland |
| 20 apr. 1889 - 30 apr. 1945 | (-21.7) - 34.4 | Leven van Adolf Hitler | Beroemdheden |
| 14 okt. 1890 - 28 mrt. 1969 | (-20.2) - 58.3 | Leven van Dwight David Eisenhower | Beroemdheden |
| 5 dec. 1901 - 15 dec. 1966 | (-9.0) - 56.0 | Leven van Walter Elias Disney | Beroemdheden |
| 4 mrt. 1909 - 4 mrt. 1913 | (-1.8) - 2.2 | President van de Verenigde Staten: William Howard Taft | VS - Presidenten |
| 30 mei 1911 | 0.5 | Ereste Indianapolis 500-race | Automobilegeschiedenis |
| 30 mei 1911 | 0.5 | Iedere 7e familie in de VS bezit een auto | Automobilegeschiedenis |
| 23 okt. 1911 | 0.9 | Eerste militair gebruik van een vliegtuig | Luchtvaartgeschiedenis |
| 4 mrt. 1913 - 4 mrt. 1921 | 2.2 - 10.2 | President van de Verenigde Staten: Woodrow Wilson | VS - Presidenten |
| 14 jun. 1914 - 15 jun. 1914 | 3.5 | Eerste Transatlantische vlucht | Luchtvaartgeschiedenis |
| 28 jun. 1914 - 11 nov. 1918 | 3.5 - 7.9 | W.O. I | Oorlogen |
| 6 aug. 1914 - 25 nov. 1918 | 3.6 - 8.0 | WO I in Oost-Afrika | Oorlogen |
| 13 sep. 1914 - 9 jul. 1915 | 3.8 - 4.6 | WO I in Duits- Zuidwest Afrika | Oorlogen |
| 14 okt. 1914 - 24 okt. 1914 | 3.8 - 3.9 | Maritz-Rebellie | Oorlogen |
| 1916 | 5.1 | Oprichting van BMW | Ondernemen |
| 24 apr. 1916 - 30 apr. 1916 | 5.4 | Ierse Paasopstand | Groot-Brittannië |
| 1917 - 1923 | 6.1 - 12.1 | Russische burgeroorlog | Oorlogen |
| 8 mrt. 1917 - 12 mrt. 1917 | 6.2 | Russische Februarirevolutie | Rusland |
| 29 mei 1917 - 22 nov. 1963 | 6.5 - 53.0 | Leven van John F. Kennedy | Beroemdheden |
| 7 nov. 1917 | 6.9 | Stichting van de USSR | Rusland |
| 9 nov. 1918 | 7.9 | Novemberrevolutie | Duitsland |
| 1919 | 8.1 | Eerste transatlantische vlucht van een Zeppelin | Luchtvaartgeschiedenis |
| 11 feb. 1919 - 28 feb. 1925 | 8.2 - 14.2 | President van het Duitse Rijk: Friedrich Ebert | Duitsland |
| 13 feb. 1919 - 20 jun. 1919 | 8.2 - 8.5 | Kanselier van het Duitse Rijk: Philipp Scheidemann | Duitsland |
| 6 mei 1919 - 8 aug. 1919 | 8.4 - 8.7 | Derde Brits-Afghaanse oorlog | Oorlogen |
| 11 aug. 1919 | 8.7 | Oprichting Constituante van Weimar | Duitsland |
| 10 sep. 1919 | 8.7 | Verdrag van St. Germain | Italië |
| 4 mrt. 1921 - 2 aug. 1923 | 10.2 - 12.6 | President van de Verenigde Staten: Warren G. Harding | VS - Presidenten |
| 6 dec. 1921 | 11.0 | Anglo-Iers verdrag | Groot-Brittannië |
| 28 okt. 1922 | 11.9 | Benito Mussolini wordt Minister-president | Italië |
| 2 aug. 1923 - 4 mrt. 1929 | 12.6 - 18.2 | President van de Verenigde Staten: Calvin Coolidge | VS - Presidenten |
| 13 aug. 1923 - 23 nov. 1923 | 12.7 - 13.0 | Kanselier van het Duitse Rijk: Gustav Stresemann | Duitsland |
| 13 sep. 1923 | 12.8 | Oprichting van de militaire dictatuur | Spanje |
| 12 mei 1925 - 2 aug. 1934 | 14.4 - 23.7 | President van het Duitse Rijk: Paul von Hindenburg | Duitsland |
| 1928 | 17.1 | Ontdekking van penicilline | Geneeskunde |
| 14 jun. 1928 - 9 okt. 1967 | 17.5 - 56.9 | Leven van Che Guevara | Beroemdheden |
| 15 jan. 1929 - 4 apr. 1968 | 18.1 - 57.3 | Leven van Martin Luther King | Beroemdheden |
| 4 mrt. 1929 - 4 mrt. 1933 | 18.2 - 22.2 | President van de Verenigde Staten: Herbert Hoover | VS - Presidenten |
| 25 okt. 1929 | 18.9 | Zwarte vrijdag | VS |
| 22 jan. 1930 - 1 mei 1931 | 19.1 - 20.4 | Bouwperiode Empire State Building | Bouwdata van bekende monumenten |
| 30 mrt. 1930 - 30 mei 1932 | 19.3 - 21.5 | Kanselier van het Duitse Rijk: Heinrich Brüning | Duitsland |
| 5 aug. 1930 - Heden | 19.7 | Leven van Neil Armstrong | Beroemdheden |
| 1931 | 20.1 | Oprichting van Porsche | Ondernemen |
| 14 apr. 1931 | 20.3 | Proclammatie van de 2e Spaanse Republiek | Spanje |
| 11 dec. 1931 | 21.0 | Statuut van Westminster | Groot-Brittannië |
| 1 jun. 1932 - 17 nov. 1932 | 21.5 - 21.9 | Kanselier van het Duitse Rijk: Franz von Papen | Duitsland |
| 3 dec. 1932 - 28 jan. 1933 | 22.0 - 22.1 | Kanselier van het Duitse Rijk: Kurt von Schleicher | Duitsland |
| 30 jan. 1933 - 30 apr. 1945 | 22.1 - 34.4 | Kanselier van het Duitse Rijk: Adolf Hitler | Duitsland |
| 28 feb. 1933 - 23 mrt. 1933 | 22.2 - 22.3 | Opheffing van de Constituante van Weimar t.g.v. de noodtoestan | Duitsland |
| 4 mrt. 1933 - 12 apr. 1945 | 22.2 - 34.4 | President van de Verenigde Staten: Franklin D. Roosevelt | VS - Presidenten |
| 1935 | 24.1 | Italië verovert Ethiopië, het laatste vrije Afrikaanse land | Ontdekkingen & kolonisatie |
| 11 dec. 1936 - 6 feb. 1952 | 26.0 - 41.2 | Koningin van het Verenigd Konikrijk: Elizabeth Bowes-Lyon 'Queen Mum' | Groot-Brittannië |
| 1937 | 26.1 | Bouwperiode Golden Gate Bridge | Bouwdata van bekende monumenten |
| 6 mei 1937 | 26.4 | Hindenburgramp | Luchtvaartgeschiedenis |
| 27 aug. 1939 | 28.7 | Eerste vlucht van een turbine aangedreven vliegtuig | Luchtvaartgeschiedenis |
| 1 sep. 1939 - 1945 | 28.7 - 34.1 | W.O. II | Oorlogen |
| 14 mei 1940 | 29.4 | Oprichting van McDonald's | Ondernemen |
| 7 dec. 1941 | 31.0 | Aanval op Pearl Harbor | VS |
| 12 apr. 1945 - 20 jan. 1953 | 34.4 - 42.1 | President van de Verenigde Staten: Harry S. Truman | VS - Presidenten |
| 25 apr. 1945 | 34.4 | Oprichting van de Verenigde Naties | Wereld |
| 8 mei 1945 | 34.4 | Onvoorwaardelijke capitulatie van het Duitse Rijk | Duitsland |
| 6 aug. 1945 - 9 aug. 1945 | 34.7 | Atoombom op Hiroshima en Nagasaki | VS |
| 14 okt. 1946 | 35.9 | Begin van de 4e Franse Republiek | Frankrijk |
| 14 okt. 1947 | 36.9 | Eerste supersonische vlucht met de Bell X-1 | Luchtvaartgeschiedenis |
| 21 dec. 1948 | 38.0 | Republic of Ireland Act | Groot-Brittannië |
| 1949 | 38.1 | Oprichting van Circuit City | Ondernemen |
| 23 mei 1949 | 38.5 | Oprichting van de Duitse Bondsrepubliek | Duitsland |
| 15 sep. 1949 - 16 okt. 1963 | 38.8 - 52.9 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Konrad Adenauer | Duitsland - Kanseliers |
| 7 okt. 1949 | 38.8 | Oprichting van de DDR | Duitsland |
| 11 okt. 1949 - 7 sep. 1960 | 38.9 - 49.8 | Voorzitter Raad van State DDR: Wilhelm Pieck | D.D.R. |
| 1950 - 1953 | 39.1 - 42.1 | Oorlog in Korea | Oorlogen |
| 17 jun. 1950 | 39.5 | Eerste geslaagde orgaantransplantatie | Geneeskunde |
| 22 jan. 1952 | 41.1 | Eerste commerciële vlucht met jetvliegtuig | Luchtvaartgeschiedenis |
| 6 feb. 1952 - Heden | 41.2 | Koningin van het Verenigd Konikrijk: Elizabeth II. | Groot-Brittannië |
| 20 jan. 1953 - 20 jan. 1961 | 42.1 - 50.1 | President van de Verenigde Staten: Dwight D. Eisenhower | VS - Presidenten |
| 17 jun. 1953 | 42.5 | Volksopstand van 17 juni | Duitsland |
| 24 feb. 1955 - Heden | 44.2 | Leven van Steven 'Steve' Paul Jobs | Beroemdheden |
| 4 okt. 1957 | 46.8 | Sputnik gelanceerd: Eerste sateliet in een baan om de aarde | Technologie |
| 5 okt. 1958 | 47.8 | Begin van de 5e Franse Republiek | Frankrijk |
| 1959 - 30 apr. 1975 | 48.1 - 64.4 | Vietnam oorlog | Oorlogen |
| 1960 - 1973 | 49.1 - 62.1 | Voorzitter Raad van State DDR: Walter Ulbricht | D.D.R. |
| 20 jan. 1961 - 22 nov. 1963 | 50.1 - 53.0 | President van de Verenigde Staten: John F. Kennedy | VS - Presidenten |
| 12 apr. 1961 | 50.4 | Eerste mens in de ruimte | Technologie |
| 25 mei 1961 - 24 jul. 1975 | 50.5 - 64.7 | Apollo ruimteprogramma | Technologie |
| 13 aug. 1961 | 50.7 | Bouw van de Berlijnse muur | Duitsland |
| 11 okt. 1962 - 8 dec. 1965 | 51.9 - 55.0 | Tweede Vaticaans Concilie | Wereld |
| 16 okt. 1962 - 28 okt. 1962 | 51.9 | Cuba-crisis | VS |
| 16 okt. 1963 - 1 dec. 1966 | 52.9 - 56.0 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Ludwig Erhard | Duitsland - Kanseliers |
| 22 nov. 1963 - 20 jan. 1969 | 53.0 - 58.1 | President van de Verenigde Staten: Lyndon B. Johnson | VS - Presidenten |
| 1966 - 1973 | 55.1 - 62.1 | Bouwperiode World Trade Center | Bouwdata van bekende monumenten |
| 1 dec. 1966 - 21 okt. 1969 | 56.0 - 58.9 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Kurt Georg Kiesinger | Duitsland - Kanseliers |
| 1967 | 56.1 | Stichting van de Europese Gemeenschap | Europese Unie |
| 20 jan. 1969 - 9 aug. 1974 | 58.1 - 63.7 | President van de Verenigde Staten: Richard Nixon | VS - Presidenten |
| 20 jul. 1969 | 58.6 | De eerste mens op de maan | Technologie |
| 21 okt. 1969 - 7 mei 1974 | 58.9 - 63.4 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Willy Brandt | Duitsland - Kanseliers |
| 31 okt. 1969 | 58.9 | Oprichting van Wal Mart | Ondernemen |
| 21 jul. 1972 | 61.6 | Bloedige vrijdag in Belfast | Groot-Brittannië |
| 1973 - 1976 | 62.1 - 65.1 | Voorzitter Raad van State DDR: Willi Stoph | D.D.R. |
| 16 mei 1974 - 1 okt. 1982 | 63.5 - 71.8 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Helmut Schmidt | Duitsland - Kanseliers |
| 9 aug. 1974 - 20 jan. 1977 | 63.7 - 66.2 | President van de Verenigde Staten: Gerald Ford | VS - Presidenten |
Christiaan Koelemeijer