Jacobus Platjouw
Context
Ouders
| vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
|---|---|---|---|
Wauterus Platjouw
|
Elisabeth Bakker
|
Partners & kinderen
| Partners | Geboortedatum | Kinderen |
|---|---|---|
Petronella Maas
|
25-07-1825 |
Gebeurtenissen
| Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Land | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1830 | Hulst | Nederland | |
| Overlijden | 12-08-1867 | Hontenisse | Nederland |
Gegevens
Media
Aantekeningen
Bronnen
Verwantschappen
| Naam | Graad van verwantschap | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners | |||||
| Echtgenote | 25-07-1825 | Hontenisse, Nederland | 05-04-1912 | Hulst, Nederland | |
| Ouders | |||||
| moeder | |||||
| vader | |||||
| Schoonouders | |||||
| schoonvader | 08-09-1801 | Hontenisse, Nederland | 24-04-1851 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| schoonmoeder | 20-08-1800 | Hontenisse, Nederland | |||
| Schoonbroers en -zusters | |||||
| schoonbroer | 1846 | Graauw en Langendam, Nederland | 04-08-1851 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| schoonbroer | 28-08-1843 | Graauw en Langendam, Nederland | 21-11-1927 | Stoppeldijk, Nederland | |
| schoonzuster | 1841 | Graauw en Langendam, Nederland | 08-03-1920 | Hontenisse, Nederland | |
| schoonbroer | 1838 | Graauw en Langendam, Nederland | |||
| schoonzuster | 1837 | Graauw en Langendam, Nederland | 27-04-1871 | Hulst, Nederland | |
| schoonbroer | 1834 | Graauw en Langendam, Nederland | |||
| schoonbroer | 1831 | Graauw en Langendam, Nederland | 1872 | ||
| schoonbroer | 1831 | Graauw en Langendam, Nederland | 05-04-1910 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| schoonbroer | 1828 | Graauw en Langendam, Nederland | 26-11-1829 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| schoonzuster | 1827 | Graauw en Langendam, Nederland | 04-01-1828 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| Neven & nichten | |||||
| Aangehuwde nicht | 16-03-1884 | Stoppeldijk, Nederland | 30-12-1921 | Stoppeldijk, Nederland | |
| Aangehuwde nicht | 27-03-1882 | Stoppeldijk, Nederland | 06-10-1961 | Stoppeldijk, Nederland | |
| Aangehuwde neef | 04-01-1881 | Stoppeldijk, Nederland | 25-09-1950 | Den Haag, Nederland | |
| Aangehuwde nicht | 1876 | Hontenisse, Nederland | 11-02-1911 | Hontenisse, Nederland | |
| Achter-achterneven en -nichten | |||||
| Aangehuwde achterneef | 04-01-1923 | Den Haag, Nederland | |||
| Aangehuwde achternicht | 17-03-1920 | Den Haag, Nederland | 28-08-1988 | Amstelveen, Nederland | |
| Aangehuwde achterneef | 24-12-1917 | Den Haag, Nederland | 31-12-1925 | Den Haag, Nederland | |
| Aangehuwde achterneef | 01-05-1915 | Den Haag, Nederland | 06-02-1997 | Hamont-Achel, Belgie | |
| Aangehuwde achterneef | 01-12-1913 | Den Haag, Nederland | 16-02-1914 | Den Haag, Nederland | |
| Aangehuwde achterneef | 11-10-1910 | Den Haag, Nederland | |||
| Aangehuwde achterneef | 10-09-1908 | Den Haag, Nederland | 18-01-1975 | Amsterdam, Nederland | |
| Aangehuwde achternicht | 06-03-1907 | Den Haag, Nederland | 21-01-1987 | Rheden, Nederland | |
| Aangehuwde achternicht | 28-03-1905 | Den Haag, Nederland | 18-06-1976 | Den Haag, Nederland | |
Wereldgeschiedenis
| Datum | Leeftijd | Geschiedkundige gebeurtenis | Categorie |
|---|---|---|---|
| 28 aug. 1749 - 22 mrt. 1832 | (-80.4) - 2.2 | Leven van Johann Wolfgang Goethe | Beroemdheden |
| 20 jan. 1775 - 10 jun. 1836 | (-55.0) - 6.4 | Leven van André Marie Ampère | Beroemdheden |
| 12 feb. 1809 - 19 apr. 1882 | (-20.9) - 52.3 | Leven van Charles Robert Darwin | Beroemdheden |
| 12 feb. 1809 - 15 apr. 1865 | (-20.9) - 35.3 | Leven van Abraham Lincoln | Beroemdheden |
| 7 feb. 1812 - 9 jun. 1870 | (-17.9) - 40.5 | Leven van Charles John Huffam Dickens | Beroemdheden |
| 13 dec. 1816 - 6 dec. 1892 | (-13.1) - 63.0 | Leven van Werner von Siemens | Beroemdheden |
| 30 dec. 1819 - 20 sep. 1890 | (-10.0) - 60.8 | Leven van Theodor Fontane | Beroemdheden |
| 4 mrt. 1829 - 4 mrt. 1837 | (-0.8) - 7.2 | President van de Verenigde Staten: Andrew Jackson | VS - Presidenten |
| 27 mei 1832 - 30 mei 1832 | 2.4 | 'Hambacher Fest' | Duitsland |
| 15 dec. 1832 - 27 dec. 1923 | 3.0 - 94.0 | Leven van Gustave Eiffel | Beroemdheden |
| 1833 | 3.0 | Oprichting van Shell | Ondernemen |
| 17 mrt. 1834 - 6 mrt. 1900 | 4.2 - 70.2 | Leven van Gottlieb Wilhelm Daimler | Beroemdheden |
| 1837 | 7.0 | Oprichting van Peninsular & Oriental Steam Navigation Company (P&O) | Ondernemen |
| 1837 | 7.0 | Oprichting van Colt's Manufacturing Company | Ondernemen |
| 4 mrt. 1837 - 4 mrt. 1841 | 7.2 - 11.2 | President van de Verenigde Staten: Martin Van Buren | VS - Presidenten |
| 31 okt. 1837 | 7.8 | Oprichting van Procter & Gamble | Ondernemen |
| 8 jul. 1838 - 8 mrt. 1917 | 8.5 - 87.2 | Leven van Ferdinand Von Zeppelin | Beroemdheden |
| 1839 - 1842 | 9.0 - 12.0 | Eerste Brits-Afghaanse oorlog | Oorlogen |
| 4 mrt. 1841 - 4 apr. 1841 | 11.2 - 11.3 | President van de Verenigde Staten: William Henry Harrison | VS - Presidenten |
| 4 apr. 1841 - 4 mrt. 1845 | 11.3 - 15.2 | President van de Verenigde Staten: John Tyler | VS - Presidenten |
| 11 dec. 1843 - 27 mei 1910 | 14.0 - 80.5 | Leven van Robert Koch | Beroemdheden |
| 25 nov. 1844 - 4 apr. 1929 | 14.9 - 99.3 | Leven van Carl Benz | Beroemdheden |
| 4 mrt. 1845 - 4 mrt. 1849 | 15.2 - 19.2 | President van de Verenigde Staten: James K. Polk | VS - Presidenten |
| 1846 | 16.0 | Oprichting van Associated Press | Ondernemen |
| 1846 | 16.0 | Oprichting van Carl Zeiss AG | Ondernemen |
| 1847 | 17.0 | Oprichting van Siemens | Ondernemen |
| 1847 | 17.0 | Oprichting van Cartier | Ondernemen |
| 11 feb. 1847 - 18 okt. 1931 | 17.1 - 101.9 | Leven van Thomas Alva Edison | Beroemdheden |
| 3 mrt. 1847 - 1 aug. 1922 | 17.2 - 92.6 | Leven van Alexander Graham Bell | Beroemdheden |
| 1 mrt. 1848 - 30 sep. 1849 | 18.2 - 19.8 | Duitse revolutie 1848/1849 | Duitsland |
| 31 mrt. 1848 - 3 apr. 1849 | 18.3 - 19.3 | The National Assembly vergadert in de Sint Pauluskerk in Frankfurt. | Duitsland |
| 1 dec. 1848 | 18.9 | Verkiezing van Louis-Napoléon Bonaparte, Begin van de 2e Franse Republiek | Frankrijk |
| 1849 | 19.0 | Oprichting van Pfizer | Ondernemen |
| 4 mrt. 1849 - 9 jul. 1850 | 19.2 - 20.5 | President van de Verenigde Staten: Zachary Taylor | VS - Presidenten |
| 1850 | 20.0 | Oprichting van American Express Company | Ondernemen |
| 9 jul. 1850 - 4 mrt. 1853 | 20.5 - 23.2 | President van de Verenigde Staten: Millard Fillmore | VS - Presidenten |
| 1851 | 21.0 | Oprichting van Western Union | Ondernemen |
| 1851 | 21.0 | Oprichting van de New York Times | Ondernemen |
| 1851 | 21.0 | Oprichting van Reuters | Ondernemen |
| 2 dec. 1852 - 4 sep. 1870 | 22.9 - 40.7 | Franse keizer: Napoleon III | Frankrijk |
| 1853 | 23.0 | Oprichting van Levi Strauss & Co | Ondernemen |
| 4 mrt. 1853 - 4 mrt. 1857 | 23.2 - 27.2 | President van de Verenigde Staten: Franklin Pierce | VS - Presidenten |
| 6 mei 1856 - 23 sep. 1939 | 26.4 - 109.8 | Leven van Sigmund Freud | Beroemdheden |
| 4 mrt. 1857 - 4 mrt. 1861 | 27.2 - 31.2 | President van de Verenigde Staten: James Buchanan | VS - Presidenten |
| 1859 | 29.0 | Bouwperiode Big Ben | Bouwdata van bekende monumenten |
| 4 mrt. 1861 - 15 apr. 1865 | 31.2 - 35.3 | President van de Verenigde Staten: Abraham Lincoln | VS - Presidenten |
| 17 mrt. 1861 | 31.2 | Viktor Emanuel II. tot koning van Italië gekroond | Italië |
| 23 sep. 1861 - 12 mrt. 1942 | 31.7 - 112.3 | Leven van Robert Bosch | Beroemdheden |
| 30 jul. 1863 - 7 apr. 1947 | 33.6 - 117.3 | Leven van Henry Ford | Beroemdheden |
| 16 okt. 1863 - 17 mrt. 1937 | 33.8 - 107.3 | Leven van Joseph Austen Chamberlain | Beroemdheden |
| 15 apr. 1865 - 4 mrt. 1869 | 35.3 - 39.2 | President van de Verenigde Staten: Andrew Johnson | VS - Presidenten |
| 9 jun. 1866 - 26 jul. 1866 | 36.5 - 36.6 | Duitse oorlog | Duitsland |
| 10 mrt. 1867 | 37.2 | Eerste spraakoverdracht per telefoon | Technologie |
Elisabeth Bakker