Johannes Eduardus Maas
Context
Bijkomende namen
| Soort | Naam |
|---|---|
| Andere naam | Paulus |
Ouders
| vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
|---|---|---|---|
Eduard Johannes Maas
|
23-09-1943 |
Frieda Bode
|
07-01-1940 |
Partners & kinderen
| Partners | Geboortedatum | Kinderen |
|---|---|---|
Colinda Deutekom
|
28-06-1965 |
Iris Johanna Maas
Roosje Frieda Maas
Madelief Maas
Floris Maas
|
Olga Dudko
|
23-08-1975 |
Alexander Maas
|
Gebeurtenissen
| Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Land | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 23-05-1965 | Den Haag | Nederland |
Gegevens
Media
Aantekeningen
Bronnen
Verwantschappen
| Naam | Graad van verwantschap | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners | |||||
| Echtgenote | 23-08-1975 | Berestavitsa, Belarus | |||
| Echtgenote | 28-06-1965 | Amsterdam, Nederland | |||
| Broers en zusters | |||||
| Broer | 24-10-1973 | Leidschendam, Nederland | |||
| Kinderen | |||||
| zoon | 21-09-2008 | Den Haag, Nederland | |||
| zoon | 01-12-1999 | Voorburg, Nederland | |||
| Dochter | 01-12-1999 | Voorburg, Nederland | |||
| Dochter | 10-05-1996 | Rijswijk, Nederland | |||
| Dochter | 11-04-1994 | Voorburg, Nederland | |||
| Ouders | |||||
| vader | 23-09-1943 | Voorburg, Nederland | |||
| moeder | 07-01-1940 | Rijswijk, Nederland | 31-08-1994 | Zoetermeer, Nederland | |
| Grootouders | |||||
| Grootvader | 01-05-1915 | Den Haag, Nederland | 06-02-1997 | Hamont-Achel, Belgie | |
| Grootvader | 30-06-1913 | 30-09-1989 | Den Haag, Nederland | ||
| Grootmoeder | 13-12-1910 | Haarlem, Nederland | 24-04-1975 | Leidschendam, Nederland | |
| Overgrootouders | |||||
| Overgrootvader | 04-01-1881 | Stoppeldijk, Nederland | 25-09-1950 | Den Haag, Nederland | |
| Overgrootmoeder | 17-11-1880 | Hengstdijk, Nederland | 09-12-1959 | Den Haag, Nederland | |
| Overgrootvader | |||||
| Overgrootmoeder | |||||
| Betovergrootouders | |||||
| Betovergrootmoeder | 15-03-1847 | Stoppeldijk, Nederland | 10-05-1931 | Stoppeldijk, Nederland | |
| Betovergrootvader | 28-08-1843 | Graauw en Langendam, Nederland | 21-11-1927 | Stoppeldijk, Nederland | |
| Betovergrootmoeder | |||||
| Betovergrootvader | |||||
| Oudouders | |||||
| Oudvader | 08-09-1801 | Hontenisse, Nederland | 24-04-1851 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| Oudmoeder | 20-08-1800 | Hontenisse, Nederland | |||
| Oudmoeder | |||||
| Oudvader | |||||
| Oudgrootouders | |||||
| Oudgrootmoeder | 17-12-1779 | Hontenisse, Nederland | |||
| Oudgrootvader | 21-09-1773 | Kalloo, Belgie | 17-05-1819 | Hontenisse, Nederland | |
| Oudovergrootouders | |||||
| Oudovergrootmoeder | 03-12-1742 | Vrasene, Belgie | 31-07-1794 | Kalloo, Belgie | |
| Oudovergrootvader | 20-10-1739 | Vrasene, Belgie | 16-12-1778 | Kalloo, Belgie | |
| Oudovergrootvader | |||||
| Oudovergrootmoeder | |||||
| Oudbetovergrootouders | |||||
| Oudbetovergrootmoeder | 1696 | Vrasene, Belgie | 26-02-1777 | Vrasene, Belgie | |
| Oudbetovergrootvader | 07-11-1691 | Vrasene, Belgie | 22-05-1755 | Vrasene, Belgie | |
| Oudbetovergrootvader | |||||
| Oudbetovergrootmoeder | |||||
| Schoonouders | |||||
| schoonvader | |||||
| schoonmoeder | |||||
| schoonvader | |||||
| schoonmoeder | |||||
| Schoonbroers en -zusters | |||||
| schoonzuster | 23-08-1975 | Berestavitsa, Belarus | |||
| schoonzuster | 1973 | ||||
| Neven & nichten | |||||
| Aangehuwde nicht | 13-04-2003 | Deutschland | |||
| nicht | Den Haag, Nederland | ||||
| Ooms en tantes | |||||
| oom | 24-09-1954 | Voorburg, Nederland | |||
| oom | 10-03-1952 | Voorburg, Nederland | 07-03-1988 | Voorburg, Nederland | |
| tante | 30-05-1951 | Voorburg, Nederland | |||
| oom | 23-09-1947 | Voorburg, Nederland | |||
| tante | 04-05-1945 | Voorburg, Nederland | |||
| oom | 25-02-1942 | Voorburg, Nederland | |||
| tante | 25-08-1939 | Voorburg, Nederland | |||
| tante | |||||
| tante | |||||
| tante | |||||
| oom | |||||
| Grootooms en -tantes | |||||
| Grootoom | 04-01-1923 | Den Haag, Nederland | |||
| Groottante | 17-03-1920 | Den Haag, Nederland | 28-08-1988 | Amstelveen, Nederland | |
| Grootoom | 24-12-1917 | Den Haag, Nederland | 31-12-1925 | Den Haag, Nederland | |
| Grootoom | 01-12-1913 | Den Haag, Nederland | 16-02-1914 | Den Haag, Nederland | |
| Grootoom | 11-10-1910 | Den Haag, Nederland | |||
| Grootoom | 10-09-1908 | Den Haag, Nederland | 18-01-1975 | Amsterdam, Nederland | |
| Groottante | 06-03-1907 | Den Haag, Nederland | 21-01-1987 | Rheden, Nederland | |
| Groottante | 28-03-1905 | Den Haag, Nederland | 18-06-1976 | Den Haag, Nederland | |
| Overgrootooms en -tantes | |||||
| Overgroottante | 16-03-1884 | Stoppeldijk, Nederland | 30-12-1921 | Stoppeldijk, Nederland | |
| Overgroottante | 27-03-1882 | Stoppeldijk, Nederland | 06-10-1961 | Stoppeldijk, Nederland | |
| Overgroottante | 1876 | Hontenisse, Nederland | 11-02-1911 | Hontenisse, Nederland | |
| Betovergrootooms en -tantes | |||||
| Betovergrootoom | 1846 | Graauw en Langendam, Nederland | 04-08-1851 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| Betovergroottante | 1841 | Graauw en Langendam, Nederland | 08-03-1920 | Hontenisse, Nederland | |
| Betovergrootoom | 1838 | Graauw en Langendam, Nederland | |||
| Betovergroottante | 1837 | Graauw en Langendam, Nederland | 27-04-1871 | Hulst, Nederland | |
| Betovergrootoom | 1834 | Graauw en Langendam, Nederland | |||
| Betovergrootoom | 1831 | Graauw en Langendam, Nederland | 1872 | ||
| Betovergrootoom | 1831 | Graauw en Langendam, Nederland | 05-04-1910 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| Betovergrootoom | 1828 | Graauw en Langendam, Nederland | 26-11-1829 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| Betovergroottante | 1827 | Graauw en Langendam, Nederland | 04-01-1828 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| Betovergroottante | 25-07-1825 | Hontenisse, Nederland | 05-04-1912 | Hulst, Nederland | |
| Oudooms en -tantes | |||||
| Oudoom | 26-07-1811 | Hontenisse, Nederland | |||
| Oudoom | 1809 | Hontenisse, Nederland | 20-02-1810 | Hontenisse, Nederland | |
| Oudoom | 1807 | Hontenisse, Nederland | 23-02-1810 | Hontenisse, Nederland | |
| Oudtante | 16-10-1805 | Hontenisse, Nederland | 21-10-1848 | Hontenisse, Nederland | |
| Oudtante | 1803 | Hontenisse, Nederland | 30-01-1804 | Hontenisse, Nederland | |
| Oudoom | 06-08-1802 | Hontenisse, Nederland | |||
| Oudgrootooms en -tantes | |||||
| Oudgroottante | 29-03-1779 | Kalloo, Belgie | |||
| Oudgrootoom | 25-11-1777 | Kalloo, Belgie | |||
| Oudgrootoom | 06-01-1775 | Kalloo, Belgie | |||
| Oudgrootoom | 10-12-1771 | Kalloo, Belgie | |||
| Oudovergrootooms en -tantes | |||||
| Oudovergrootoom | 1739 | 1778 | |||
| Oudovergrootoom | 19-06-1737 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudovergrootoom | 19-06-1737 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudovergrootoom | 1737 | ||||
| Oudovergrootoom | 1737 | ||||
| Oudovergrootoom | 29-01-1736 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudovergrootoom | 1736 | ||||
| Oudovergroottante | 20-08-1734 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudovergroottante | 1734 | ||||
| Oudovergroottante | 30-03-1733 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudovergroottante | 1733 | ||||
| Aangehuwde ooms en tantes | |||||
| tante (aangehuwd) | |||||
| oom (aangehuwd) | |||||
| Verre aangetrouwde ooms en tantes | |||||
| Grootoom (aangehuwd) | 30-12-1917 | Den Haag, Nederland | 08-04-2005 | Amstelveen, Nederland | |
| Groottante (aangehuwd) | 1908 | Wijchen, Nederland | |||
| Grootoom (aangehuwd) | 23-04-1905 | Leiden, Nederland | |||
| Overgrootoom (aangehuwd) | 04-04-1882 | Hengstdijk, Nederland | |||
| Overgrootoom (aangehuwd) | 04-04-1882 | Stoppeldijk, Nederland | |||
| Overgrootoom (aangehuwd) | 1869 | Hontenisse, Nederland | |||
| Betovergrootoom (aangehuwd) | 1842 | Hontenisse, Nederland | 23-08-1902 | Hontenisse, Nederland | |
| Betovergrootoom (aangehuwd) | 1830 | Hulst, Nederland | 12-08-1867 | Hontenisse, Nederland | |
| Volle neven en nichten | |||||
| Volle nicht | 22-08-1976 | ||||
| Volle nicht | |||||
| Volle nicht | Vancouver, Canada | ||||
| Volle neef | Vancouver, Canada | ||||
| Volle nicht | |||||
| Volle neef | |||||
| Volle nicht | |||||
| Volle nicht | |||||
| Volle nicht | |||||
| Volle neef | |||||
| Volle nicht | |||||
| Volle neef | |||||
| Volle neef | |||||
| Volle neef | |||||
| Volle nicht | |||||
| Volle nicht | |||||
| Volle nicht | |||||
| Volle nicht | |||||
| Volle nicht | |||||
| Volle nicht | |||||
| Volle nicht | |||||
| Volle neef | |||||
| Achterneven en -nichten | |||||
| Achternicht | |||||
| Achternicht | |||||
Wereldgeschiedenis
| Datum | Leeftijd | Geschiedkundige gebeurtenis | Categorie |
|---|---|---|---|
| 5 jan. 1876 - 19 apr. 1967 | (-89.4) - 1.9 | Leven van Konrad Adenauer | Beroemdheden |
| 14 okt. 1890 - 28 mrt. 1969 | (-74.7) - 3.8 | Leven van Dwight David Eisenhower | Beroemdheden |
| 5 dec. 1901 - 15 dec. 1966 | (-63.5) - 1.6 | Leven van Walter Elias Disney | Beroemdheden |
| 14 jun. 1928 - 9 okt. 1967 | (-37.0) - 2.4 | Leven van Che Guevara | Beroemdheden |
| 15 jan. 1929 - 4 apr. 1968 | (-36.4) - 2.9 | Leven van Martin Luther King | Beroemdheden |
| 5 aug. 1930 - Heden | (-34.8) | Leven van Neil Armstrong | Beroemdheden |
| 6 feb. 1952 - Heden | (-13.3) | Koningin van het Verenigd Konikrijk: Elizabeth II. | Groot-Brittannië |
| 24 feb. 1955 - Heden | (-10.2) | Leven van Steven 'Steve' Paul Jobs | Beroemdheden |
| 1959 - 30 apr. 1975 | (-6.4) - 9.9 | Vietnam oorlog | Oorlogen |
| 1960 - 1973 | (-5.4) - 7.6 | Voorzitter Raad van State DDR: Walter Ulbricht | D.D.R. |
| 25 mei 1961 - 24 jul. 1975 | (-4.0) - 10.2 | Apollo ruimteprogramma | Technologie |
| 11 okt. 1962 - 8 dec. 1965 | (-2.6) - 0.5 | Tweede Vaticaans Concilie | Wereld |
| 16 okt. 1963 - 1 dec. 1966 | (-1.6) - 1.5 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Ludwig Erhard | Duitsland - Kanseliers |
| 22 nov. 1963 - 20 jan. 1969 | (-1.5) - 3.7 | President van de Verenigde Staten: Lyndon B. Johnson | VS - Presidenten |
| 1966 - 1973 | 0.6 - 7.6 | Bouwperiode World Trade Center | Bouwdata van bekende monumenten |
| 1 dec. 1966 - 21 okt. 1969 | 1.5 - 4.4 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Kurt Georg Kiesinger | Duitsland - Kanseliers |
| 1967 | 1.6 | Stichting van de Europese Gemeenschap | Europese Unie |
| 20 jan. 1969 - 9 aug. 1974 | 3.7 - 9.2 | President van de Verenigde Staten: Richard Nixon | VS - Presidenten |
| 20 jul. 1969 | 4.2 | De eerste mens op de maan | Technologie |
| 21 okt. 1969 - 7 mei 1974 | 4.4 - 9.0 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Willy Brandt | Duitsland - Kanseliers |
| 31 okt. 1969 | 4.4 | Oprichting van Wal Mart | Ondernemen |
| 21 jul. 1972 | 7.2 | Bloedige vrijdag in Belfast | Groot-Brittannië |
| 1973 - 1976 | 7.6 - 10.6 | Voorzitter Raad van State DDR: Willi Stoph | D.D.R. |
| 16 mei 1974 - 1 okt. 1982 | 9.0 - 17.4 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Helmut Schmidt | Duitsland - Kanseliers |
| 9 aug. 1974 - 20 jan. 1977 | 9.2 - 11.7 | President van de Verenigde Staten: Gerald Ford | VS - Presidenten |
| 20 nov. 1975 | 10.5 | Overlijden van Franco, einde van het Franco regime | Spanje |
| 1976 - 1989 | 10.6 - 23.6 | Voorzitter Raad van State DDR: Erich Honecker | D.D.R. |
| 1 apr. 1976 | 10.9 | Stichting Apple Computer | Apple geschiedenis |
| 20 jan. 1977 - 20 jan. 1981 | 11.7 - 15.7 | President van de Verenigde Staten: Jimmy Carter | VS - Presidenten |
| 16 apr. 1977 | 11.9 | Voorstelling van de Apple II | Apple geschiedenis |
| 27 dec. 1979 - 15 feb. 1989 | 14.6 - 23.8 | Sovjet-Afgaanse oorlog (1979-1989) | Oorlogen |
| 22 sep. 1980 - 20 aug. 1988 | 15.3 - 23.3 | 1e Golfoorlog ( Iran-Irak oorlog) | Oorlogen |
| 20 jan. 1981 - 20 jan. 1989 | 15.7 - 23.7 | President van de Verenigde Staten: Ronald Reagan | VS - Presidenten |
| 2 apr. 1982 - 14 jun. 1982 | 16.9 - 17.1 | Falklandoorlog | Oorlogen |
| 1 okt. 1982 - 27 okt. 1998 | 17.4 - 33.5 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Helmut Kohl | Duitsland - Kanseliers |
| 1983 | 17.6 | Ontdekking van HIV | Geneeskunde |
| 19 jan. 1983 | 17.7 | Voorstelling van de Apple Lisa | Apple geschiedenis |
| 24 jan. 1984 | 18.7 | Voorstelling van de Macintosh | Apple geschiedenis |
| 20 jan. 1989 - 20 jan. 1993 | 23.7 - 27.7 | President van de Verenigde Staten: George H. W. Bush | VS - Presidenten |
| 18 okt. 1989 - 3 dec. 1989 | 24.4 - 24.5 | Voorzitter Raad van State DDR: Egon Krenz | D.D.R. |
| 2 aug. 1990 - 28 feb. 1991 | 25.2 - 25.8 | 2e Golfoorlog ('Operation Desert Shield', 'Operation Desert Storm') | Oorlogen |
| 3 okt. 1990 | 25.4 | Hereniging van Duitsland | Duitsland |
| 8 dec. 1991 | 26.6 | Einde van de Sovjetunie | Rusland |
| 1992 - 1996 | 26.6 - 30.6 | Afghaanse Burgeroorlog | Oorlogen |
| 20 jan. 1993 - 20 jan. 2001 | 27.7 - 35.7 | President van de Verenigde Staten: Bill Clinton | VS - Presidenten |
| 4 aug. 1993 | 28.2 | Invoering van de Apple Newton | Apple geschiedenis |
| 1 nov. 1993 | 28.5 | Stichting van de Europese Unie | Europese Unie |
| 1994 - 1996 | 28.6 - 30.6 | 1e oorlog in Tsjetenië | Oorlogen |
| 17 jan. 1995 | 29.7 | Aardbeving in Kobe | Rampen |
| 1998 - 2003 | 32.6 - 37.6 | 2e Kongo-oorlog | Oorlogen |
| 1998 - 1999 | 32.6 - 33.6 | Kosovo-oorlog | Oorlogen |
| 15 aug. 1998 | 33.3 | Voorstelling van de Apple iMac | Apple geschiedenis |
| 27 okt. 1998 - 22 nov. 2005 | 33.5 - 40.5 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Gerhard Schröder | Duitsland - Kanseliers |
| 1 jan. 1999 | 33.6 | ECU als virtueel betaalmiddel in de EU | Europese Unie |
| 20 jan. 2001 - 20 jan. 2009 | 35.7 - 43.7 | President van de Verenigde Staten: George W. Bush | VS - Presidenten |
| 11 sep. 2001 | 36.3 | Aanslag van 11 september | VS |
| 7 okt. 2001 - Heden | 36.4 | Oorlog in Afghanistan | Oorlogen |
| 23 okt. 2001 | 36.4 | Apple iPod voorgesteld | Apple geschiedenis |
| 1 jan. 2002 | 36.6 | Invoering van de Euro | Europese Unie |
| 20 mrt. 2003 - Heden | 37.8 | 3e Golfoorlog ( Irakoorlog) | Oorlogen |
| 26 dec. 2004 | 39.6 | Tsunami in de Indische Oceaan | Rampen |
| 6 jun. 2005 | 40.1 | Apple schakelt over op Intel processoren | Apple geschiedenis |
| 22 nov. 2005 - Heden | 40.5 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Angela Merkel | Duitsland - Kanseliers |
| 9 jan. 2007 | 41.7 | Voorstelling van de Apple iPhone | Apple geschiedenis |
| 20 jan. 2009 - Heden | 43.7 | President van de Verenigde Staten: Barack Obama | VS - Presidenten |
Frieda Bode