Lot Boer
Context

Ouders
vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
30-05-1951 |
Partners & kinderen
Partners | Geboortedatum | Kinderen |
---|
Gebeurtenissen
Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Land | Omschrijving |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 22-08-1976 |
Gegevens
Media
Aantekeningen
Bronnen
Verwantschappen
Naam | Graad van verwantschap | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
---|---|---|---|---|---|
Ouders | |||||
![]() | moeder | 30-05-1951 | Voorburg, Nederland | ||
![]() | vader | ||||
Grootouders | |||||
![]() | Grootvader | 01-05-1915 | Den Haag, Nederland | 06-02-1997 | Hamont-Achel, Belgie |
![]() | Grootmoeder | 13-12-1910 | Haarlem, Nederland | 24-04-1975 | Leidschendam, Nederland |
Overgrootouders | |||||
![]() | Overgrootvader | 04-01-1881 | Stoppeldijk, Nederland | 25-09-1950 | Den Haag, Nederland |
![]() | Overgrootmoeder | 17-11-1880 | Hengstdijk, Nederland | 09-12-1959 | Den Haag, Nederland |
![]() | Overgrootvader | ||||
![]() | Overgrootmoeder | ||||
Betovergrootouders | |||||
![]() | Betovergrootmoeder | 15-03-1847 | Stoppeldijk, Nederland | 10-05-1931 | Stoppeldijk, Nederland |
![]() | Betovergrootvader | 28-08-1843 | Graauw en Langendam, Nederland | 21-11-1927 | Stoppeldijk, Nederland |
![]() | Betovergrootmoeder | ||||
![]() | Betovergrootvader | ||||
Oudouders | |||||
![]() | Oudvader | 08-09-1801 | Hontenisse, Nederland | 24-04-1851 | Graauw en Langendam, Nederland |
![]() | Oudmoeder | 20-08-1800 | Hontenisse, Nederland | ||
![]() | Oudmoeder | ||||
![]() | Oudvader | ||||
Oudgrootouders | |||||
![]() | Oudgrootmoeder | 17-12-1779 | Hontenisse, Nederland | ||
![]() | Oudgrootvader | 21-09-1773 | Kalloo, Belgie | 17-05-1819 | Hontenisse, Nederland |
Oudovergrootouders | |||||
![]() | Oudovergrootmoeder | 03-12-1742 | Vrasene, Belgie | 31-07-1794 | Kalloo, Belgie |
![]() | Oudovergrootvader | 20-10-1739 | Vrasene, Belgie | 16-12-1778 | Kalloo, Belgie |
![]() | Oudovergrootvader | ||||
![]() | Oudovergrootmoeder | ||||
Oudbetovergrootouders | |||||
![]() | Oudbetovergrootmoeder | 1696 | Vrasene, Belgie | 26-02-1777 | Vrasene, Belgie |
![]() | Oudbetovergrootvader | 07-11-1691 | Vrasene, Belgie | 22-05-1755 | Vrasene, Belgie |
![]() | Oudbetovergrootvader | ||||
![]() | Oudbetovergrootmoeder | ||||
Ooms en tantes | |||||
![]() | oom | 24-09-1954 | Voorburg, Nederland | ||
![]() | oom | 10-03-1952 | Voorburg, Nederland | 07-03-1988 | Voorburg, Nederland |
![]() | oom | 23-09-1947 | Voorburg, Nederland | ||
![]() | tante | 04-05-1945 | Voorburg, Nederland | ||
![]() | oom | 23-09-1943 | Voorburg, Nederland | ||
![]() | oom | 25-02-1942 | Voorburg, Nederland | ||
![]() | tante | 25-08-1939 | Voorburg, Nederland | ||
Grootooms en -tantes | |||||
![]() | Grootoom | 04-01-1923 | Den Haag, Nederland | ||
![]() | Groottante | 17-03-1920 | Den Haag, Nederland | 28-08-1988 | Amstelveen, Nederland |
![]() | Grootoom | 24-12-1917 | Den Haag, Nederland | 31-12-1925 | Den Haag, Nederland |
![]() | Grootoom | 01-12-1913 | Den Haag, Nederland | 16-02-1914 | Den Haag, Nederland |
![]() | Grootoom | 11-10-1910 | Den Haag, Nederland | ||
![]() | Grootoom | 10-09-1908 | Den Haag, Nederland | 18-01-1975 | Amsterdam, Nederland |
![]() | Groottante | 06-03-1907 | Den Haag, Nederland | 21-01-1987 | Rheden, Nederland |
![]() | Groottante | 28-03-1905 | Den Haag, Nederland | 18-06-1976 | Den Haag, Nederland |
Overgrootooms en -tantes | |||||
![]() | Overgroottante | 16-03-1884 | Stoppeldijk, Nederland | 30-12-1921 | Stoppeldijk, Nederland |
![]() | Overgroottante | 27-03-1882 | Stoppeldijk, Nederland | 06-10-1961 | Stoppeldijk, Nederland |
![]() | Overgroottante | 1876 | Hontenisse, Nederland | 11-02-1911 | Hontenisse, Nederland |
Betovergrootooms en -tantes | |||||
![]() | Betovergrootoom | 1846 | Graauw en Langendam, Nederland | 04-08-1851 | Graauw en Langendam, Nederland |
![]() | Betovergroottante | 1841 | Graauw en Langendam, Nederland | 08-03-1920 | Hontenisse, Nederland |
![]() | Betovergrootoom | 1838 | Graauw en Langendam, Nederland | ||
![]() | Betovergroottante | 1837 | Graauw en Langendam, Nederland | 27-04-1871 | Hulst, Nederland |
![]() | Betovergrootoom | 1834 | Graauw en Langendam, Nederland | ||
![]() | Betovergrootoom | 1831 | Graauw en Langendam, Nederland | 1872 | |
![]() | Betovergrootoom | 1831 | Graauw en Langendam, Nederland | 05-04-1910 | Graauw en Langendam, Nederland |
![]() | Betovergrootoom | 1828 | Graauw en Langendam, Nederland | 26-11-1829 | Graauw en Langendam, Nederland |
![]() | Betovergroottante | 1827 | Graauw en Langendam, Nederland | 04-01-1828 | Graauw en Langendam, Nederland |
![]() | Betovergroottante | 25-07-1825 | Hontenisse, Nederland | 05-04-1912 | Hulst, Nederland |
Oudooms en -tantes | |||||
![]() | Oudoom | 26-07-1811 | Hontenisse, Nederland | ||
![]() | Oudoom | 1809 | Hontenisse, Nederland | 20-02-1810 | Hontenisse, Nederland |
![]() | Oudoom | 1807 | Hontenisse, Nederland | 23-02-1810 | Hontenisse, Nederland |
![]() | Oudtante | 16-10-1805 | Hontenisse, Nederland | 21-10-1848 | Hontenisse, Nederland |
![]() | Oudtante | 1803 | Hontenisse, Nederland | 30-01-1804 | Hontenisse, Nederland |
![]() | Oudoom | 06-08-1802 | Hontenisse, Nederland | ||
Oudgrootooms en -tantes | |||||
![]() | Oudgroottante | 29-03-1779 | Kalloo, Belgie | ||
![]() | Oudgrootoom | 25-11-1777 | Kalloo, Belgie | ||
![]() | Oudgrootoom | 06-01-1775 | Kalloo, Belgie | ||
![]() | Oudgrootoom | 10-12-1771 | Kalloo, Belgie | ||
Oudovergrootooms en -tantes | |||||
![]() | Oudovergrootoom | 1739 | 1778 | ||
![]() | Oudovergrootoom | 19-06-1737 | Vrasene, Belgie | ||
![]() | Oudovergrootoom | 19-06-1737 | Vrasene, Belgie | ||
![]() | Oudovergrootoom | 1737 | |||
![]() | Oudovergrootoom | 1737 | |||
![]() | Oudovergrootoom | 29-01-1736 | Vrasene, Belgie | ||
![]() | Oudovergrootoom | 1736 | |||
![]() | Oudovergroottante | 20-08-1734 | Vrasene, Belgie | ||
![]() | Oudovergroottante | 1734 | |||
![]() | Oudovergroottante | 30-03-1733 | Vrasene, Belgie | ||
![]() | Oudovergroottante | 1733 | |||
Aangehuwde ooms en tantes | |||||
![]() | tante (aangehuwd) | 20-11-1948 | Den Haag, Nederland | ||
![]() | tante (aangehuwd) | 07-01-1940 | Rijswijk, Nederland | 31-08-1994 | Zoetermeer, Nederland |
![]() | tante (aangehuwd) | ||||
![]() | oom (aangehuwd) | ||||
Verre aangetrouwde ooms en tantes | |||||
![]() | Grootoom (aangehuwd) | 30-12-1917 | Den Haag, Nederland | 08-04-2005 | Amstelveen, Nederland |
![]() | Groottante (aangehuwd) | 1908 | Wijchen, Nederland | ||
![]() | Grootoom (aangehuwd) | 23-04-1905 | Leiden, Nederland | ||
![]() | Overgrootoom (aangehuwd) | 04-04-1882 | Hengstdijk, Nederland | ||
![]() | Overgrootoom (aangehuwd) | 04-04-1882 | Stoppeldijk, Nederland | ||
![]() | Overgrootoom (aangehuwd) | 1869 | Hontenisse, Nederland | ||
![]() | Betovergrootoom (aangehuwd) | 1842 | Hontenisse, Nederland | 23-08-1902 | Hontenisse, Nederland |
![]() | Betovergrootoom (aangehuwd) | 1830 | Hulst, Nederland | 12-08-1867 | Hontenisse, Nederland |
Volle neven en nichten | |||||
![]() | Volle neef | 24-10-1973 | Leidschendam, Nederland | ||
![]() | Volle neef | 23-05-1965 | Den Haag, Nederland | ||
![]() | Volle nicht | ||||
![]() | Volle nicht | Vancouver, Canada | |||
![]() | Volle neef | Vancouver, Canada | |||
![]() | Volle nicht | ||||
![]() | Volle neef | ||||
![]() | Volle nicht | ||||
![]() | Volle nicht | ||||
![]() | Volle nicht | ||||
![]() | Volle neef | ||||
![]() | Volle nicht | ||||
![]() | Volle neef | ||||
![]() | Volle neef | ||||
![]() | Volle nicht | ||||
![]() | Volle nicht | ||||
![]() | Volle nicht | ||||
Achterneven en -nichten | |||||
![]() | Achterneef | 21-09-2008 | Den Haag, Nederland | ||
![]() | Achterneef | 01-12-1999 | Voorburg, Nederland | ||
![]() | Achternicht | 01-12-1999 | Voorburg, Nederland | ||
![]() | Achternicht | 10-05-1996 | Rijswijk, Nederland | ||
![]() | Achternicht | 11-04-1994 | Voorburg, Nederland | ||
![]() | Achternicht | Den Haag, Nederland |
Wereldgeschiedenis
Datum | Leeftijd | Geschiedkundige gebeurtenis | Categorie |
---|---|---|---|
5 aug. 1930 - Heden | (-46.1) | Leven van Neil Armstrong | Beroemdheden |
6 feb. 1952 - Heden | (-24.6) | Koningin van het Verenigd Konikrijk: Elizabeth II. | Groot-Brittannië |
24 feb. 1955 - Heden | (-21.5) | Leven van Steven 'Steve' Paul Jobs | Beroemdheden |
16 mei 1974 - 1 okt. 1982 | (-2.3) - 6.1 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Helmut Schmidt | Duitsland - Kanseliers |
9 aug. 1974 - 20 jan. 1977 | (-2.0) - 0.4 | President van de Verenigde Staten: Gerald Ford | VS - Presidenten |
1976 - 1989 | (-0.6) - 12.4 | Voorzitter Raad van State DDR: Erich Honecker | D.D.R. |
20 jan. 1977 - 20 jan. 1981 | 0.4 - 4.4 | President van de Verenigde Staten: Jimmy Carter | VS - Presidenten |
16 apr. 1977 | 0.6 | Voorstelling van de Apple II | Apple geschiedenis |
27 dec. 1979 - 15 feb. 1989 | 3.3 - 12.5 | Sovjet-Afgaanse oorlog (1979-1989) | Oorlogen |
22 sep. 1980 - 20 aug. 1988 | 4.1 - 12.0 | 1e Golfoorlog ( Iran-Irak oorlog) | Oorlogen |
20 jan. 1981 - 20 jan. 1989 | 4.4 - 12.4 | President van de Verenigde Staten: Ronald Reagan | VS - Presidenten |
2 apr. 1982 - 14 jun. 1982 | 5.6 - 5.8 | Falklandoorlog | Oorlogen |
1 okt. 1982 - 27 okt. 1998 | 6.1 - 22.2 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Helmut Kohl | Duitsland - Kanseliers |
1983 | 6.4 | Ontdekking van HIV | Geneeskunde |
19 jan. 1983 | 6.4 | Voorstelling van de Apple Lisa | Apple geschiedenis |
24 jan. 1984 | 7.4 | Voorstelling van de Macintosh | Apple geschiedenis |
20 jan. 1989 - 20 jan. 1993 | 12.4 - 16.4 | President van de Verenigde Staten: George H. W. Bush | VS - Presidenten |
18 okt. 1989 - 3 dec. 1989 | 13.2 - 13.3 | Voorzitter Raad van State DDR: Egon Krenz | D.D.R. |
2 aug. 1990 - 28 feb. 1991 | 14.0 - 14.5 | 2e Golfoorlog ('Operation Desert Shield', 'Operation Desert Storm') | Oorlogen |
3 okt. 1990 | 14.1 | Hereniging van Duitsland | Duitsland |
8 dec. 1991 | 15.3 | Einde van de Sovjetunie | Rusland |
1992 - 1996 | 15.4 - 19.4 | Afghaanse Burgeroorlog | Oorlogen |
20 jan. 1993 - 20 jan. 2001 | 16.4 - 24.4 | President van de Verenigde Staten: Bill Clinton | VS - Presidenten |
4 aug. 1993 | 17.0 | Invoering van de Apple Newton | Apple geschiedenis |
1 nov. 1993 | 17.2 | Stichting van de Europese Unie | Europese Unie |
1994 - 1996 | 17.4 - 19.4 | 1e oorlog in Tsjetenië | Oorlogen |
17 jan. 1995 | 18.4 | Aardbeving in Kobe | Rampen |
1998 - 2003 | 21.4 - 26.4 | 2e Kongo-oorlog | Oorlogen |
1998 - 1999 | 21.4 - 22.4 | Kosovo-oorlog | Oorlogen |
15 aug. 1998 | 22.0 | Voorstelling van de Apple iMac | Apple geschiedenis |
27 okt. 1998 - 22 nov. 2005 | 22.2 - 29.3 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Gerhard Schröder | Duitsland - Kanseliers |
1 jan. 1999 | 22.4 | ECU als virtueel betaalmiddel in de EU | Europese Unie |
20 jan. 2001 - 20 jan. 2009 | 24.4 - 32.4 | President van de Verenigde Staten: George W. Bush | VS - Presidenten |
11 sep. 2001 | 25.1 | Aanslag van 11 september | VS |
7 okt. 2001 - Heden | 25.1 | Oorlog in Afghanistan | Oorlogen |
23 okt. 2001 | 25.2 | Apple iPod voorgesteld | Apple geschiedenis |
1 jan. 2002 | 25.4 | Invoering van de Euro | Europese Unie |
20 mrt. 2003 - Heden | 26.6 | 3e Golfoorlog ( Irakoorlog) | Oorlogen |
26 dec. 2004 | 28.4 | Tsunami in de Indische Oceaan | Rampen |
6 jun. 2005 | 28.8 | Apple schakelt over op Intel processoren | Apple geschiedenis |
22 nov. 2005 - Heden | 29.3 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Angela Merkel | Duitsland - Kanseliers |
9 jan. 2007 | 30.4 | Voorstelling van de Apple iPhone | Apple geschiedenis |
20 jan. 2009 - Heden | 32.4 | President van de Verenigde Staten: Barack Obama | VS - Presidenten |