Ineke Maas
Context
Ouders
| vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
|---|---|---|---|
Johannes Maas
|
01-05-1915 |
Geertruida Koelemeijer
|
13-12-1910 |
Partners & kinderen
Gebeurtenissen
| Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Land | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 30-05-1951 | Voorburg | Nederland |
Gegevens
Media
Aantekeningen
Bronnen
Verwantschappen
| Naam | Graad van verwantschap | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners | |||||
| Partner of echtgenoot | |||||
| Broers en zusters | |||||
| Broer | 24-09-1954 | Voorburg, Nederland | |||
| Broer | 10-03-1952 | Voorburg, Nederland | 07-03-1988 | Voorburg, Nederland | |
| Broer | 23-09-1947 | Voorburg, Nederland | |||
| Zuster | 04-05-1945 | Voorburg, Nederland | |||
| Broer | 23-09-1943 | Voorburg, Nederland | |||
| Broer | 25-02-1942 | Voorburg, Nederland | |||
| Zuster | 25-08-1939 | Voorburg, Nederland | |||
| Kinderen | |||||
| Dochter | 22-08-1976 | ||||
| Ouders | |||||
| vader | 01-05-1915 | Den Haag, Nederland | 06-02-1997 | Hamont-Achel, Belgie | |
| moeder | 13-12-1910 | Haarlem, Nederland | 24-04-1975 | Leidschendam, Nederland | |
| Grootouders | |||||
| Grootvader | 04-01-1881 | Stoppeldijk, Nederland | 25-09-1950 | Den Haag, Nederland | |
| Grootmoeder | 17-11-1880 | Hengstdijk, Nederland | 09-12-1959 | Den Haag, Nederland | |
| Grootvader | |||||
| Grootmoeder | |||||
| Overgrootouders | |||||
| Overgrootmoeder | 15-03-1847 | Stoppeldijk, Nederland | 10-05-1931 | Stoppeldijk, Nederland | |
| Overgrootvader | 28-08-1843 | Graauw en Langendam, Nederland | 21-11-1927 | Stoppeldijk, Nederland | |
| Overgrootmoeder | |||||
| Overgrootvader | |||||
| Betovergrootouders | |||||
| Betovergrootvader | 08-09-1801 | Hontenisse, Nederland | 24-04-1851 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| Betovergrootmoeder | 20-08-1800 | Hontenisse, Nederland | |||
| Betovergrootmoeder | |||||
| Betovergrootvader | |||||
| Oudouders | |||||
| Oudmoeder | 17-12-1779 | Hontenisse, Nederland | |||
| Oudvader | 21-09-1773 | Kalloo, Belgie | 17-05-1819 | Hontenisse, Nederland | |
| Oudgrootouders | |||||
| Oudgrootmoeder | 03-12-1742 | Vrasene, Belgie | 31-07-1794 | Kalloo, Belgie | |
| Oudgrootvader | 20-10-1739 | Vrasene, Belgie | 16-12-1778 | Kalloo, Belgie | |
| Oudgrootvader | |||||
| Oudgrootmoeder | |||||
| Oudovergrootouders | |||||
| Oudovergrootmoeder | 1696 | Vrasene, Belgie | 26-02-1777 | Vrasene, Belgie | |
| Oudovergrootvader | 07-11-1691 | Vrasene, Belgie | 22-05-1755 | Vrasene, Belgie | |
| Oudovergrootvader | |||||
| Oudovergrootmoeder | |||||
| Oudbetovergrootouders | |||||
| Oudbetovergrootmoeder | 1664 | 1715 | |||
| Oudbetovergrootvader | 1660 | 1735 | |||
| Schoonbroers en -zusters | |||||
| schoonzuster | 20-11-1948 | Den Haag, Nederland | |||
| schoonzuster | 07-01-1940 | Rijswijk, Nederland | 31-08-1994 | Zoetermeer, Nederland | |
| schoonzuster | |||||
| schoonbroer | |||||
| Neven & nichten | |||||
| neef | 24-10-1973 | Leidschendam, Nederland | |||
| neef | 23-05-1965 | Den Haag, Nederland | |||
| nicht | |||||
| nicht | Vancouver, Canada | ||||
| neef | Vancouver, Canada | ||||
| nicht | |||||
| neef | |||||
| nicht | |||||
| nicht | |||||
| nicht | |||||
| neef | |||||
| nicht | |||||
| neef | |||||
| neef | |||||
| nicht | |||||
| nicht | |||||
| nicht | |||||
| Achter-achterneven en -nichten | |||||
| Achterneef | 21-09-2008 | Den Haag, Nederland | |||
| Achterneef | 01-12-1999 | Voorburg, Nederland | |||
| Achternicht | 01-12-1999 | Voorburg, Nederland | |||
| Achternicht | 10-05-1996 | Rijswijk, Nederland | |||
| Achternicht | 11-04-1994 | Voorburg, Nederland | |||
| Achternicht | Den Haag, Nederland | ||||
| Ooms en tantes | |||||
| oom | 04-01-1923 | Den Haag, Nederland | |||
| tante | 17-03-1920 | Den Haag, Nederland | 28-08-1988 | Amstelveen, Nederland | |
| oom | 24-12-1917 | Den Haag, Nederland | 31-12-1925 | Den Haag, Nederland | |
| oom | 01-12-1913 | Den Haag, Nederland | 16-02-1914 | Den Haag, Nederland | |
| oom | 11-10-1910 | Den Haag, Nederland | |||
| oom | 10-09-1908 | Den Haag, Nederland | 18-01-1975 | Amsterdam, Nederland | |
| tante | 06-03-1907 | Den Haag, Nederland | 21-01-1987 | Rheden, Nederland | |
| tante | 28-03-1905 | Den Haag, Nederland | 18-06-1976 | Den Haag, Nederland | |
| Grootooms en -tantes | |||||
| Groottante | 16-03-1884 | Stoppeldijk, Nederland | 30-12-1921 | Stoppeldijk, Nederland | |
| Groottante | 27-03-1882 | Stoppeldijk, Nederland | 06-10-1961 | Stoppeldijk, Nederland | |
| Groottante | 1876 | Hontenisse, Nederland | 11-02-1911 | Hontenisse, Nederland | |
| Overgrootooms en -tantes | |||||
| Overgrootoom | 1846 | Graauw en Langendam, Nederland | 04-08-1851 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| Overgroottante | 1841 | Graauw en Langendam, Nederland | 08-03-1920 | Hontenisse, Nederland | |
| Overgrootoom | 1838 | Graauw en Langendam, Nederland | |||
| Overgroottante | 1837 | Graauw en Langendam, Nederland | 27-04-1871 | Hulst, Nederland | |
| Overgrootoom | 1834 | Graauw en Langendam, Nederland | |||
| Overgrootoom | 1831 | Graauw en Langendam, Nederland | 1872 | ||
| Overgrootoom | 1831 | Graauw en Langendam, Nederland | 05-04-1910 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| Overgrootoom | 1828 | Graauw en Langendam, Nederland | 26-11-1829 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| Overgroottante | 1827 | Graauw en Langendam, Nederland | 04-01-1828 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| Overgroottante | 25-07-1825 | Hontenisse, Nederland | 05-04-1912 | Hulst, Nederland | |
| Betovergrootooms en -tantes | |||||
| Betovergrootoom | 26-07-1811 | Hontenisse, Nederland | |||
| Betovergrootoom | 1809 | Hontenisse, Nederland | 20-02-1810 | Hontenisse, Nederland | |
| Betovergrootoom | 1807 | Hontenisse, Nederland | 23-02-1810 | Hontenisse, Nederland | |
| Betovergroottante | 16-10-1805 | Hontenisse, Nederland | 21-10-1848 | Hontenisse, Nederland | |
| Betovergroottante | 1803 | Hontenisse, Nederland | 30-01-1804 | Hontenisse, Nederland | |
| Betovergrootoom | 06-08-1802 | Hontenisse, Nederland | |||
| Oudooms en -tantes | |||||
| Oudtante | 29-03-1779 | Kalloo, Belgie | |||
| Oudoom | 25-11-1777 | Kalloo, Belgie | |||
| Oudoom | 06-01-1775 | Kalloo, Belgie | |||
| Oudoom | 10-12-1771 | Kalloo, Belgie | |||
| Oudgrootooms en -tantes | |||||
| Oudgrootoom | 1739 | 1778 | |||
| Oudgrootoom | 19-06-1737 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudgrootoom | 19-06-1737 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudgrootoom | 1737 | ||||
| Oudgrootoom | 1737 | ||||
| Oudgrootoom | 29-01-1736 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudgrootoom | 1736 | ||||
| Oudgroottante | 20-08-1734 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudgroottante | 1734 | ||||
| Oudgroottante | 30-03-1733 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudgroottante | 1733 | ||||
| Oudovergrootooms en -tantes | |||||
| Oudovergrootoom | 07-09-1705 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudovergrootoom | 12-11-1703 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudovergrootoom | 20-06-1702 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudovergrootoom | 09-05-1700 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudovergroottante | 05-12-1696 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudovergrootoom | 13-09-1694 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudovergroottante | 17-11-1689 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudovergroottante | 18-05-1687 | Vrasene, Belgie | |||
| Aangehuwde ooms en tantes | |||||
| oom (aangehuwd) | 30-12-1917 | Den Haag, Nederland | 08-04-2005 | Amstelveen, Nederland | |
| tante (aangehuwd) | 1908 | Wijchen, Nederland | |||
| oom (aangehuwd) | 23-04-1905 | Leiden, Nederland | |||
| Verre aangetrouwde ooms en tantes | |||||
| Grootoom (aangehuwd) | 04-04-1882 | Hengstdijk, Nederland | |||
| Grootoom (aangehuwd) | 04-04-1882 | Stoppeldijk, Nederland | |||
| Grootoom (aangehuwd) | 1869 | Hontenisse, Nederland | |||
| Overgrootoom (aangehuwd) | 1842 | Hontenisse, Nederland | 23-08-1902 | Hontenisse, Nederland | |
| Overgrootoom (aangehuwd) | 1830 | Hulst, Nederland | 12-08-1867 | Hontenisse, Nederland | |
Wereldgeschiedenis
| Datum | Leeftijd | Geschiedkundige gebeurtenis | Categorie |
|---|---|---|---|
| 30 nov. 1874 - 24 jan. 1965 | (-76.5) - 13.7 | Leven van von Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Beroemdheden |
| 5 jan. 1876 - 19 apr. 1967 | (-75.4) - 15.9 | Leven van Konrad Adenauer | Beroemdheden |
| 14 mrt. 1879 - 18 apr. 1955 | (-72.3) - 3.9 | Leven van Albert Einstein | Beroemdheden |
| 6 aug. 1881 - 11 mrt. 1955 | (-69.9) - 3.8 | Leven van Alexander Fleming | Beroemdheden |
| 21 jan. 1884 - 12 dec. 1963 | (-67.4) - 12.5 | Leven van Theodor Heuss | Beroemdheden |
| 14 okt. 1890 - 28 mrt. 1969 | (-60.7) - 17.8 | Leven van Dwight David Eisenhower | Beroemdheden |
| 5 dec. 1901 - 15 dec. 1966 | (-49.5) - 15.6 | Leven van Walter Elias Disney | Beroemdheden |
| 29 mei 1917 - 22 nov. 1963 | (-34.0) - 12.5 | Leven van John F. Kennedy | Beroemdheden |
| 14 jun. 1928 - 9 okt. 1967 | (-23.0) - 16.4 | Leven van Che Guevara | Beroemdheden |
| 15 jan. 1929 - 4 apr. 1968 | (-22.4) - 16.9 | Leven van Martin Luther King | Beroemdheden |
| 5 aug. 1930 - Heden | (-20.8) | Leven van Neil Armstrong | Beroemdheden |
| 11 dec. 1936 - 6 feb. 1952 | (-14.5) - 0.7 | Koningin van het Verenigd Konikrijk: Elizabeth Bowes-Lyon 'Queen Mum' | Groot-Brittannië |
| 12 apr. 1945 - 20 jan. 1953 | (-6.1) - 1.6 | President van de Verenigde Staten: Harry S. Truman | VS - Presidenten |
| 15 sep. 1949 - 16 okt. 1963 | (-1.7) - 12.4 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Konrad Adenauer | Duitsland - Kanseliers |
| 11 okt. 1949 - 7 sep. 1960 | (-1.6) - 9.3 | Voorzitter Raad van State DDR: Wilhelm Pieck | D.D.R. |
| 1950 - 1953 | (-1.4) - 1.6 | Oorlog in Korea | Oorlogen |
| 22 jan. 1952 | 0.6 | Eerste commerciële vlucht met jetvliegtuig | Luchtvaartgeschiedenis |
| 6 feb. 1952 - Heden | 0.7 | Koningin van het Verenigd Konikrijk: Elizabeth II. | Groot-Brittannië |
| 20 jan. 1953 - 20 jan. 1961 | 1.6 - 9.7 | President van de Verenigde Staten: Dwight D. Eisenhower | VS - Presidenten |
| 17 jun. 1953 | 2.1 | Volksopstand van 17 juni | Duitsland |
| 24 feb. 1955 - Heden | 3.7 | Leven van Steven 'Steve' Paul Jobs | Beroemdheden |
| 4 okt. 1957 | 6.4 | Sputnik gelanceerd: Eerste sateliet in een baan om de aarde | Technologie |
| 5 okt. 1958 | 7.4 | Begin van de 5e Franse Republiek | Frankrijk |
| 1959 - 30 apr. 1975 | 7.6 - 23.9 | Vietnam oorlog | Oorlogen |
| 1960 - 1973 | 8.6 - 21.6 | Voorzitter Raad van State DDR: Walter Ulbricht | D.D.R. |
| 20 jan. 1961 - 22 nov. 1963 | 9.7 - 12.5 | President van de Verenigde Staten: John F. Kennedy | VS - Presidenten |
| 12 apr. 1961 | 9.9 | Eerste mens in de ruimte | Technologie |
| 25 mei 1961 - 24 jul. 1975 | 10.0 - 24.2 | Apollo ruimteprogramma | Technologie |
| 13 aug. 1961 | 10.2 | Bouw van de Berlijnse muur | Duitsland |
| 11 okt. 1962 - 8 dec. 1965 | 11.4 - 14.5 | Tweede Vaticaans Concilie | Wereld |
| 16 okt. 1962 - 28 okt. 1962 | 11.4 | Cuba-crisis | VS |
| 16 okt. 1963 - 1 dec. 1966 | 12.4 - 15.5 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Ludwig Erhard | Duitsland - Kanseliers |
| 22 nov. 1963 - 20 jan. 1969 | 12.5 - 17.7 | President van de Verenigde Staten: Lyndon B. Johnson | VS - Presidenten |
| 1966 - 1973 | 14.6 - 21.6 | Bouwperiode World Trade Center | Bouwdata van bekende monumenten |
| 1 dec. 1966 - 21 okt. 1969 | 15.5 - 18.4 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Kurt Georg Kiesinger | Duitsland - Kanseliers |
| 1967 | 15.6 | Stichting van de Europese Gemeenschap | Europese Unie |
| 20 jan. 1969 - 9 aug. 1974 | 17.7 - 23.2 | President van de Verenigde Staten: Richard Nixon | VS - Presidenten |
| 20 jul. 1969 | 18.2 | De eerste mens op de maan | Technologie |
| 21 okt. 1969 - 7 mei 1974 | 18.4 - 23.0 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Willy Brandt | Duitsland - Kanseliers |
| 31 okt. 1969 | 18.4 | Oprichting van Wal Mart | Ondernemen |
| 21 jul. 1972 | 21.2 | Bloedige vrijdag in Belfast | Groot-Brittannië |
| 1973 - 1976 | 21.6 - 24.6 | Voorzitter Raad van State DDR: Willi Stoph | D.D.R. |
| 16 mei 1974 - 1 okt. 1982 | 23.0 - 31.4 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Helmut Schmidt | Duitsland - Kanseliers |
| 9 aug. 1974 - 20 jan. 1977 | 23.2 - 25.7 | President van de Verenigde Staten: Gerald Ford | VS - Presidenten |
| 20 nov. 1975 | 24.5 | Overlijden van Franco, einde van het Franco regime | Spanje |
| 1976 - 1989 | 24.6 - 37.6 | Voorzitter Raad van State DDR: Erich Honecker | D.D.R. |
| 1 apr. 1976 | 24.9 | Stichting Apple Computer | Apple geschiedenis |
| 20 jan. 1977 - 20 jan. 1981 | 25.7 - 29.7 | President van de Verenigde Staten: Jimmy Carter | VS - Presidenten |
| 16 apr. 1977 | 25.9 | Voorstelling van de Apple II | Apple geschiedenis |
| 27 dec. 1979 - 15 feb. 1989 | 28.6 - 37.7 | Sovjet-Afgaanse oorlog (1979-1989) | Oorlogen |
| 22 sep. 1980 - 20 aug. 1988 | 29.3 - 37.3 | 1e Golfoorlog ( Iran-Irak oorlog) | Oorlogen |
| 20 jan. 1981 - 20 jan. 1989 | 29.7 - 37.7 | President van de Verenigde Staten: Ronald Reagan | VS - Presidenten |
| 2 apr. 1982 - 14 jun. 1982 | 30.9 - 31.1 | Falklandoorlog | Oorlogen |
| 1 okt. 1982 - 27 okt. 1998 | 31.4 - 47.4 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Helmut Kohl | Duitsland - Kanseliers |
| 1983 | 31.6 | Ontdekking van HIV | Geneeskunde |
| 19 jan. 1983 | 31.7 | Voorstelling van de Apple Lisa | Apple geschiedenis |
| 24 jan. 1984 | 32.7 | Voorstelling van de Macintosh | Apple geschiedenis |
| 20 jan. 1989 - 20 jan. 1993 | 37.7 - 41.7 | President van de Verenigde Staten: George H. W. Bush | VS - Presidenten |
| 18 okt. 1989 - 3 dec. 1989 | 38.4 - 38.5 | Voorzitter Raad van State DDR: Egon Krenz | D.D.R. |
| 2 aug. 1990 - 28 feb. 1991 | 39.2 - 39.8 | 2e Golfoorlog ('Operation Desert Shield', 'Operation Desert Storm') | Oorlogen |
| 3 okt. 1990 | 39.4 | Hereniging van Duitsland | Duitsland |
| 8 dec. 1991 | 40.6 | Einde van de Sovjetunie | Rusland |
| 1992 - 1996 | 40.6 - 44.6 | Afghaanse Burgeroorlog | Oorlogen |
| 20 jan. 1993 - 20 jan. 2001 | 41.7 - 49.7 | President van de Verenigde Staten: Bill Clinton | VS - Presidenten |
| 4 aug. 1993 | 42.2 | Invoering van de Apple Newton | Apple geschiedenis |
| 1 nov. 1993 | 42.5 | Stichting van de Europese Unie | Europese Unie |
| 1994 - 1996 | 42.6 - 44.6 | 1e oorlog in Tsjetenië | Oorlogen |
| 17 jan. 1995 | 43.7 | Aardbeving in Kobe | Rampen |
| 1998 - 2003 | 46.6 - 51.6 | 2e Kongo-oorlog | Oorlogen |
| 1998 - 1999 | 46.6 - 47.6 | Kosovo-oorlog | Oorlogen |
| 15 aug. 1998 | 47.2 | Voorstelling van de Apple iMac | Apple geschiedenis |
| 27 okt. 1998 - 22 nov. 2005 | 47.4 - 54.5 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Gerhard Schröder | Duitsland - Kanseliers |
| 1 jan. 1999 | 47.6 | ECU als virtueel betaalmiddel in de EU | Europese Unie |
| 20 jan. 2001 - 20 jan. 2009 | 49.7 - 57.7 | President van de Verenigde Staten: George W. Bush | VS - Presidenten |
| 11 sep. 2001 | 50.3 | Aanslag van 11 september | VS |
| 7 okt. 2001 - Heden | 50.4 | Oorlog in Afghanistan | Oorlogen |
| 23 okt. 2001 | 50.4 | Apple iPod voorgesteld | Apple geschiedenis |
| 1 jan. 2002 | 50.6 | Invoering van de Euro | Europese Unie |
| 20 mrt. 2003 - Heden | 51.8 | 3e Golfoorlog ( Irakoorlog) | Oorlogen |
| 26 dec. 2004 | 53.6 | Tsunami in de Indische Oceaan | Rampen |
| 6 jun. 2005 | 54.1 | Apple schakelt over op Intel processoren | Apple geschiedenis |
| 22 nov. 2005 - Heden | 54.5 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Angela Merkel | Duitsland - Kanseliers |
| 9 jan. 2007 | 55.7 | Voorstelling van de Apple iPhone | Apple geschiedenis |
| 20 jan. 2009 - Heden | 57.7 | President van de Verenigde Staten: Barack Obama | VS - Presidenten |
Johannes Maas