Pieter Josephus Maes
Context

Ouders
vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
---|---|---|---|
![]() |
21-09-1773 |
![]() |
17-12-1779 |
Partners & kinderen
Partners | Geboortedatum | Kinderen |
---|---|---|
![]() |
20-08-1800 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gebeurtenissen
Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Land | Omschrijving |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 08-09-1801 | Hontenisse | Nederland | |
Overlijden | 24-04-1851 | Graauw en Langendam | Nederland |
Gegevens
Media
Aantekeningen
Bronnen
Verwantschappen
Naam | Graad van verwantschap | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
---|---|---|---|---|---|
Partners | |||||
![]() | Echtgenote | 20-08-1800 | Hontenisse, Nederland | ||
Broers en zusters | |||||
![]() | Broer | 26-07-1811 | Hontenisse, Nederland | ||
![]() | Broer | 1809 | Hontenisse, Nederland | 20-02-1810 | Hontenisse, Nederland |
![]() | Broer | 1807 | Hontenisse, Nederland | 23-02-1810 | Hontenisse, Nederland |
![]() | Zuster | 16-10-1805 | Hontenisse, Nederland | 21-10-1848 | Hontenisse, Nederland |
![]() | Zuster | 1803 | Hontenisse, Nederland | 30-01-1804 | Hontenisse, Nederland |
![]() | Broer | 06-08-1802 | Hontenisse, Nederland | ||
Kinderen | |||||
![]() | zoon | 1846 | Graauw en Langendam, Nederland | 04-08-1851 | Graauw en Langendam, Nederland |
![]() | zoon | 28-08-1843 | Graauw en Langendam, Nederland | 21-11-1927 | Stoppeldijk, Nederland |
![]() | Dochter | 1841 | Graauw en Langendam, Nederland | 08-03-1920 | Hontenisse, Nederland |
![]() | zoon | 1838 | Graauw en Langendam, Nederland | ||
![]() | Dochter | 1837 | Graauw en Langendam, Nederland | 27-04-1871 | Hulst, Nederland |
![]() | zoon | 1834 | Graauw en Langendam, Nederland | ||
![]() | zoon | 1831 | Graauw en Langendam, Nederland | 1872 | |
![]() | zoon | 1831 | Graauw en Langendam, Nederland | 05-04-1910 | Graauw en Langendam, Nederland |
![]() | zoon | 1828 | Graauw en Langendam, Nederland | 26-11-1829 | Graauw en Langendam, Nederland |
![]() | Dochter | 1827 | Graauw en Langendam, Nederland | 04-01-1828 | Graauw en Langendam, Nederland |
![]() | Dochter | 25-07-1825 | Hontenisse, Nederland | 05-04-1912 | Hulst, Nederland |
Ouders | |||||
![]() | moeder | 17-12-1779 | Hontenisse, Nederland | ||
![]() | vader | 21-09-1773 | Kalloo, Belgie | 17-05-1819 | Hontenisse, Nederland |
Achterkleinkinderen | |||||
![]() | Achterkleinzoon | 04-01-1923 | Den Haag, Nederland | ||
![]() | Achterkleindochter | 17-03-1920 | Den Haag, Nederland | 28-08-1988 | Amstelveen, Nederland |
![]() | Achterkleinzoon | 24-12-1917 | Den Haag, Nederland | 31-12-1925 | Den Haag, Nederland |
![]() | Achterkleinzoon | 01-05-1915 | Den Haag, Nederland | 06-02-1997 | Hamont-Achel, Belgie |
![]() | Achterkleinzoon | 01-12-1913 | Den Haag, Nederland | 16-02-1914 | Den Haag, Nederland |
![]() | Achterkleinzoon | 11-10-1910 | Den Haag, Nederland | ||
![]() | Achterkleinzoon | 10-09-1908 | Den Haag, Nederland | 18-01-1975 | Amsterdam, Nederland |
![]() | Achterkleindochter | 06-03-1907 | Den Haag, Nederland | 21-01-1987 | Rheden, Nederland |
![]() | Achterkleindochter | 28-03-1905 | Den Haag, Nederland | 18-06-1976 | Den Haag, Nederland |
Achter-achterkleinkinderen | |||||
![]() | Achter-achterkleinzoon | 24-09-1954 | Voorburg, Nederland | ||
![]() | Achter-achterkleinzoon | 10-03-1952 | Voorburg, Nederland | 07-03-1988 | Voorburg, Nederland |
![]() | Achter-achterkleindochter | 30-05-1951 | Voorburg, Nederland | ||
![]() | Achter-achterkleinzoon | 23-09-1947 | Voorburg, Nederland | ||
![]() | Achter-achterkleindochter | 04-05-1945 | Voorburg, Nederland | ||
![]() | Achter-achterkleinzoon | 23-09-1943 | Voorburg, Nederland | ||
![]() | Achter-achterkleinzoon | 25-02-1942 | Voorburg, Nederland | ||
![]() | Achter-achterkleindochter | 25-08-1939 | Voorburg, Nederland | ||
Achter-achter-achterkleinkinderen | |||||
![]() | Achter-achter-achterkleindochter | 22-08-1976 | |||
![]() | Achter-achter-achterkleinzoon | 24-10-1973 | Leidschendam, Nederland | ||
![]() | Achter-achter-achterkleinzoon | 23-05-1965 | Den Haag, Nederland | ||
![]() | Achter-achter-achterkleindochter | ||||
![]() | Achter-achter-achterkleindochter | Vancouver, Canada | |||
![]() | Achter-achter-achterkleinzoon | Vancouver, Canada | |||
![]() | Achter-achter-achterkleindochter | ||||
![]() | Achter-achter-achterkleinzoon | ||||
![]() | Achter-achter-achterkleindochter | ||||
![]() | Achter-achter-achterkleindochter | ||||
![]() | Achter-achter-achterkleindochter | ||||
![]() | Achter-achter-achterkleinzoon | ||||
![]() | Achter-achter-achterkleindochter | ||||
![]() | Achter-achter-achterkleinzoon | ||||
![]() | Achter-achter-achterkleinzoon | ||||
![]() | Achter-achter-achterkleindochter | ||||
![]() | Achter-achter-achterkleindochter | ||||
![]() | Achter-achter-achterkleindochter | ||||
Achter-achter-achter-achterkleinkinderen | |||||
![]() | Achter-achter-achter-achterkleinzoon | 21-09-2008 | Den Haag, Nederland | ||
![]() | Achter-achter-achter-achterkleinzoon | 01-12-1999 | Voorburg, Nederland | ||
![]() | Achter-achter-achter-achterkleindochter | 01-12-1999 | Voorburg, Nederland | ||
![]() | Achter-achter-achter-achterkleindochter | 10-05-1996 | Rijswijk, Nederland | ||
![]() | Achter-achter-achter-achterkleindochter | 11-04-1994 | Voorburg, Nederland | ||
![]() | Achter-achter-achter-achterkleindochter | Den Haag, Nederland | |||
Grootouders | |||||
![]() | Grootmoeder | 03-12-1742 | Vrasene, Belgie | 31-07-1794 | Kalloo, Belgie |
![]() | Grootvader | 20-10-1739 | Vrasene, Belgie | 16-12-1778 | Kalloo, Belgie |
![]() | Grootvader | ||||
![]() | Grootmoeder | ||||
Overgrootouders | |||||
![]() | Overgrootmoeder | 1696 | Vrasene, Belgie | 26-02-1777 | Vrasene, Belgie |
![]() | Overgrootvader | 07-11-1691 | Vrasene, Belgie | 22-05-1755 | Vrasene, Belgie |
![]() | Overgrootvader | ||||
![]() | Overgrootmoeder | ||||
Betovergrootouders | |||||
![]() | Betovergrootmoeder | 1664 | 1715 | ||
![]() | Betovergrootvader | 1660 | 1735 | ||
Oudouders | |||||
![]() | Oudmoeder | 1631 | 1709 | ||
![]() | Oudvader | 1630 | Nieuwkerken, Belgie | 1692 | Nieuwkerken, Belgie |
![]() | Oudvader | ||||
![]() | Oudmoeder | ||||
Oudgrootouders | |||||
![]() | Oudgrootmoeder | 1595 | 1666 | ||
![]() | Oudgrootvader | 1591 | 1641 | ||
Oudovergrootouders | |||||
![]() | Oudovergrootvader | 1565 | |||
![]() | Oudovergrootmoeder | ||||
![]() | Oudovergrootmoeder | ||||
![]() | Oudovergrootvader | ||||
Schoonzonen en schoondochters | |||||
![]() | Schoondochter | 15-03-1847 | Stoppeldijk, Nederland | 10-05-1931 | Stoppeldijk, Nederland |
![]() | schoonzoon | 1842 | Hontenisse, Nederland | 23-08-1902 | Hontenisse, Nederland |
![]() | schoonzoon | 1830 | Hulst, Nederland | 12-08-1867 | Hontenisse, Nederland |
Ooms en tantes | |||||
![]() | tante | 29-03-1779 | Kalloo, Belgie | ||
![]() | oom | 25-11-1777 | Kalloo, Belgie | ||
![]() | oom | 06-01-1775 | Kalloo, Belgie | ||
![]() | oom | 10-12-1771 | Kalloo, Belgie | ||
Grootooms en -tantes | |||||
![]() | Grootoom | 1739 | 1778 | ||
![]() | Grootoom | 19-06-1737 | Vrasene, Belgie | ||
![]() | Grootoom | 19-06-1737 | Vrasene, Belgie | ||
![]() | Grootoom | 1737 | |||
![]() | Grootoom | 1737 | |||
![]() | Grootoom | 29-01-1736 | Vrasene, Belgie | ||
![]() | Grootoom | 1736 | |||
![]() | Groottante | 20-08-1734 | Vrasene, Belgie | ||
![]() | Groottante | 1734 | |||
![]() | Groottante | 30-03-1733 | Vrasene, Belgie | ||
![]() | Groottante | 1733 | |||
Overgrootooms en -tantes | |||||
![]() | Overgrootoom | 07-09-1705 | Vrasene, Belgie | ||
![]() | Overgrootoom | 12-11-1703 | Vrasene, Belgie | ||
![]() | Overgrootoom | 20-06-1702 | Vrasene, Belgie | ||
![]() | Overgrootoom | 09-05-1700 | Vrasene, Belgie | ||
![]() | Overgroottante | 05-12-1696 | Vrasene, Belgie | ||
![]() | Overgrootoom | 13-09-1694 | Vrasene, Belgie | ||
![]() | Overgroottante | 17-11-1689 | Vrasene, Belgie | ||
![]() | Overgroottante | 18-05-1687 | Vrasene, Belgie | ||
Betovergrootooms en -tantes | |||||
![]() | Betovergroottante | 1677 | ???? | ||
![]() | Betovergroottante | 1674 | 1758 | ||
![]() | Betovergroottante | 1671 | 1723 | ||
![]() | Betovergrootoom | 1666 | 1728 | ||
![]() | Betovergrootoom | 1663 | 1724 | ||
![]() | Betovergrootoom | 1658 | 1725 | ||
![]() | Betovergroottante | 1658 | 1724 | ||
![]() | Betovergroottante | 1656 | 1724 | ||
Oudooms en -tantes | |||||
![]() | Oudtante | 1636 | |||
![]() | Oudoom | 1633 | 1713 | ||
![]() | Oudtante | 1627 | |||
![]() | Oudoom | 1626 | |||
![]() | Oudoom | 1622 | 1674 | ||
![]() | Oudtante | 1620 | 1631 | ||
![]() | Oudoom | 1620 | 1682 | ||
Oudgrootooms en -tantes | |||||
![]() | Oudgrootoom | 1601 | |||
![]() | Oudgroottante | 1600 | |||
![]() | Oudgrootoom | 1597 | |||
![]() | Oudgroottante | 1596 | |||
![]() | Oudgroottante | 1594 | |||
![]() | Oudgrootoom | 1592 | |||
Kleinkinderen | |||||
![]() | Kleindochter | 16-03-1884 | Stoppeldijk, Nederland | 30-12-1921 | Stoppeldijk, Nederland |
![]() | schoon kleinzoon | 04-04-1882 | Hengstdijk, Nederland | ||
![]() | schoon kleinzoon | 04-04-1882 | Stoppeldijk, Nederland | ||
![]() | Kleindochter | 27-03-1882 | Stoppeldijk, Nederland | 06-10-1961 | Stoppeldijk, Nederland |
![]() | Kleinzoon | 04-01-1881 | Stoppeldijk, Nederland | 25-09-1950 | Den Haag, Nederland |
![]() | schoon kleindochter | 17-11-1880 | Hengstdijk, Nederland | 09-12-1959 | Den Haag, Nederland |
![]() | Kleindochter | 1876 | Hontenisse, Nederland | 11-02-1911 | Hontenisse, Nederland |
![]() | schoon kleinzoon | 1869 | Hontenisse, Nederland |
Wereldgeschiedenis
Datum | Leeftijd | Geschiedkundige gebeurtenis | Categorie |
---|---|---|---|
28 aug. 1749 - 22 mrt. 1832 | (-52.1) - 30.6 | Leven van Johann Wolfgang Goethe | Beroemdheden |
15 aug. 1769 - 5 mei 1821 | (-32.1) - 19.7 | Leven van Napoléon Bonaparte | Beroemdheden |
17 dec. 1770 - 26 mrt. 1827 | (-30.7) - 25.6 | Leven van Ludwig von Beethoven | Beroemdheden |
20 jan. 1775 - 10 jun. 1836 | (-26.6) - 34.8 | Leven van André Marie Ampère | Beroemdheden |
4 mrt. 1801 - 4 mrt. 1809 | (-0.5) - 7.5 | President van de Verenigde Staten: Thomas Jefferson | VS - Presidenten |
1802 | 0.3 | Oprichting van DuPont | Ondernemen |
20 mrt. 1804 - 6 apr. 1814 | 2.5 - 12.6 | Franse keizer: Napoleon I | Frankrijk |
2 dec. 1804 | 3.2 | Napoleon kroont zichzelf tot keizer | Frankrijk |
1 sep. 1808 - 15 jan. 1812 | 7.0 - 10.4 | Junta Suprema Central | Spanje |
12 feb. 1809 - 19 apr. 1882 | 7.4 - 80.7 | Leven van Charles Robert Darwin | Beroemdheden |
12 feb. 1809 - 15 apr. 1865 | 7.4 - 63.6 | Leven van Abraham Lincoln | Beroemdheden |
4 mrt. 1809 - 4 mrt. 1817 | 7.5 - 15.5 | President van de Verenigde Staten: James Madison | VS - Presidenten |
1810 | 8.3 | Oprichting van Krupp | Ondernemen |
1812 | 10.3 | Oprichting van Citibank | Ondernemen |
7 feb. 1812 - 9 jun. 1870 | 10.4 - 68.8 | Leven van Charles John Huffam Dickens | Beroemdheden |
18 jun. 1812 | 10.8 | Begin van de Brits-Amerikaanse oorlog | VS |
18 sep. 1813 - 9 jun. 1815 | 12.0 - 13.8 | Congres van Wenen | Europese Unie |
11 dec. 1813 | 12.3 | Verdrag van Valençay | Spanje |
22 jun. 1815 - 7 jul. 1815 | 13.8 | Franse keizer: Napoleon II | Frankrijk |
1816 | 14.3 | Stichting van de American Colonization Society | Ontdekkingen & kolonisatie |
1816 | 14.3 | Uitvinding van de stetoscoop | Geneeskunde |
13 dec. 1816 - 6 dec. 1892 | 15.3 - 91.3 | Leven van Werner von Siemens | Beroemdheden |
4 mrt. 1817 - 4 mrt. 1825 | 15.5 - 23.5 | President van de Verenigde Staten: James Monroe | VS - Presidenten |
18 okt. 1817 - 19 okt. 1817 | 16.1 | Wartburg Festival | Duitsland |
1818 | 16.3 | Eerste bloedstransfusie | Geneeskunde |
30 dec. 1819 - 20 sep. 1890 | 18.3 - 89.1 | Leven van Theodor Fontane | Beroemdheden |
2 dec. 1823 | 22.2 | Monroe-Doctrine | VS |
4 mrt. 1825 - 4 mrt. 1829 | 23.5 - 27.5 | President van de Verenigde Staten: John Quincy Adams | VS - Presidenten |
4 mrt. 1829 - 4 mrt. 1837 | 27.5 - 35.5 | President van de Verenigde Staten: Andrew Jackson | VS - Presidenten |
27 mei 1832 - 30 mei 1832 | 30.7 | 'Hambacher Fest' | Duitsland |
15 dec. 1832 - 27 dec. 1923 | 31.3 - 122.4 | Leven van Gustave Eiffel | Beroemdheden |
1833 | 31.3 | Oprichting van Shell | Ondernemen |
17 mrt. 1834 - 6 mrt. 1900 | 32.5 - 98.6 | Leven van Gottlieb Wilhelm Daimler | Beroemdheden |
1837 | 35.3 | Oprichting van Peninsular & Oriental Steam Navigation Company (P&O) | Ondernemen |
1837 | 35.3 | Oprichting van Colt's Manufacturing Company | Ondernemen |
4 mrt. 1837 - 4 mrt. 1841 | 35.5 - 39.5 | President van de Verenigde Staten: Martin Van Buren | VS - Presidenten |
31 okt. 1837 | 36.2 | Oprichting van Procter & Gamble | Ondernemen |
8 jul. 1838 - 8 mrt. 1917 | 36.9 - 115.6 | Leven van Ferdinand Von Zeppelin | Beroemdheden |
1839 - 1842 | 37.3 - 40.3 | Eerste Brits-Afghaanse oorlog | Oorlogen |
4 mrt. 1841 - 4 apr. 1841 | 39.5 - 39.6 | President van de Verenigde Staten: William Henry Harrison | VS - Presidenten |
4 apr. 1841 - 4 mrt. 1845 | 39.6 - 43.5 | President van de Verenigde Staten: John Tyler | VS - Presidenten |
11 dec. 1843 - 27 mei 1910 | 42.3 - 108.8 | Leven van Robert Koch | Beroemdheden |
25 nov. 1844 - 4 apr. 1929 | 43.2 - 127.7 | Leven van Carl Benz | Beroemdheden |
4 mrt. 1845 - 4 mrt. 1849 | 43.5 - 47.5 | President van de Verenigde Staten: James K. Polk | VS - Presidenten |
1846 | 44.3 | Oprichting van Associated Press | Ondernemen |
1846 | 44.3 | Oprichting van Carl Zeiss AG | Ondernemen |
1847 | 45.3 | Oprichting van Siemens | Ondernemen |
1847 | 45.3 | Oprichting van Cartier | Ondernemen |
11 feb. 1847 - 18 okt. 1931 | 45.5 - 130.2 | Leven van Thomas Alva Edison | Beroemdheden |
3 mrt. 1847 - 1 aug. 1922 | 45.5 - 121.0 | Leven van Alexander Graham Bell | Beroemdheden |
1 mrt. 1848 - 30 sep. 1849 | 46.5 - 48.1 | Duitse revolutie 1848/1849 | Duitsland |
31 mrt. 1848 - 3 apr. 1849 | 46.6 - 47.6 | The National Assembly vergadert in de Sint Pauluskerk in Frankfurt. | Duitsland |
1 dec. 1848 | 47.3 | Verkiezing van Louis-Napoléon Bonaparte, Begin van de 2e Franse Republiek | Frankrijk |
1849 | 47.3 | Oprichting van Pfizer | Ondernemen |
4 mrt. 1849 - 9 jul. 1850 | 47.5 - 48.9 | President van de Verenigde Staten: Zachary Taylor | VS - Presidenten |
1850 | 48.3 | Oprichting van American Express Company | Ondernemen |
9 jul. 1850 - 4 mrt. 1853 | 48.9 - 51.5 | President van de Verenigde Staten: Millard Fillmore | VS - Presidenten |
1851 | 49.3 | Oprichting van Western Union | Ondernemen |
1851 | 49.3 | Oprichting van de New York Times | Ondernemen |
1851 | 49.3 | Oprichting van Reuters | Ondernemen |