Petrus Franciscus Maas
Context
Ouders
| vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
|---|---|---|---|
Josephus Aloijsius Maas
|
04-01-1881 |
Maria Krijmers
|
17-11-1880 |
Partners & kinderen
| Partners | Geboortedatum | Kinderen |
|---|
Gebeurtenissen
| Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Land | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 11-10-1910 | Den Haag | Nederland |
Gegevens
Media
Aantekeningen
Bronnen
Verwantschappen
| Naam | Graad van verwantschap | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Broers en zusters | |||||
| Broer | 04-01-1923 | Den Haag, Nederland | |||
| Zuster | 17-03-1920 | Den Haag, Nederland | 28-08-1988 | Amstelveen, Nederland | |
| Broer | 24-12-1917 | Den Haag, Nederland | 31-12-1925 | Den Haag, Nederland | |
| Broer | 01-05-1915 | Den Haag, Nederland | 06-02-1997 | Hamont-Achel, Belgie | |
| Broer | 01-12-1913 | Den Haag, Nederland | 16-02-1914 | Den Haag, Nederland | |
| Broer | 10-09-1908 | Den Haag, Nederland | 18-01-1975 | Amsterdam, Nederland | |
| Zuster | 06-03-1907 | Den Haag, Nederland | 21-01-1987 | Rheden, Nederland | |
| Zuster | 28-03-1905 | Den Haag, Nederland | 18-06-1976 | Den Haag, Nederland | |
| Ouders | |||||
| vader | 04-01-1881 | Stoppeldijk, Nederland | 25-09-1950 | Den Haag, Nederland | |
| moeder | 17-11-1880 | Hengstdijk, Nederland | 09-12-1959 | Den Haag, Nederland | |
| Grootouders | |||||
| Grootmoeder | 15-03-1847 | Stoppeldijk, Nederland | 10-05-1931 | Stoppeldijk, Nederland | |
| Grootvader | 28-08-1843 | Graauw en Langendam, Nederland | 21-11-1927 | Stoppeldijk, Nederland | |
| Grootmoeder | |||||
| Grootvader | |||||
| Overgrootouders | |||||
| Overgrootvader | 08-09-1801 | Hontenisse, Nederland | 24-04-1851 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| Overgrootmoeder | 20-08-1800 | Hontenisse, Nederland | |||
| Overgrootmoeder | |||||
| Overgrootvader | |||||
| Betovergrootouders | |||||
| Betovergrootmoeder | 17-12-1779 | Hontenisse, Nederland | |||
| Betovergrootvader | 21-09-1773 | Kalloo, Belgie | 17-05-1819 | Hontenisse, Nederland | |
| Oudouders | |||||
| Oudmoeder | 03-12-1742 | Vrasene, Belgie | 31-07-1794 | Kalloo, Belgie | |
| Oudvader | 20-10-1739 | Vrasene, Belgie | 16-12-1778 | Kalloo, Belgie | |
| Oudvader | |||||
| Oudmoeder | |||||
| Oudgrootouders | |||||
| Oudgrootmoeder | 1696 | Vrasene, Belgie | 26-02-1777 | Vrasene, Belgie | |
| Oudgrootvader | 07-11-1691 | Vrasene, Belgie | 22-05-1755 | Vrasene, Belgie | |
| Oudgrootvader | |||||
| Oudgrootmoeder | |||||
| Oudovergrootouders | |||||
| Oudovergrootmoeder | 1664 | 1715 | |||
| Oudovergrootvader | 1660 | 1735 | |||
| Oudbetovergrootouders | |||||
| Oudbetovergrootmoeder | 1631 | 1709 | |||
| Oudbetovergrootvader | 1630 | Nieuwkerken, Belgie | 1692 | Nieuwkerken, Belgie | |
| Oudbetovergrootvader | |||||
| Oudbetovergrootmoeder | |||||
| Schoonbroers en -zusters | |||||
| schoonbroer | 30-12-1917 | Den Haag, Nederland | 08-04-2005 | Amstelveen, Nederland | |
| schoonzuster | 13-12-1910 | Haarlem, Nederland | 24-04-1975 | Leidschendam, Nederland | |
| schoonzuster | 1908 | Wijchen, Nederland | |||
| schoonbroer | 23-04-1905 | Leiden, Nederland | |||
| schoonzuster | |||||
| Neven & nichten | |||||
| neef | 24-09-1954 | Voorburg, Nederland | |||
| neef | 10-03-1952 | Voorburg, Nederland | 07-03-1988 | Voorburg, Nederland | |
| nicht | 30-05-1951 | Voorburg, Nederland | |||
| neef | 23-09-1947 | Voorburg, Nederland | |||
| nicht | 04-05-1945 | Voorburg, Nederland | |||
| neef | 23-09-1943 | Voorburg, Nederland | |||
| neef | 25-02-1942 | Voorburg, Nederland | |||
| nicht | 25-08-1939 | Voorburg, Nederland | |||
| Achter-achterneven en -nichten | |||||
| Achternicht | 22-08-1976 | ||||
| Achterneef | 24-10-1973 | Leidschendam, Nederland | |||
| Achterneef | 23-05-1965 | Den Haag, Nederland | |||
| Achternicht | |||||
| Achternicht | Vancouver, Canada | ||||
| Achterneef | Vancouver, Canada | ||||
| Achternicht | |||||
| Achterneef | |||||
| Achternicht | |||||
| Achternicht | |||||
| Achternicht | |||||
| Achterneef | |||||
| Achternicht | |||||
| Achterneef | |||||
| Achterneef | |||||
| Achternicht | |||||
| Achternicht | |||||
| Achternicht | |||||
| Achter-achter-achterneven en -nichten | |||||
| Achter-achterneef | 21-09-2008 | Den Haag, Nederland | |||
| Achter-achterneef | 01-12-1999 | Voorburg, Nederland | |||
| Achter-achternicht | 01-12-1999 | Voorburg, Nederland | |||
| Achter-achternicht | 10-05-1996 | Rijswijk, Nederland | |||
| Achter-achternicht | 11-04-1994 | Voorburg, Nederland | |||
| Achter-achternicht | Den Haag, Nederland | ||||
| Ooms en tantes | |||||
| tante | 16-03-1884 | Stoppeldijk, Nederland | 30-12-1921 | Stoppeldijk, Nederland | |
| tante | 27-03-1882 | Stoppeldijk, Nederland | 06-10-1961 | Stoppeldijk, Nederland | |
| tante | 1876 | Hontenisse, Nederland | 11-02-1911 | Hontenisse, Nederland | |
| Grootooms en -tantes | |||||
| Grootoom | 1846 | Graauw en Langendam, Nederland | 04-08-1851 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| Groottante | 1841 | Graauw en Langendam, Nederland | 08-03-1920 | Hontenisse, Nederland | |
| Grootoom | 1838 | Graauw en Langendam, Nederland | |||
| Groottante | 1837 | Graauw en Langendam, Nederland | 27-04-1871 | Hulst, Nederland | |
| Grootoom | 1834 | Graauw en Langendam, Nederland | |||
| Grootoom | 1831 | Graauw en Langendam, Nederland | 1872 | ||
| Grootoom | 1831 | Graauw en Langendam, Nederland | 05-04-1910 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| Grootoom | 1828 | Graauw en Langendam, Nederland | 26-11-1829 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| Groottante | 1827 | Graauw en Langendam, Nederland | 04-01-1828 | Graauw en Langendam, Nederland | |
| Groottante | 25-07-1825 | Hontenisse, Nederland | 05-04-1912 | Hulst, Nederland | |
| Overgrootooms en -tantes | |||||
| Overgrootoom | 26-07-1811 | Hontenisse, Nederland | |||
| Overgrootoom | 1809 | Hontenisse, Nederland | 20-02-1810 | Hontenisse, Nederland | |
| Overgrootoom | 1807 | Hontenisse, Nederland | 23-02-1810 | Hontenisse, Nederland | |
| Overgroottante | 16-10-1805 | Hontenisse, Nederland | 21-10-1848 | Hontenisse, Nederland | |
| Overgroottante | 1803 | Hontenisse, Nederland | 30-01-1804 | Hontenisse, Nederland | |
| Overgrootoom | 06-08-1802 | Hontenisse, Nederland | |||
| Betovergrootooms en -tantes | |||||
| Betovergroottante | 29-03-1779 | Kalloo, Belgie | |||
| Betovergrootoom | 25-11-1777 | Kalloo, Belgie | |||
| Betovergrootoom | 06-01-1775 | Kalloo, Belgie | |||
| Betovergrootoom | 10-12-1771 | Kalloo, Belgie | |||
| Oudooms en -tantes | |||||
| Oudoom | 1739 | 1778 | |||
| Oudoom | 19-06-1737 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudoom | 19-06-1737 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudoom | 1737 | ||||
| Oudoom | 1737 | ||||
| Oudoom | 29-01-1736 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudoom | 1736 | ||||
| Oudtante | 20-08-1734 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudtante | 1734 | ||||
| Oudtante | 30-03-1733 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudtante | 1733 | ||||
| Oudgrootooms en -tantes | |||||
| Oudgrootoom | 07-09-1705 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudgrootoom | 12-11-1703 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudgrootoom | 20-06-1702 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudgrootoom | 09-05-1700 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudgroottante | 05-12-1696 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudgrootoom | 13-09-1694 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudgroottante | 17-11-1689 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudgroottante | 18-05-1687 | Vrasene, Belgie | |||
| Oudovergrootooms en -tantes | |||||
| Oudovergroottante | 1677 | ???? | |||
| Oudovergroottante | 1674 | 1758 | |||
| Oudovergroottante | 1671 | 1723 | |||
| Oudovergrootoom | 1666 | 1728 | |||
| Oudovergrootoom | 1663 | 1724 | |||
| Oudovergrootoom | 1658 | 1725 | |||
| Oudovergroottante | 1658 | 1724 | |||
| Oudovergroottante | 1656 | 1724 | |||
| Aangehuwde ooms en tantes | |||||
| oom (aangehuwd) | 04-04-1882 | Hengstdijk, Nederland | |||
| oom (aangehuwd) | 04-04-1882 | Stoppeldijk, Nederland | |||
| oom (aangehuwd) | 1869 | Hontenisse, Nederland | |||
| Verre aangetrouwde ooms en tantes | |||||
| Grootoom (aangehuwd) | 1842 | Hontenisse, Nederland | 23-08-1902 | Hontenisse, Nederland | |
| Grootoom (aangehuwd) | 1830 | Hulst, Nederland | 12-08-1867 | Hontenisse, Nederland | |
Wereldgeschiedenis
| Datum | Leeftijd | Geschiedkundige gebeurtenis | Categorie |
|---|---|---|---|
| 15 dec. 1832 - 27 dec. 1923 | (-77.9) - 13.2 | Leven van Gustave Eiffel | Beroemdheden |
| 8 jul. 1838 - 8 mrt. 1917 | (-72.3) - 6.4 | Leven van Ferdinand Von Zeppelin | Beroemdheden |
| 25 nov. 1844 - 4 apr. 1929 | (-65.9) - 18.5 | Leven van Carl Benz | Beroemdheden |
| 11 feb. 1847 - 18 okt. 1931 | (-63.7) - 21.0 | Leven van Thomas Alva Edison | Beroemdheden |
| 3 mrt. 1847 - 1 aug. 1922 | (-63.6) - 11.8 | Leven van Alexander Graham Bell | Beroemdheden |
| 6 mei 1856 - 23 sep. 1939 | (-54.5) - 29.0 | Leven van Sigmund Freud | Beroemdheden |
| 23 sep. 1861 - 12 mrt. 1942 | (-49.1) - 31.4 | Leven van Robert Bosch | Beroemdheden |
| 30 jul. 1863 - 7 apr. 1947 | (-47.2) - 36.5 | Leven van Henry Ford | Beroemdheden |
| 16 okt. 1863 - 17 mrt. 1937 | (-47.0) - 26.4 | Leven van Joseph Austen Chamberlain | Beroemdheden |
| 22 apr. 1870 - 21 jan. 1924 | (-40.5) - 13.3 | Leven van Vladimir Lenin | Beroemdheden |
| 30 nov. 1874 - 24 jan. 1965 | (-35.9) - 54.3 | Leven van von Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Beroemdheden |
| 5 jan. 1876 - 19 apr. 1967 | (-34.8) - 56.6 | Leven van Konrad Adenauer | Beroemdheden |
| 14 mrt. 1879 - 18 apr. 1955 | (-31.6) - 44.5 | Leven van Albert Einstein | Beroemdheden |
| 6 aug. 1881 - 11 mrt. 1955 | (-29.2) - 44.4 | Leven van Alexander Fleming | Beroemdheden |
| 21 jan. 1884 - 12 dec. 1963 | (-26.7) - 53.2 | Leven van Theodor Heuss | Beroemdheden |
| 15 jun. 1888 - 9 nov. 1918 | (-22.3) - 8.1 | Duitse keizer: Wilhelm II | Duitsland |
| 20 apr. 1889 - 30 apr. 1945 | (-21.5) - 34.6 | Leven van Adolf Hitler | Beroemdheden |
| 14 okt. 1890 - 28 mrt. 1969 | (-20.0) - 58.5 | Leven van Dwight David Eisenhower | Beroemdheden |
| 5 dec. 1901 - 15 dec. 1966 | (-8.9) - 56.2 | Leven van Walter Elias Disney | Beroemdheden |
| 4 mrt. 1909 - 4 mrt. 1913 | (-1.6) - 2.4 | President van de Verenigde Staten: William Howard Taft | VS - Presidenten |
| 30 mei 1911 | 0.6 | Ereste Indianapolis 500-race | Automobilegeschiedenis |
| 30 mei 1911 | 0.6 | Iedere 7e familie in de VS bezit een auto | Automobilegeschiedenis |
| 23 okt. 1911 | 1.0 | Eerste militair gebruik van een vliegtuig | Luchtvaartgeschiedenis |
| 4 mrt. 1913 - 4 mrt. 1921 | 2.4 - 10.4 | President van de Verenigde Staten: Woodrow Wilson | VS - Presidenten |
| 14 jun. 1914 - 15 jun. 1914 | 3.7 | Eerste Transatlantische vlucht | Luchtvaartgeschiedenis |
| 28 jun. 1914 - 11 nov. 1918 | 3.7 - 8.1 | W.O. I | Oorlogen |
| 6 aug. 1914 - 25 nov. 1918 | 3.8 - 8.1 | WO I in Oost-Afrika | Oorlogen |
| 13 sep. 1914 - 9 jul. 1915 | 3.9 - 4.7 | WO I in Duits- Zuidwest Afrika | Oorlogen |
| 14 okt. 1914 - 24 okt. 1914 | 4.0 | Maritz-Rebellie | Oorlogen |
| 1916 | 5.2 | Oprichting van BMW | Ondernemen |
| 24 apr. 1916 - 30 apr. 1916 | 5.5 - 5.6 | Ierse Paasopstand | Groot-Brittannië |
| 1917 - 1923 | 6.2 - 12.2 | Russische burgeroorlog | Oorlogen |
| 8 mrt. 1917 - 12 mrt. 1917 | 6.4 | Russische Februarirevolutie | Rusland |
| 29 mei 1917 - 22 nov. 1963 | 6.6 - 53.2 | Leven van John F. Kennedy | Beroemdheden |
| 7 nov. 1917 | 7.1 | Stichting van de USSR | Rusland |
| 9 nov. 1918 | 8.1 | Novemberrevolutie | Duitsland |
| 1919 | 8.2 | Eerste transatlantische vlucht van een Zeppelin | Luchtvaartgeschiedenis |
| 11 feb. 1919 - 28 feb. 1925 | 8.3 - 14.4 | President van het Duitse Rijk: Friedrich Ebert | Duitsland |
| 13 feb. 1919 - 20 jun. 1919 | 8.3 - 8.7 | Kanselier van het Duitse Rijk: Philipp Scheidemann | Duitsland |
| 6 mei 1919 - 8 aug. 1919 | 8.6 - 8.8 | Derde Brits-Afghaanse oorlog | Oorlogen |
| 11 aug. 1919 | 8.8 | Oprichting Constituante van Weimar | Duitsland |
| 10 sep. 1919 | 8.9 | Verdrag van St. Germain | Italië |
| 4 mrt. 1921 - 2 aug. 1923 | 10.4 - 12.8 | President van de Verenigde Staten: Warren G. Harding | VS - Presidenten |
| 6 dec. 1921 | 11.2 | Anglo-Iers verdrag | Groot-Brittannië |
| 28 okt. 1922 | 12.1 | Benito Mussolini wordt Minister-president | Italië |
| 2 aug. 1923 - 4 mrt. 1929 | 12.8 - 18.4 | President van de Verenigde Staten: Calvin Coolidge | VS - Presidenten |
| 13 aug. 1923 - 23 nov. 1923 | 12.8 - 13.1 | Kanselier van het Duitse Rijk: Gustav Stresemann | Duitsland |
| 13 sep. 1923 | 12.9 | Oprichting van de militaire dictatuur | Spanje |
| 12 mei 1925 - 2 aug. 1934 | 14.6 - 23.8 | President van het Duitse Rijk: Paul von Hindenburg | Duitsland |
| 1928 | 17.2 | Ontdekking van penicilline | Geneeskunde |
| 14 jun. 1928 - 9 okt. 1967 | 17.7 - 57.0 | Leven van Che Guevara | Beroemdheden |
| 15 jan. 1929 - 4 apr. 1968 | 18.3 - 57.5 | Leven van Martin Luther King | Beroemdheden |
| 4 mrt. 1929 - 4 mrt. 1933 | 18.4 - 22.4 | President van de Verenigde Staten: Herbert Hoover | VS - Presidenten |
| 25 okt. 1929 | 19.1 | Zwarte vrijdag | VS |
| 22 jan. 1930 - 1 mei 1931 | 19.3 - 20.6 | Bouwperiode Empire State Building | Bouwdata van bekende monumenten |
| 30 mrt. 1930 - 30 mei 1932 | 19.5 - 21.6 | Kanselier van het Duitse Rijk: Heinrich Brüning | Duitsland |
| 5 aug. 1930 - Heden | 19.8 | Leven van Neil Armstrong | Beroemdheden |
| 1931 | 20.2 | Oprichting van Porsche | Ondernemen |
| 14 apr. 1931 | 20.5 | Proclammatie van de 2e Spaanse Republiek | Spanje |
| 11 dec. 1931 | 21.2 | Statuut van Westminster | Groot-Brittannië |
| 1 jun. 1932 - 17 nov. 1932 | 21.7 - 22.1 | Kanselier van het Duitse Rijk: Franz von Papen | Duitsland |
| 3 dec. 1932 - 28 jan. 1933 | 22.2 - 22.3 | Kanselier van het Duitse Rijk: Kurt von Schleicher | Duitsland |
| 30 jan. 1933 - 30 apr. 1945 | 22.3 - 34.6 | Kanselier van het Duitse Rijk: Adolf Hitler | Duitsland |
| 28 feb. 1933 - 23 mrt. 1933 | 22.4 - 22.5 | Opheffing van de Constituante van Weimar t.g.v. de noodtoestan | Duitsland |
| 4 mrt. 1933 - 12 apr. 1945 | 22.4 - 34.5 | President van de Verenigde Staten: Franklin D. Roosevelt | VS - Presidenten |
| 1935 | 24.2 | Italië verovert Ethiopië, het laatste vrije Afrikaanse land | Ontdekkingen & kolonisatie |
| 11 dec. 1936 - 6 feb. 1952 | 26.2 - 41.4 | Koningin van het Verenigd Konikrijk: Elizabeth Bowes-Lyon 'Queen Mum' | Groot-Brittannië |
| 1937 | 26.2 | Bouwperiode Golden Gate Bridge | Bouwdata van bekende monumenten |
| 6 mei 1937 | 26.6 | Hindenburgramp | Luchtvaartgeschiedenis |
| 27 aug. 1939 | 28.9 | Eerste vlucht van een turbine aangedreven vliegtuig | Luchtvaartgeschiedenis |
| 1 sep. 1939 - 1945 | 28.9 - 34.2 | W.O. II | Oorlogen |
| 14 mei 1940 | 29.6 | Oprichting van McDonald's | Ondernemen |
| 7 dec. 1941 | 31.2 | Aanval op Pearl Harbor | VS |
| 12 apr. 1945 - 20 jan. 1953 | 34.5 - 42.3 | President van de Verenigde Staten: Harry S. Truman | VS - Presidenten |
| 25 apr. 1945 | 34.6 | Oprichting van de Verenigde Naties | Wereld |
| 8 mei 1945 | 34.6 | Onvoorwaardelijke capitulatie van het Duitse Rijk | Duitsland |
| 6 aug. 1945 - 9 aug. 1945 | 34.8 - 34.9 | Atoombom op Hiroshima en Nagasaki | VS |
| 14 okt. 1946 | 36.0 | Begin van de 4e Franse Republiek | Frankrijk |
| 14 okt. 1947 | 37.0 | Eerste supersonische vlucht met de Bell X-1 | Luchtvaartgeschiedenis |
| 21 dec. 1948 | 38.2 | Republic of Ireland Act | Groot-Brittannië |
| 1949 | 38.3 | Oprichting van Circuit City | Ondernemen |
| 23 mei 1949 | 38.6 | Oprichting van de Duitse Bondsrepubliek | Duitsland |
| 15 sep. 1949 - 16 okt. 1963 | 39.0 - 53.0 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Konrad Adenauer | Duitsland - Kanseliers |
| 7 okt. 1949 | 39.0 | Oprichting van de DDR | Duitsland |
| 11 okt. 1949 - 7 sep. 1960 | 39.0 - 49.9 | Voorzitter Raad van State DDR: Wilhelm Pieck | D.D.R. |
| 1950 - 1953 | 39.3 - 42.3 | Oorlog in Korea | Oorlogen |
| 17 jun. 1950 | 39.7 | Eerste geslaagde orgaantransplantatie | Geneeskunde |
| 22 jan. 1952 | 41.3 | Eerste commerciële vlucht met jetvliegtuig | Luchtvaartgeschiedenis |
| 6 feb. 1952 - Heden | 41.4 | Koningin van het Verenigd Konikrijk: Elizabeth II. | Groot-Brittannië |
| 20 jan. 1953 - 20 jan. 1961 | 42.3 - 50.3 | President van de Verenigde Staten: Dwight D. Eisenhower | VS - Presidenten |
| 17 jun. 1953 | 42.7 | Volksopstand van 17 juni | Duitsland |
| 24 feb. 1955 - Heden | 44.4 | Leven van Steven 'Steve' Paul Jobs | Beroemdheden |
| 4 okt. 1957 | 47.0 | Sputnik gelanceerd: Eerste sateliet in een baan om de aarde | Technologie |
| 5 okt. 1958 | 48.0 | Begin van de 5e Franse Republiek | Frankrijk |
| 1959 - 30 apr. 1975 | 48.3 - 64.6 | Vietnam oorlog | Oorlogen |
| 1960 - 1973 | 49.3 - 62.3 | Voorzitter Raad van State DDR: Walter Ulbricht | D.D.R. |
| 20 jan. 1961 - 22 nov. 1963 | 50.3 - 53.2 | President van de Verenigde Staten: John F. Kennedy | VS - Presidenten |
| 12 apr. 1961 | 50.5 | Eerste mens in de ruimte | Technologie |
| 25 mei 1961 - 24 jul. 1975 | 50.7 - 64.8 | Apollo ruimteprogramma | Technologie |
| 13 aug. 1961 | 50.9 | Bouw van de Berlijnse muur | Duitsland |
| 11 okt. 1962 - 8 dec. 1965 | 52.0 - 55.2 | Tweede Vaticaans Concilie | Wereld |
| 16 okt. 1962 - 28 okt. 1962 | 52.0 - 52.1 | Cuba-crisis | VS |
| 16 okt. 1963 - 1 dec. 1966 | 53.0 - 56.2 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Ludwig Erhard | Duitsland - Kanseliers |
| 22 nov. 1963 - 20 jan. 1969 | 53.2 - 58.3 | President van de Verenigde Staten: Lyndon B. Johnson | VS - Presidenten |
| 1966 - 1973 | 55.3 - 62.3 | Bouwperiode World Trade Center | Bouwdata van bekende monumenten |
| 1 dec. 1966 - 21 okt. 1969 | 56.2 - 59.1 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Kurt Georg Kiesinger | Duitsland - Kanseliers |
| 1967 | 56.3 | Stichting van de Europese Gemeenschap | Europese Unie |
| 20 jan. 1969 - 9 aug. 1974 | 58.3 - 63.9 | President van de Verenigde Staten: Richard Nixon | VS - Presidenten |
| 20 jul. 1969 | 58.8 | De eerste mens op de maan | Technologie |
| 21 okt. 1969 - 7 mei 1974 | 59.1 - 63.6 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Willy Brandt | Duitsland - Kanseliers |
| 31 okt. 1969 | 59.1 | Oprichting van Wal Mart | Ondernemen |
| 21 jul. 1972 | 61.8 | Bloedige vrijdag in Belfast | Groot-Brittannië |
| 1973 - 1976 | 62.3 - 65.3 | Voorzitter Raad van State DDR: Willi Stoph | D.D.R. |
| 16 mei 1974 - 1 okt. 1982 | 63.6 - 72.0 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Helmut Schmidt | Duitsland - Kanseliers |
| 9 aug. 1974 - 20 jan. 1977 | 63.9 - 66.3 | President van de Verenigde Staten: Gerald Ford | VS - Presidenten |
| 20 nov. 1975 | 65.2 | Overlijden van Franco, einde van het Franco regime | Spanje |
| 1976 - 1989 | 65.3 - 78.3 | Voorzitter Raad van State DDR: Erich Honecker | D.D.R. |
| 1 apr. 1976 | 65.5 | Stichting Apple Computer | Apple geschiedenis |
| 20 jan. 1977 - 20 jan. 1981 | 66.3 - 70.3 | President van de Verenigde Staten: Jimmy Carter | VS - Presidenten |
| 16 apr. 1977 | 66.6 | Voorstelling van de Apple II | Apple geschiedenis |
| 27 dec. 1979 - 15 feb. 1989 | 69.3 - 78.4 | Sovjet-Afgaanse oorlog (1979-1989) | Oorlogen |
| 22 sep. 1980 - 20 aug. 1988 | 70.0 - 77.9 | 1e Golfoorlog ( Iran-Irak oorlog) | Oorlogen |
| 20 jan. 1981 - 20 jan. 1989 | 70.3 - 78.3 | President van de Verenigde Staten: Ronald Reagan | VS - Presidenten |
| 2 apr. 1982 - 14 jun. 1982 | 71.5 - 71.7 | Falklandoorlog | Oorlogen |
| 1 okt. 1982 - 27 okt. 1998 | 72.0 - 88.1 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Helmut Kohl | Duitsland - Kanseliers |
| 1983 | 72.3 | Ontdekking van HIV | Geneeskunde |
| 19 jan. 1983 | 72.3 | Voorstelling van de Apple Lisa | Apple geschiedenis |
| 24 jan. 1984 | 73.3 | Voorstelling van de Macintosh | Apple geschiedenis |
| 20 jan. 1989 - 20 jan. 1993 | 78.3 - 82.3 | President van de Verenigde Staten: George H. W. Bush | VS - Presidenten |
| 18 okt. 1989 - 3 dec. 1989 | 79.1 - 79.2 | Voorzitter Raad van State DDR: Egon Krenz | D.D.R. |
| 2 aug. 1990 - 28 feb. 1991 | 79.9 - 80.4 | 2e Golfoorlog ('Operation Desert Shield', 'Operation Desert Storm') | Oorlogen |
| 3 okt. 1990 | 80.0 | Hereniging van Duitsland | Duitsland |
| 8 dec. 1991 | 81.2 | Einde van de Sovjetunie | Rusland |
| 1992 - 1996 | 81.3 - 85.3 | Afghaanse Burgeroorlog | Oorlogen |
| 20 jan. 1993 - 20 jan. 2001 | 82.3 - 90.3 | President van de Verenigde Staten: Bill Clinton | VS - Presidenten |
| 4 aug. 1993 | 82.9 | Invoering van de Apple Newton | Apple geschiedenis |
| 1 nov. 1993 | 83.1 | Stichting van de Europese Unie | Europese Unie |
| 1994 - 1996 | 83.3 - 85.3 | 1e oorlog in Tsjetenië | Oorlogen |
| 17 jan. 1995 | 84.3 | Aardbeving in Kobe | Rampen |
| 1998 - 2003 | 87.3 - 92.3 | 2e Kongo-oorlog | Oorlogen |
| 1998 - 1999 | 87.3 - 88.3 | Kosovo-oorlog | Oorlogen |
| 15 aug. 1998 | 87.9 | Voorstelling van de Apple iMac | Apple geschiedenis |
| 27 okt. 1998 - 22 nov. 2005 | 88.1 - 95.2 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Gerhard Schröder | Duitsland - Kanseliers |
| 1 jan. 1999 | 88.3 | ECU als virtueel betaalmiddel in de EU | Europese Unie |
Maria Krijmers