Johannes Bode
Context
Ouders
| vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
|---|
Partners & kinderen
| Partners | Geboortedatum | Kinderen |
|---|---|---|
Nelly Bode
Paul Bode
Joke Bode
Els Bode
Frieda Bode
|
Gebeurtenissen
| Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Land | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 30-06-1913 | |||
| Overlijden | 30-09-1989 | Den Haag | Nederland |
Gegevens
Media
Aantekeningen
Bronnen
Verwantschappen
| Naam | Graad van verwantschap | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinderen | |||||
| Dochter | 07-01-1940 | Rijswijk, Nederland | 31-08-1994 | Zoetermeer, Nederland | |
| Dochter | |||||
| Dochter | |||||
| Dochter | |||||
| zoon | |||||
| Achterkleinkinderen | |||||
| Achterkleinzoon | 21-09-2008 | Den Haag, Nederland | |||
| Achterkleinzoon | 01-12-1999 | Voorburg, Nederland | |||
| Achterkleindochter | 01-12-1999 | Voorburg, Nederland | |||
| Achterkleindochter | 10-05-1996 | Rijswijk, Nederland | |||
| Achterkleindochter | 11-04-1994 | Voorburg, Nederland | |||
| Achterkleindochter | |||||
| Achterkleindochter | |||||
| Achterkleindochter | Den Haag, Nederland | ||||
| Schoonzonen en schoondochters | |||||
| schoonzoon | 23-09-1943 | Voorburg, Nederland | |||
| Kleinkinderen | |||||
| schoon kleindochter | 23-08-1975 | Berestavitsa, Belarus | |||
| Kleinzoon | 24-10-1973 | Leidschendam, Nederland | |||
| schoon kleindochter | 28-06-1965 | Amsterdam, Nederland | |||
| Kleinzoon | 23-05-1965 | Den Haag, Nederland | |||
| Kleinzoon | |||||
| Kleindochter | |||||
| Kleindochter | |||||
| Kleindochter | |||||
| Kleindochter | |||||
| Kleinzoon | |||||
Wereldgeschiedenis
| Datum | Leeftijd | Geschiedkundige gebeurtenis | Categorie |
|---|---|---|---|
| 15 dec. 1832 - 27 dec. 1923 | (-80.6) - 10.5 | Leven van Gustave Eiffel | Beroemdheden |
| 8 jul. 1838 - 8 mrt. 1917 | (-75.0) - 3.7 | Leven van Ferdinand Von Zeppelin | Beroemdheden |
| 25 nov. 1844 - 4 apr. 1929 | (-68.6) - 15.8 | Leven van Carl Benz | Beroemdheden |
| 11 feb. 1847 - 18 okt. 1931 | (-66.4) - 18.3 | Leven van Thomas Alva Edison | Beroemdheden |
| 3 mrt. 1847 - 1 aug. 1922 | (-66.4) - 9.1 | Leven van Alexander Graham Bell | Beroemdheden |
| 6 mei 1856 - 23 sep. 1939 | (-57.2) - 26.2 | Leven van Sigmund Freud | Beroemdheden |
| 23 sep. 1861 - 12 mrt. 1942 | (-51.8) - 28.7 | Leven van Robert Bosch | Beroemdheden |
| 30 jul. 1863 - 7 apr. 1947 | (-50.0) - 33.8 | Leven van Henry Ford | Beroemdheden |
| 16 okt. 1863 - 17 mrt. 1937 | (-49.7) - 23.7 | Leven van Joseph Austen Chamberlain | Beroemdheden |
| 22 apr. 1870 - 21 jan. 1924 | (-43.2) - 10.6 | Leven van Vladimir Lenin | Beroemdheden |
| 30 nov. 1874 - 24 jan. 1965 | (-38.6) - 51.6 | Leven van von Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Beroemdheden |
| 5 jan. 1876 - 19 apr. 1967 | (-37.5) - 53.8 | Leven van Konrad Adenauer | Beroemdheden |
| 14 mrt. 1879 - 18 apr. 1955 | (-34.3) - 41.8 | Leven van Albert Einstein | Beroemdheden |
| 6 aug. 1881 - 11 mrt. 1955 | (-31.9) - 41.7 | Leven van Alexander Fleming | Beroemdheden |
| 21 jan. 1884 - 12 dec. 1963 | (-29.5) - 50.5 | Leven van Theodor Heuss | Beroemdheden |
| 15 jun. 1888 - 9 nov. 1918 | (-25.1) - 5.4 | Duitse keizer: Wilhelm II | Duitsland |
| 20 apr. 1889 - 30 apr. 1945 | (-24.2) - 31.9 | Leven van Adolf Hitler | Beroemdheden |
| 14 okt. 1890 - 28 mrt. 1969 | (-22.7) - 55.8 | Leven van Dwight David Eisenhower | Beroemdheden |
| 5 dec. 1901 - 15 dec. 1966 | (-11.6) - 53.5 | Leven van Walter Elias Disney | Beroemdheden |
| 4 mrt. 1913 - 4 mrt. 1921 | (-0.3) - 7.7 | President van de Verenigde Staten: Woodrow Wilson | VS - Presidenten |
| 14 jun. 1914 - 15 jun. 1914 | 1.0 | Eerste Transatlantische vlucht | Luchtvaartgeschiedenis |
| 28 jun. 1914 - 11 nov. 1918 | 1.0 - 5.4 | W.O. I | Oorlogen |
| 6 aug. 1914 - 25 nov. 1918 | 1.1 - 5.4 | WO I in Oost-Afrika | Oorlogen |
| 13 sep. 1914 - 9 jul. 1915 | 1.2 - 2.0 | WO I in Duits- Zuidwest Afrika | Oorlogen |
| 14 okt. 1914 - 24 okt. 1914 | 1.3 | Maritz-Rebellie | Oorlogen |
| 1916 | 2.5 | Oprichting van BMW | Ondernemen |
| 24 apr. 1916 - 30 apr. 1916 | 2.8 | Ierse Paasopstand | Groot-Brittannië |
| 1917 - 1923 | 3.5 - 9.5 | Russische burgeroorlog | Oorlogen |
| 8 mrt. 1917 - 12 mrt. 1917 | 3.7 | Russische Februarirevolutie | Rusland |
| 29 mei 1917 - 22 nov. 1963 | 3.9 - 50.4 | Leven van John F. Kennedy | Beroemdheden |
| 7 nov. 1917 | 4.4 | Stichting van de USSR | Rusland |
| 9 nov. 1918 | 5.4 | Novemberrevolutie | Duitsland |
| 1919 | 5.5 | Eerste transatlantische vlucht van een Zeppelin | Luchtvaartgeschiedenis |
| 11 feb. 1919 - 28 feb. 1925 | 5.6 - 11.7 | President van het Duitse Rijk: Friedrich Ebert | Duitsland |
| 13 feb. 1919 - 20 jun. 1919 | 5.6 - 6.0 | Kanselier van het Duitse Rijk: Philipp Scheidemann | Duitsland |
| 6 mei 1919 - 8 aug. 1919 | 5.9 - 6.1 | Derde Brits-Afghaanse oorlog | Oorlogen |
| 11 aug. 1919 | 6.1 | Oprichting Constituante van Weimar | Duitsland |
| 10 sep. 1919 | 6.2 | Verdrag van St. Germain | Italië |
| 4 mrt. 1921 - 2 aug. 1923 | 7.7 - 10.1 | President van de Verenigde Staten: Warren G. Harding | VS - Presidenten |
| 6 dec. 1921 | 8.4 | Anglo-Iers verdrag | Groot-Brittannië |
| 28 okt. 1922 | 9.3 | Benito Mussolini wordt Minister-president | Italië |
| 2 aug. 1923 - 4 mrt. 1929 | 10.1 - 15.7 | President van de Verenigde Staten: Calvin Coolidge | VS - Presidenten |
| 13 aug. 1923 - 23 nov. 1923 | 10.1 - 10.4 | Kanselier van het Duitse Rijk: Gustav Stresemann | Duitsland |
| 13 sep. 1923 | 10.2 | Oprichting van de militaire dictatuur | Spanje |
| 12 mei 1925 - 2 aug. 1934 | 11.9 - 21.1 | President van het Duitse Rijk: Paul von Hindenburg | Duitsland |
| 1928 | 14.5 | Ontdekking van penicilline | Geneeskunde |
| 14 jun. 1928 - 9 okt. 1967 | 15.0 - 54.3 | Leven van Che Guevara | Beroemdheden |
| 15 jan. 1929 - 4 apr. 1968 | 15.6 - 54.8 | Leven van Martin Luther King | Beroemdheden |
| 4 mrt. 1929 - 4 mrt. 1933 | 15.7 - 19.7 | President van de Verenigde Staten: Herbert Hoover | VS - Presidenten |
| 25 okt. 1929 | 16.3 | Zwarte vrijdag | VS |
| 22 jan. 1930 - 1 mei 1931 | 16.6 - 17.8 | Bouwperiode Empire State Building | Bouwdata van bekende monumenten |
| 30 mrt. 1930 - 30 mei 1932 | 16.8 - 18.9 | Kanselier van het Duitse Rijk: Heinrich Brüning | Duitsland |
| 5 aug. 1930 - Heden | 17.1 | Leven van Neil Armstrong | Beroemdheden |
| 1931 | 17.5 | Oprichting van Porsche | Ondernemen |
| 14 apr. 1931 | 17.8 | Proclammatie van de 2e Spaanse Republiek | Spanje |
| 11 dec. 1931 | 18.5 | Statuut van Westminster | Groot-Brittannië |
| 1 jun. 1932 - 17 nov. 1932 | 18.9 - 19.4 | Kanselier van het Duitse Rijk: Franz von Papen | Duitsland |
| 3 dec. 1932 - 28 jan. 1933 | 19.4 - 19.6 | Kanselier van het Duitse Rijk: Kurt von Schleicher | Duitsland |
| 30 jan. 1933 - 30 apr. 1945 | 19.6 - 31.9 | Kanselier van het Duitse Rijk: Adolf Hitler | Duitsland |
| 28 feb. 1933 - 23 mrt. 1933 | 19.7 | Opheffing van de Constituante van Weimar t.g.v. de noodtoestan | Duitsland |
| 4 mrt. 1933 - 12 apr. 1945 | 19.7 - 31.8 | President van de Verenigde Staten: Franklin D. Roosevelt | VS - Presidenten |
| 1935 | 21.5 | Italië verovert Ethiopië, het laatste vrije Afrikaanse land | Ontdekkingen & kolonisatie |
| 11 dec. 1936 - 6 feb. 1952 | 23.5 - 38.6 | Koningin van het Verenigd Konikrijk: Elizabeth Bowes-Lyon 'Queen Mum' | Groot-Brittannië |
| 1937 | 23.5 | Bouwperiode Golden Gate Bridge | Bouwdata van bekende monumenten |
| 6 mei 1937 | 23.9 | Hindenburgramp | Luchtvaartgeschiedenis |
| 27 aug. 1939 | 26.2 | Eerste vlucht van een turbine aangedreven vliegtuig | Luchtvaartgeschiedenis |
| 1 sep. 1939 - 1945 | 26.2 - 31.5 | W.O. II | Oorlogen |
| 14 mei 1940 | 26.9 | Oprichting van McDonald's | Ondernemen |
| 7 dec. 1941 | 28.5 | Aanval op Pearl Harbor | VS |
| 12 apr. 1945 - 20 jan. 1953 | 31.8 - 39.6 | President van de Verenigde Staten: Harry S. Truman | VS - Presidenten |
| 25 apr. 1945 | 31.8 | Oprichting van de Verenigde Naties | Wereld |
| 8 mei 1945 | 31.9 | Onvoorwaardelijke capitulatie van het Duitse Rijk | Duitsland |
| 6 aug. 1945 - 9 aug. 1945 | 32.1 | Atoombom op Hiroshima en Nagasaki | VS |
| 14 okt. 1946 | 33.3 | Begin van de 4e Franse Republiek | Frankrijk |
| 14 okt. 1947 | 34.3 | Eerste supersonische vlucht met de Bell X-1 | Luchtvaartgeschiedenis |
| 21 dec. 1948 | 35.5 | Republic of Ireland Act | Groot-Brittannië |
| 1949 | 35.5 | Oprichting van Circuit City | Ondernemen |
| 23 mei 1949 | 35.9 | Oprichting van de Duitse Bondsrepubliek | Duitsland |
| 15 sep. 1949 - 16 okt. 1963 | 36.2 - 50.3 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Konrad Adenauer | Duitsland - Kanseliers |
| 7 okt. 1949 | 36.3 | Oprichting van de DDR | Duitsland |
| 11 okt. 1949 - 7 sep. 1960 | 36.3 - 47.2 | Voorzitter Raad van State DDR: Wilhelm Pieck | D.D.R. |
| 1950 - 1953 | 36.5 - 39.5 | Oorlog in Korea | Oorlogen |
| 17 jun. 1950 | 37.0 | Eerste geslaagde orgaantransplantatie | Geneeskunde |
| 22 jan. 1952 | 38.6 | Eerste commerciële vlucht met jetvliegtuig | Luchtvaartgeschiedenis |
| 6 feb. 1952 - Heden | 38.6 | Koningin van het Verenigd Konikrijk: Elizabeth II. | Groot-Brittannië |
| 20 jan. 1953 - 20 jan. 1961 | 39.6 - 47.6 | President van de Verenigde Staten: Dwight D. Eisenhower | VS - Presidenten |
| 17 jun. 1953 | 40.0 | Volksopstand van 17 juni | Duitsland |
| 24 feb. 1955 - Heden | 41.7 | Leven van Steven 'Steve' Paul Jobs | Beroemdheden |
| 4 okt. 1957 | 44.3 | Sputnik gelanceerd: Eerste sateliet in een baan om de aarde | Technologie |
| 5 okt. 1958 | 45.3 | Begin van de 5e Franse Republiek | Frankrijk |
| 1959 - 30 apr. 1975 | 45.5 - 61.9 | Vietnam oorlog | Oorlogen |
| 1960 - 1973 | 46.5 - 59.5 | Voorzitter Raad van State DDR: Walter Ulbricht | D.D.R. |
| 20 jan. 1961 - 22 nov. 1963 | 47.6 - 50.4 | President van de Verenigde Staten: John F. Kennedy | VS - Presidenten |
| 12 apr. 1961 | 47.8 | Eerste mens in de ruimte | Technologie |
| 25 mei 1961 - 24 jul. 1975 | 47.9 - 62.1 | Apollo ruimteprogramma | Technologie |
| 13 aug. 1961 | 48.2 | Bouw van de Berlijnse muur | Duitsland |
| 11 okt. 1962 - 8 dec. 1965 | 49.3 - 52.5 | Tweede Vaticaans Concilie | Wereld |
| 16 okt. 1962 - 28 okt. 1962 | 49.3 - 49.4 | Cuba-crisis | VS |
| 16 okt. 1963 - 1 dec. 1966 | 50.3 - 53.5 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Ludwig Erhard | Duitsland - Kanseliers |
| 22 nov. 1963 - 20 jan. 1969 | 50.4 - 55.6 | President van de Verenigde Staten: Lyndon B. Johnson | VS - Presidenten |
| 1966 - 1973 | 52.5 - 59.5 | Bouwperiode World Trade Center | Bouwdata van bekende monumenten |
| 1 dec. 1966 - 21 okt. 1969 | 53.5 - 56.3 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Kurt Georg Kiesinger | Duitsland - Kanseliers |
| 1967 | 53.5 | Stichting van de Europese Gemeenschap | Europese Unie |
| 20 jan. 1969 - 9 aug. 1974 | 55.6 - 61.2 | President van de Verenigde Staten: Richard Nixon | VS - Presidenten |
| 20 jul. 1969 | 56.1 | De eerste mens op de maan | Technologie |
| 21 okt. 1969 - 7 mei 1974 | 56.3 - 60.9 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Willy Brandt | Duitsland - Kanseliers |
| 31 okt. 1969 | 56.4 | Oprichting van Wal Mart | Ondernemen |
| 21 jul. 1972 | 59.1 | Bloedige vrijdag in Belfast | Groot-Brittannië |
| 1973 - 1976 | 59.5 - 62.5 | Voorzitter Raad van State DDR: Willi Stoph | D.D.R. |
| 16 mei 1974 - 1 okt. 1982 | 60.9 - 69.3 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Helmut Schmidt | Duitsland - Kanseliers |
| 9 aug. 1974 - 20 jan. 1977 | 61.2 - 63.6 | President van de Verenigde Staten: Gerald Ford | VS - Presidenten |
| 20 nov. 1975 | 62.4 | Overlijden van Franco, einde van het Franco regime | Spanje |
| 1976 - 1989 | 62.5 - 75.6 | Voorzitter Raad van State DDR: Erich Honecker | D.D.R. |
| 1 apr. 1976 | 62.8 | Stichting Apple Computer | Apple geschiedenis |
| 20 jan. 1977 - 20 jan. 1981 | 63.6 - 67.6 | President van de Verenigde Staten: Jimmy Carter | VS - Presidenten |
| 16 apr. 1977 | 63.8 | Voorstelling van de Apple II | Apple geschiedenis |
| 27 dec. 1979 - 15 feb. 1989 | 66.5 - 75.7 | Sovjet-Afgaanse oorlog (1979-1989) | Oorlogen |
| 22 sep. 1980 - 20 aug. 1988 | 67.3 - 75.2 | 1e Golfoorlog ( Iran-Irak oorlog) | Oorlogen |
| 20 jan. 1981 - 20 jan. 1989 | 67.6 - 75.6 | President van de Verenigde Staten: Ronald Reagan | VS - Presidenten |
| 2 apr. 1982 - 14 jun. 1982 | 68.8 - 69.0 | Falklandoorlog | Oorlogen |
| 1 okt. 1982 - 27 okt. 1998 | 69.3 - 85.4 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Helmut Kohl | Duitsland - Kanseliers |
| 1983 | 69.6 | Ontdekking van HIV | Geneeskunde |
| 19 jan. 1983 | 69.6 | Voorstelling van de Apple Lisa | Apple geschiedenis |
| 24 jan. 1984 | 70.6 | Voorstelling van de Macintosh | Apple geschiedenis |
| 20 jan. 1989 - 20 jan. 1993 | 75.6 - 79.6 | President van de Verenigde Staten: George H. W. Bush | VS - Presidenten |
Nelly Bode