Naam | Graad van verwantschap | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
---|
Partners |
---|
Petrus Maes | Echtgenoot | 1565 | | | |
Kinderen |
---|
Petrus Maes | zoon | 1601 | | | |
Catharina Maes (van Goethem) | Dochter | 1600 | | | |
Sandere Maes | zoon | 1597 | | | |
Maria Maes | Dochter | 1596 | | | |
Joanna Maes | Dochter | 1594 | | | |
Egidius Maes | zoon | 1592 | | | |
Joannes Maes | zoon | 1591 | | 1641 | |
Achterkleinkinderen |
---|
Maria Maes (Poppe) | Achterkleindochter | 1677 | | ???? | |
Catharina Maes (Wullaert) | Achterkleindochter | 1674 | | 1758 | |
Amalberga Maes | Achterkleindochter | 1671 | | 1723 | |
Michael Maes | Achterkleinzoon | 1666 | | 1728 | |
Joannes Maes | Achterkleinzoon | 1663 | | 1724 | |
Petrus Maes | Achterkleinzoon | 1660 | | 1735 | |
Adrianus Maes | Achterkleinzoon | 1658 | | 1725 | |
Judoca Maes (de Meester) | Achterkleindochter | 1658 | | 1724 | |
Anna Maes | Achterkleindochter | 1656 | | 1724 | |
Achter-achterkleinkinderen |
---|
Adrianus Maes | Achter-achterkleinzoon | 07-09-1705 | Vrasene, Belgie | | |
Franciscus Maes | Achter-achterkleinzoon | 12-11-1703 | Vrasene, Belgie | | |
Josephus Maes | Achter-achterkleinzoon | 20-06-1702 | Vrasene, Belgie | | |
Michael Maes | Achter-achterkleinzoon | 09-05-1700 | Vrasene, Belgie | | |
Amelberga Maes | Achter-achterkleindochter | 05-12-1696 | Vrasene, Belgie | | |
Petrus Maes | Achter-achterkleinzoon | 13-09-1694 | Vrasene, Belgie | | |
Egidius Maes | Achter-achterkleinzoon | 07-11-1691 | Vrasene, Belgie | 22-05-1755 | Vrasene, Belgie |
Joanna Maes | Achter-achterkleindochter | 17-11-1689 | Vrasene, Belgie | | |
Anna Maes | Achter-achterkleindochter | 18-05-1687 | Vrasene, Belgie | | |
Achter-achter-achterkleinkinderen |
---|
Gilles Maes | Achter-achter-achterkleinzoon | 20-10-1739 | Vrasene, Belgie | 16-12-1778 | Kalloo, Belgie |
Egidius Maes | Achter-achter-achterkleinzoon | 1739 | | 1778 | |
Franciscus Maes | Achter-achter-achterkleinzoon | 19-06-1737 | Vrasene, Belgie | | |
Joannes Maes | Achter-achter-achterkleinzoon | 19-06-1737 | Vrasene, Belgie | | |
Franciscus Maes | Achter-achter-achterkleinzoon | 1737 | | | |
Johannes Maes | Achter-achter-achterkleinzoon | 1737 | | | |
Petrus Franciscus Maes | Achter-achter-achterkleinzoon | 29-01-1736 | Vrasene, Belgie | | |
Petrus Maes | Achter-achter-achterkleinzoon | 1736 | | | |
Joanne Petronelle Maes | Achter-achter-achterkleindochter | 20-08-1734 | Vrasene, Belgie | | |
Joanne Maes | Achter-achter-achterkleindochter | 1734 | | | |
Catharina Maes | Achter-achter-achterkleindochter | 30-03-1733 | Vrasene, Belgie | | |
Catharina Maes | Achter-achter-achterkleindochter | 1733 | | | |
Achter-achter-achter-achterkleinkinderen |
---|
Anna Catharina Maes | Achter-achter-achter-achterkleindochter | 29-03-1779 | Kalloo, Belgie | | |
Norbertus Maes | Achter-achter-achter-achterkleinzoon | 25-11-1777 | Kalloo, Belgie | | |
Petrus Joannes Maes | Achter-achter-achter-achterkleinzoon | 06-01-1775 | Kalloo, Belgie | | |
Gillis Jacobus Maes | Achter-achter-achter-achterkleinzoon | 21-09-1773 | Kalloo, Belgie | 17-05-1819 | Hontenisse, Nederland |
Petrus Paulus Maas | Achter-achter-achter-achterkleinzoon | 10-12-1771 | Kalloo, Belgie | | |
Achter-achter-achter-achter-achterkleinkinderen |
---|
Cornelis Judocus Maes | Achter-achter-achter-achter-achterkleinzoon | 26-07-1811 | Hontenisse, Nederland | | |
Jean Corneille Maes | Achter-achter-achter-achter-achterkleinzoon | 1809 | Hontenisse, Nederland | 20-02-1810 | Hontenisse, Nederland |
Napoleon Maes | Achter-achter-achter-achter-achterkleinzoon | 1807 | Hontenisse, Nederland | 23-02-1810 | Hontenisse, Nederland |
Catherina Maes | Achter-achter-achter-achter-achterkleindochter | 16-10-1805 | Hontenisse, Nederland | 21-10-1848 | Hontenisse, Nederland |
Cornelie Maes | Achter-achter-achter-achter-achterkleindochter | 1803 | Hontenisse, Nederland | 30-01-1804 | Hontenisse, Nederland |
Alexander Ferdinandus Maes | Achter-achter-achter-achter-achterkleinzoon | 06-08-1802 | Hontenisse, Nederland | | |
Pieter Josephus Maes | Achter-achter-achter-achter-achterkleinzoon | 08-09-1801 | Hontenisse, Nederland | 24-04-1851 | Graauw en Langendam, Nederland |
Achter-achter-achter-achter-achter-achterkleinkinderen |
---|
Petrus Josephus Maas | Achter-achter-achter-achter-achter-achter-kleinzoon | 1846 | Graauw en Langendam, Nederland | 04-08-1851 | Graauw en Langendam, Nederland |
Pieter Josephus Maas | Achter-achter-achter-achter-achter-achter-kleinzoon | 28-08-1843 | Graauw en Langendam, Nederland | 21-11-1927 | Stoppeldijk, Nederland |
Dorothea Maas | Achter-achter-achter-achter-achter-achter-kleindochter | 1841 | Graauw en Langendam, Nederland | 08-03-1920 | Hontenisse, Nederland |
Daniel Maas | Achter-achter-achter-achter-achter-achter-kleinzoon | 1838 | Graauw en Langendam, Nederland | | |
Johanna Maas | Achter-achter-achter-achter-achter-achter-kleindochter | 1837 | Graauw en Langendam, Nederland | 27-04-1871 | Hulst, Nederland |
Jacobus Maas | Achter-achter-achter-achter-achter-achter-kleinzoon | 1834 | Graauw en Langendam, Nederland | | |
Petrus Maas | Achter-achter-achter-achter-achter-achter-kleinzoon | 1831 | Graauw en Langendam, Nederland | 1872 | |
Pieter Augustinus Maas | Achter-achter-achter-achter-achter-achter-kleinzoon | 1831 | Graauw en Langendam, Nederland | 05-04-1910 | Graauw en Langendam, Nederland |
Pieter Augustinus Maas | Achter-achter-achter-achter-achter-achter-kleinzoon | 1828 | Graauw en Langendam, Nederland | 26-11-1829 | Graauw en Langendam, Nederland |
Cornelia Maas | Achter-achter-achter-achter-achter-achter-kleindochter | 1827 | Graauw en Langendam, Nederland | 04-01-1828 | Graauw en Langendam, Nederland |
Petronella Maas (Platjouw) | Achter-achter-achter-achter-achter-achter-kleindochter | 25-07-1825 | Hontenisse, Nederland | 05-04-1912 | Hulst, Nederland |
Achter-achter-achter-achter-achter-achter-achterkleinkinderen |
---|
Anna Maria Maas | Achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-kleindochter | 16-03-1884 | Stoppeldijk, Nederland | 30-12-1921 | Stoppeldijk, Nederland |
Maria Maas | Achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-kleindochter | 27-03-1882 | Stoppeldijk, Nederland | 06-10-1961 | Stoppeldijk, Nederland |
Josephus Aloijsius Maas | Achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-kleinzoon | 04-01-1881 | Stoppeldijk, Nederland | 25-09-1950 | Den Haag, Nederland |
Pieternella Maas | Achter-achter-achter-achter-achter-achter-achter-kleindochter | 1876 | Hontenisse, Nederland | 11-02-1911 | Hontenisse, Nederland |
Schoonzonen en schoondochters |
---|
Judoca Verbraecken (Maes) | Schoondochter | 1595 | | 1666 | |
Kleinkinderen |
---|
Judoca Maes | Kleindochter | 1636 | | | |
Jason Maes | Kleinzoon | 1633 | | 1713 | |
Anna Blommaert (Maes) | schoon kleindochter | 1631 | | 1709 | |
Joannes Maes | Kleinzoon | 1630 | Nieuwkerken, Belgie | 1692 | Nieuwkerken, Belgie |
Elisabeth Maes (van Hoeije) | Kleindochter | 1627 | | | |
Adrianus Maes | Kleinzoon | 1626 | | | |
Petrus Maes | Kleinzoon | 1622 | | 1674 | |
Catharina Maes | Kleindochter | 1620 | | 1631 | |
Judocus Maes | Kleinzoon | 1620 | | 1682 | |