Catharina Maes
Context

Ouders
vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
---|---|---|---|
![]() |
1591 |
![]() |
1595 |
Partners & kinderen
Partners | Geboortedatum | Kinderen |
---|
Gebeurtenissen
Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Land | Omschrijving |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1620 | |||
Overlijden | 1631 |
Gegevens
Media
Aantekeningen
Bronnen
Verwantschappen
Naam | Graad van verwantschap | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
---|---|---|---|---|---|
Broers en zusters | |||||
![]() | Zuster | 1636 | |||
![]() | Broer | 1633 | 1713 | ||
![]() | Broer | 1630 | Nieuwkerken, Belgie | 1692 | Nieuwkerken, Belgie |
![]() | Zuster | 1627 | |||
![]() | Broer | 1626 | |||
![]() | Broer | 1622 | 1674 | ||
![]() | Broer | 1620 | 1682 | ||
Ouders | |||||
![]() | moeder | 1595 | 1666 | ||
![]() | vader | 1591 | 1641 | ||
Grootouders | |||||
![]() | Grootvader | 1565 | |||
![]() | Grootmoeder | ||||
![]() | Grootmoeder | ||||
![]() | Grootvader | ||||
Schoonbroers en -zusters | |||||
![]() | schoonzuster | 1631 | 1709 | ||
Neven & nichten | |||||
![]() | nicht | 1677 | ???? | ||
![]() | nicht | 1674 | 1758 | ||
![]() | nicht | 1671 | 1723 | ||
![]() | neef | 1666 | 1728 | ||
![]() | neef | 1663 | 1724 | ||
![]() | neef | 1660 | 1735 | ||
![]() | neef | 1658 | 1725 | ||
![]() | nicht | 1658 | 1724 | ||
![]() | nicht | 1656 | 1724 | ||
Achter-achterneven en -nichten | |||||
![]() | Achterneef | 07-09-1705 | Vrasene, Belgie | ||
![]() | Achterneef | 12-11-1703 | Vrasene, Belgie | ||
![]() | Achterneef | 20-06-1702 | Vrasene, Belgie | ||
![]() | Achterneef | 09-05-1700 | Vrasene, Belgie | ||
![]() | Achternicht | 05-12-1696 | Vrasene, Belgie | ||
![]() | Achterneef | 13-09-1694 | Vrasene, Belgie | ||
![]() | Achterneef | 07-11-1691 | Vrasene, Belgie | 22-05-1755 | Vrasene, Belgie |
![]() | Achternicht | 17-11-1689 | Vrasene, Belgie | ||
![]() | Achternicht | 18-05-1687 | Vrasene, Belgie | ||
Achter-achter-achterneven en -nichten | |||||
![]() | Achter-achterneef | 20-10-1739 | Vrasene, Belgie | 16-12-1778 | Kalloo, Belgie |
![]() | Achter-achterneef | 1739 | 1778 | ||
![]() | Achter-achterneef | 19-06-1737 | Vrasene, Belgie | ||
![]() | Achter-achterneef | 19-06-1737 | Vrasene, Belgie | ||
![]() | Achter-achterneef | 1737 | |||
![]() | Achter-achterneef | 1737 | |||
![]() | Achter-achterneef | 29-01-1736 | Vrasene, Belgie | ||
![]() | Achter-achterneef | 1736 | |||
![]() | Achter-achternicht | 20-08-1734 | Vrasene, Belgie | ||
![]() | Achter-achternicht | 1734 | |||
![]() | Achter-achternicht | 30-03-1733 | Vrasene, Belgie | ||
![]() | Achter-achternicht | 1733 | |||
Achter-achter-achter-achterneven en -nichten | |||||
![]() | Achter-achter-achternicht | 29-03-1779 | Kalloo, Belgie | ||
![]() | Achter-achter-achterneef | 25-11-1777 | Kalloo, Belgie | ||
![]() | Achter-achter-achterneef | 06-01-1775 | Kalloo, Belgie | ||
![]() | Achter-achter-achterneef | 21-09-1773 | Kalloo, Belgie | 17-05-1819 | Hontenisse, Nederland |
![]() | Achter-achter-achterneef | 10-12-1771 | Kalloo, Belgie | ||
Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | |||||
![]() | Achter-achter-achter-achterneef | 26-07-1811 | Hontenisse, Nederland | ||
![]() | Achter-achter-achter-achterneef | 1809 | Hontenisse, Nederland | 20-02-1810 | Hontenisse, Nederland |
![]() | Achter-achter-achter-achterneef | 1807 | Hontenisse, Nederland | 23-02-1810 | Hontenisse, Nederland |
![]() | Achter-achter-achter-achternicht | 16-10-1805 | Hontenisse, Nederland | 21-10-1848 | Hontenisse, Nederland |
![]() | Achter-achter-achter-achternicht | 1803 | Hontenisse, Nederland | 30-01-1804 | Hontenisse, Nederland |
![]() | Achter-achter-achter-achterneef | 06-08-1802 | Hontenisse, Nederland | ||
![]() | Achter-achter-achter-achterneef | 08-09-1801 | Hontenisse, Nederland | 24-04-1851 | Graauw en Langendam, Nederland |
Achter-achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | |||||
![]() | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 1846 | Graauw en Langendam, Nederland | 04-08-1851 | Graauw en Langendam, Nederland |
![]() | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 28-08-1843 | Graauw en Langendam, Nederland | 21-11-1927 | Stoppeldijk, Nederland |
![]() | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 1841 | Graauw en Langendam, Nederland | 08-03-1920 | Hontenisse, Nederland |
![]() | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 1838 | Graauw en Langendam, Nederland | ||
![]() | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 1837 | Graauw en Langendam, Nederland | 27-04-1871 | Hulst, Nederland |
![]() | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 1834 | Graauw en Langendam, Nederland | ||
![]() | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 1831 | Graauw en Langendam, Nederland | 1872 | |
![]() | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 1831 | Graauw en Langendam, Nederland | 05-04-1910 | Graauw en Langendam, Nederland |
![]() | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 1828 | Graauw en Langendam, Nederland | 26-11-1829 | Graauw en Langendam, Nederland |
![]() | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 1827 | Graauw en Langendam, Nederland | 04-01-1828 | Graauw en Langendam, Nederland |
![]() | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 25-07-1825 | Hontenisse, Nederland | 05-04-1912 | Hulst, Nederland |
Ooms en tantes | |||||
![]() | oom | 1601 | |||
![]() | tante | 1600 | |||
![]() | oom | 1597 | |||
![]() | tante | 1596 | |||
![]() | tante | 1594 | |||
![]() | oom | 1592 |
Wereldgeschiedenis
Datum | Leeftijd | Geschiedkundige gebeurtenis | Categorie |
---|---|---|---|
15 feb. 1564 - 8 jan. 1642 | (-55.9) - 22.0 | Leven van Galileo Galilei | Beroemdheden |
1618 - 1648 | (-2.0) - 28.0 | 30-jarige oorlog | Oorlogen |
1620 | Reis van de Mayflower, puriteinse 'Pelgrims' richten Plymouth (Massachusetts) op | VS | |
1623 | 3.0 | Bouwperiode kasteel van Versailles | Bouwdata van bekende monumenten |
1626 | 6.0 | Frankrijk bezet Senegal | Ontdekkingen & kolonisatie |